Home GIOŚ

Detailed information about the station: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Actual date and hour: 2025-04-12 06:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - Apr 12, 2025

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.04.2025, 01:00 16 5.5 1
10.04.2025, 02:00 124 4.2 1
10.04.2025, 03:00 22.4 3.9 0.9
10.04.2025, 04:00 8 3.9 0.9
10.04.2025, 05:00 7.4 4.3 0.8
10.04.2025, 06:00 7.7 9.8 1
10.04.2025, 07:00 10.9 13.7 1.1
10.04.2025, 08:00 14.8 14.1 1.4
10.04.2025, 09:00 18.8 7.9 1.1
10.04.2025, 10:00 15.1 4.7 0.6
10.04.2025, 11:00 9.1 3.5 0.6
10.04.2025, 12:00 11 3.6 0.8
10.04.2025, 13:00 27 3.2 0.8
10.04.2025, 14:00 24.3 3.6 0.7
10.04.2025, 15:00 42.9 4 0.8
10.04.2025, 16:00 21.6 4.2 0.9
10.04.2025, 17:00 34.5 4.8 0.9
10.04.2025, 18:00 22.5 5.7 0.9
10.04.2025, 19:00 21.9 5.8 1
10.04.2025, 20:00 17.6 7.2 1.1
10.04.2025, 21:00 21 8.5 1
10.04.2025, 22:00 26.2 23.1 3.8
10.04.2025, 23:00 15.2 40.7 6
11.04.2025, 00:00 26.6 19.8 5.3
11.04.2025, 01:00 20.7 14.7 5.2
11.04.2025, 02:00 17.3 13.5 4.2
11.04.2025, 03:00 18.7 9.4 2.2
11.04.2025, 04:00 23.1 6.2 0.9
11.04.2025, 05:00 22.7 5.6 0.6
11.04.2025, 06:00 29.4 5.8 0.6
11.04.2025, 07:00 40 5.8 0.3
11.04.2025, 08:00 26.4 7 0.3
11.04.2025, 09:00 27.1 10.9 0.5
11.04.2025, 10:00 21.4
11.04.2025, 11:00 23.9 6.8 0.3
11.04.2025, 12:00 28.5 6.4 0.3
11.04.2025, 13:00 26.1 7.8 0.5
11.04.2025, 14:00 22.5 8.4 0.4
11.04.2025, 15:00 27.6 6.9 0.6
11.04.2025, 16:00 35.7 6.8 0.5
11.04.2025, 17:00 30.9 7.2 0.4
11.04.2025, 18:00 31 6.7 0.4
11.04.2025, 19:00 20.7 6.2 0.4
11.04.2025, 20:00 21.6 7 0.6
11.04.2025, 21:00 27.5 8.4 0.6
11.04.2025, 22:00 27.1 10.2 0.4
11.04.2025, 23:00 28.1 12.8 0.7
12.04.2025, 00:00 25.7 16.7 1.4
12.04.2025, 01:00 27.1 30 2.6
12.04.2025, 02:00 24.8 20.6 1.7
12.04.2025, 03:00 32.3 17 1.3
12.04.2025, 04:00 26 16.7 1.3
12.04.2025, 05:00 20.9 27.5 1.2
12.04.2025, 06:00 23.7 37.8 1.3
12.04.2025, 07:00
12.04.2025, 08:00
12.04.2025, 09:00
12.04.2025, 10:00
12.04.2025, 11:00
12.04.2025, 12:00
12.04.2025, 13:00
12.04.2025, 14:00
12.04.2025, 15:00
12.04.2025, 16:00
12.04.2025, 17:00
12.04.2025, 18:00
12.04.2025, 19:00
12.04.2025, 20:00
12.04.2025, 21:00
12.04.2025, 22:00
12.04.2025, 23:00
13.04.2025, 00:00
Minimum 7.4 3.2 0.3
Maximum 124 40.7 6
Average 24.9 10.5 1.2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.