Detailed information about the station: Koziegłowy , Osiedle Leśne 22
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 02.09.2026, 01:00 | 14.1 | 13.9 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 02:00 | 9.7 | 15.4 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 03:00 | 7.7 | 16.8 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 04:00 | 8.8 | 19.9 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 05:00 | 11.3 | 18.2 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 06:00 | 9.9 | 22.1 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 07:00 | 14.6 | 29.4 | 0.4 | ||||
| 02.09.2026, 08:00 | 17.7 | 31 | 0.4 | ||||
| 02.09.2026, 09:00 | 14.2 | 20.5 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 10:00 | 11.1 | 15.5 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 11:00 | 14.2 | 12.8 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 12:00 | 17.3 | 11.8 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 13:00 | 11.1 | 9.9 | 0.2 | ||||
| 02.09.2026, 14:00 | 8.7 | 9.1 | 0.2 | ||||
| 02.09.2026, 15:00 | 8.3 | 8.8 | 0.2 | ||||
| 02.09.2026, 16:00 | 10.3 | 8.8 | 0.2 | ||||
| 02.09.2026, 17:00 | 12.1 | 9.6 | 0.2 | ||||
| 02.09.2026, 18:00 | 12.9 | 10.1 | 0.2 | ||||
| 02.09.2026, 19:00 | 13.8 | 11.7 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 20:00 | 10.4 | 20.7 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 21:00 | 24.2 | 25.5 | 0.3 | ||||
| 02.09.2026, 22:00 | 26 | 27.5 | 0.4 | ||||
| 02.09.2026, 23:00 | 23.4 | 27.1 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 00:00 | 23.3 | 25.6 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 01:00 | 19.3 | 23 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 02:00 | 18.6 | 22.2 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 03:00 | 18 | 22.7 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 04:00 | 21.3 | 22.5 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 05:00 | 31.3 | 25.5 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 06:00 | 23.6 | 25.8 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 07:00 | 36 | 29.9 | 0.5 | ||||
| 03.09.2026, 08:00 | 35.9 | 34.1 | 0.4 | ||||
| 03.09.2026, 09:00 | 41.6 | 36.9 | 0.4 | ||||
| 03.09.2026, 10:00 | 35.3 | 38.2 | 0.4 | ||||
| 03.09.2026, 11:00 | 34.9 | 31.9 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 12:00 | 35.7 | 27.3 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 13:00 | 29.9 | 19.5 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 14:00 | 21.7 | 19.4 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 15:00 | 18.5 | 18.7 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 16:00 | 20.7 | 16.5 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 17:00 | 17.9 | 14.6 | 0.2 | ||||
| 03.09.2026, 18:00 | 19.6 | 15.8 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 19:00 | 17.2 | 14.5 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 20:00 | 19.4 | 18.9 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 21:00 | 27 | 16.9 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 22:00 | 20.1 | 17.1 | 0.3 | ||||
| 03.09.2026, 23:00 | 21.8 | 14.9 | 0.2 | ||||
| 04.09.2026, 00:00 | 18.5 | 12.7 | 0.2 | ||||
| 04.09.2026, 01:00 | 14.5 | 11 | 0.2 | ||||
| 04.09.2026, 02:00 | 10 | 10.1 | 0.3 | ||||
| 04.09.2026, 03:00 | 10.3 | 10 | 0.3 | ||||
| 04.09.2026, 04:00 | 5.9 | 9.6 | 0.3 | ||||
| 04.09.2026, 05:00 | 4.1 | 10.5 | 0.3 | ||||
| 04.09.2026, 06:00 | 5.9 | 11.8 | 0.3 | ||||
| 04.09.2026, 07:00 | |||||||
| 04.09.2026, 08:00 | |||||||
| 04.09.2026, 09:00 | |||||||
| 04.09.2026, 10:00 | |||||||
| 04.09.2026, 11:00 | |||||||
| 04.09.2026, 12:00 | |||||||
| 04.09.2026, 13:00 | |||||||
| 04.09.2026, 14:00 | |||||||
| 04.09.2026, 15:00 | |||||||
| 04.09.2026, 16:00 | |||||||
| 04.09.2026, 17:00 | |||||||
| 04.09.2026, 18:00 | |||||||
| 04.09.2026, 19:00 | |||||||
| 04.09.2026, 20:00 | |||||||
| 04.09.2026, 21:00 | |||||||
| 04.09.2026, 22:00 | |||||||
| 04.09.2026, 23:00 | |||||||
| 05.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 4.1 | 8.8 | 0.2 | ||||
| Maximum | 41.6 | 38.2 | 0.5 | ||||
| Average | 18.2 | 19 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.