Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2024-11-21 10:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2024-11-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.11.2024, 01:00 10,9 7,1 1,7 0,1 0,2
19.11.2024, 02:00 9,7 9 1,8 0,1 0,2
19.11.2024, 03:00 12,4 10,5 1,8 0,1 0,2
19.11.2024, 04:00 10,1 11,7 2 0,2 0,2
19.11.2024, 05:00 9,6 13,1 2,3 0,1 0,2
19.11.2024, 06:00 13 19,1 2,2 0,2 0,3
19.11.2024, 07:00 13 28,1 2,3 0,4 0,3
19.11.2024, 08:00 12,3 31,2 1,9 1 0,3
19.11.2024, 09:00 15,6 32,3 2,1 0,5 0,3
19.11.2024, 10:00 16 28,7 2,9 0,6 0,3
19.11.2024, 11:00 20,5 2,9 0,8 0,2
19.11.2024, 12:00 19,2 13,9 2,4 0,5 0,2
19.11.2024, 13:00 8,9 12 1,5 0,3 0,2
19.11.2024, 14:00 11,1 17,1 1,5 0,4 0,2
19.11.2024, 15:00 16,3 20,2 1,6 0,6 0,2
19.11.2024, 16:00 10,9 17,7 1,8 0,4 0,1
19.11.2024, 17:00 10,6 17,8 2,1 0,5 0,1
19.11.2024, 18:00 11,1 14,8 2,2 0,5
19.11.2024, 19:00 12,3 12,6 2 0,4
19.11.2024, 20:00 8 11,2 1,9 0,4
19.11.2024, 21:00 10 10,3 2 0,3
19.11.2024, 22:00 9,3 8,6 1,9 0,2
19.11.2024, 23:00 9,6 12,4 2,3 0,1 0,3
20.11.2024, 00:00 8,2 10,2 1,8 0,1 0,1
20.11.2024, 01:00 5,9 8,6 2,5 0,1 0,1
20.11.2024, 02:00 9,9 7,5 1,7 0,1 0,2
20.11.2024, 03:00 7,2 7,7 1,6 0,2 0,3
20.11.2024, 04:00 6,3 7,2 1,8 0,2 0,3
20.11.2024, 05:00 6,9 6,1 1,5 0,1 0,3
20.11.2024, 06:00 6,9 5,2 1,6 0,1 0,3
20.11.2024, 07:00 8,1 7,2 1,6 0,1 0,3
20.11.2024, 08:00 6,6 10,4 1,4 0,1 0,4
20.11.2024, 09:00 4,9 13,6 1,4 0,1 0,4
20.11.2024, 10:00 6,5 12,2 1,7 0,1 0,4
20.11.2024, 11:00 8,8 9,5 1,6 0,1 0,4
20.11.2024, 12:00 9,2 1,7 0,1 0,4
20.11.2024, 13:00 7,8 1,6 0,1 0,4
20.11.2024, 14:00 8,4 1,6 0,1 0,4
20.11.2024, 15:00 8 1,6 0,1 0,4
20.11.2024, 16:00 15,3 1,9 0,1 0,4
20.11.2024, 17:00 12,2 2 0,1 0,4
20.11.2024, 18:00 5,1 26,1 1,8 0,1 0,4
20.11.2024, 19:00 6,8 34,4 2,2 0,7 0,5
20.11.2024, 20:00 15 24,8 2,3 0,8 0,5
20.11.2024, 21:00 20,4 18,2 1,9 0,5 0,5
20.11.2024, 22:00 11,6 0,3
20.11.2024, 23:00 11,3 14,7 1,9 0,3 0,4
21.11.2024, 00:00 9,9 12,4 1,7 0,3
21.11.2024, 01:00 12,9 9,2 1,4 0,2
21.11.2024, 02:00 10,6 9,8 1,4 0,2
21.11.2024, 03:00 5,4 9,8 1,5 0,1
21.11.2024, 04:00 7,1 5,7 1,4 0,1
21.11.2024, 05:00 5,9 5,9 1,8 0,1
21.11.2024, 06:00 9,7 10,4 1,5 0,1
21.11.2024, 07:00 9 12 1,3 0,1
21.11.2024, 08:00 10,1 12,3 1,4 0,1
21.11.2024, 09:00 11,1 13,1 1,5 0,1 0,3
21.11.2024, 10:00 6,6 12,8 1,4 0,1 0,3
21.11.2024, 11:00
21.11.2024, 12:00
21.11.2024, 13:00
21.11.2024, 14:00
21.11.2024, 15:00
21.11.2024, 16:00
21.11.2024, 17:00
21.11.2024, 18:00
21.11.2024, 19:00
21.11.2024, 20:00
21.11.2024, 21:00
21.11.2024, 22:00
21.11.2024, 23:00
22.11.2024, 00:00
Minimum 4,9 5,2 1,3 0,1 0,1
Maksimum 20,4 34,4 2,9 1 0,5
Średnia 10,1 13,6 1,8 0,2 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.