Dane pomiarowe tabele stacji Wrocław, ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18

Aktualna data i godzina: 2024-11-21 19:00
DsWrocWybCon (Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego) 2014-08-18 - 2024-11-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.11.2024, 01:00 11 8,1 54,6 9,5 14,3 0,4 0,4
19.11.2024, 02:00 14,6 8,3 51,7 11,3 14,2 0,4 0,4
19.11.2024, 03:00 17,2 9 50,9 8,3 14,1 0,3 0,4
19.11.2024, 04:00 13,2 8,1 47,3 9,2 13,8 0,3 0,4
19.11.2024, 05:00 13,2 8,6 45,8 9,7 12,4 0,3 0,4
19.11.2024, 06:00 14,2 10,2 38,6 16,8 11,7 0,3 0,4
19.11.2024, 07:00 16,6 12,5 29,6 24,1 13,4 0,4 0,4
19.11.2024, 08:00 17,2 11,2 20,2 34,7 13,5 0,5 0,5
19.11.2024, 09:00 29,6 12,5 24,6 30,7 13,5 0,5 0,4
19.11.2024, 10:00 31,2 12,3 29,8 25,9 14 0,6 0,4
19.11.2024, 11:00 22,7 13,8 27 21,6 15 0,5 0,4
19.11.2024, 12:00 26,3 14,8 29,1 21,4 15,5 0,6 0,4
19.11.2024, 13:00 20,3 10,6 34 21,4 16,9 0,5 0,4
19.11.2024, 14:00 26,9 8,5 41,3 21,5 19 0,4 0,4
19.11.2024, 15:00 24,7 7,7 46,8 19,3 20,1 0,3 0,4
19.11.2024, 16:00 12,5 5,9 39,1 27,3 20,5 0,3 0,4
19.11.2024, 17:00 12 5,9 40,2 26,9 21,6 0,4 0,4
19.11.2024, 18:00 9,6 5,9 35,3 30,4 21,4 0,4 0,4
19.11.2024, 19:00 8,8 6,6 40,6 22,3 20,8 0,4 0,4
19.11.2024, 20:00 10,5 7,9 45,5 16,2 21,4 0,5 0,4
19.11.2024, 21:00 11,6 7 51,5 12,5 0,4 0,4
19.11.2024, 22:00 11,4 6,6 50,7 25,6 0,3
19.11.2024, 23:00 9,5 6 52,7 10,7 25,3 0,3 0,4
20.11.2024, 00:00 9,9 5,4 51,5 14,4 31,7 0,3 0,4
20.11.2024, 01:00 14,1 6,3 52,7 12,1 31,2 0,2 0,4
20.11.2024, 02:00 6,5 3,5 60,9 3,4 22,6 0,2 0,4
20.11.2024, 03:00 3 2,6 53,5 3,7 23 0,2 0,3
20.11.2024, 04:00 2,7 2,5 44 4,6 22,5 0,2 0,4
20.11.2024, 05:00 3,2 2,9 35,9 5,9 21 0,2 0,4
20.11.2024, 06:00 3,6 3,3 37,7 7 20,7 0,3 0,4
20.11.2024, 07:00 9,7 5,7 36,1 14,3 19,8 0,3 0,4
20.11.2024, 08:00 7,8 5,8 33,1 26,1 20,2 0,3 0,4
20.11.2024, 09:00 10 6,4 47,3 20,5 20,3 0,2 0,4
20.11.2024, 10:00 9,3 5,9 50,2 19,1 20,3 0,2 0,3
20.11.2024, 11:00 9,2 6,8 56,4 13,4 20,5 0,2 0,3
20.11.2024, 12:00 13,7 7,7 55,7 11,6 20,6 0,2 0,3
20.11.2024, 13:00 10,5 6,1 59,9 10,3 20,2 0,2 0,3
20.11.2024, 14:00 15 6,4 62,3 11,6 19,2 0,2 0,3
20.11.2024, 15:00 17,3 5,9 59,2 16,4 19 0,2 0,3
20.11.2024, 16:00 18,1 6,4 43,9 30,1 20,8 0,2 0,4
20.11.2024, 17:00 9,3 5,5 51,1 20,3 19 0,3 0,4
20.11.2024, 18:00 11,8 6,6 40,5 29 17,8 0,4 0,4
20.11.2024, 19:00 89,9 26,7 24,2 43,7 18,4 0,6 0,5
20.11.2024, 20:00 31 14,2 40,4 25,3 18,9 0,7 0,4
20.11.2024, 21:00 8,3 7,8 49,1 14,2 18,2 0,5 0,4
20.11.2024, 22:00 6,8 6,3 50,1 11,7 19,1 0,3 0,4
20.11.2024, 23:00 8,3 7,5 42,9 16,1 17,7 0,3 0,4
21.11.2024, 00:00 45,2 15,7 49,3 11,4 17,7 0,3 0,4
21.11.2024, 01:00 30,5 11,9 55,4 10,3 17,5 0,3 0,4
21.11.2024, 02:00 17,5 7,9 60,2 6,3 16,9 0,3 0,4
21.11.2024, 03:00 20,1 8,8 51,1 7,8 17,8 0,3 0,4
21.11.2024, 04:00 4,8 4,1 58,3 4,2 18,3 0,2 0,3
21.11.2024, 05:00 7,2 4,7 54,9 4,9 18,9 0,2 0,3
21.11.2024, 06:00 6,6 4,4 58 5,9 18,9 0,2 0,3
21.11.2024, 07:00 4,8 4 48,9 15,4 17,7 0,2 0,3
21.11.2024, 08:00 7,4 5,6 30,6 31,5 18 0,2 0,4
21.11.2024, 09:00 9,9 6,5 38,4 25,3 18,7 0,3 0,4
21.11.2024, 10:00 14,4 6,7 44,4 20,6 18,6 0,2 0,3
21.11.2024, 11:00 9,8 7 48,1 15,7 19,3 0,2 0,3
21.11.2024, 12:00 14,3 8,2 46,9 16,1 19,6 0,3 0,3
21.11.2024, 13:00 14 7 51,5 16,5 18,9 0,2 0,3
21.11.2024, 14:00 20,2 6,8 51,7 18,8 18,3 0,2 0,3
21.11.2024, 15:00 15,9 6,6 48,8 20,6 18,3 0,3 0,4
21.11.2024, 16:00 25,4 9,7 46,1 21,1 18,3 0,4 0,4
21.11.2024, 17:00 28,5 12,3 23,4 39 18,2 0,6 0,5
21.11.2024, 18:00 22,4 12,9 20,3 40,8 18,2 0,9 0,5
21.11.2024, 19:00 17,3 10,9 32,8 26,3 17 0,8 0,5
21.11.2024, 20:00
21.11.2024, 21:00
21.11.2024, 22:00
21.11.2024, 23:00
22.11.2024, 00:00
Minimum 2,7 2,5 20,2 3,4 11,7 0,2 0,3
Maksimum 89,9 26,7 62,3 43,7 31,7 0,9 0,5
Średnia 15,7 8 44,5 17,8 18,9 0,3 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.