Detailed information about the station: Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
20.11.2024, 01:00 | 14.1 | 6.3 | 52.7 | 12.1 | 31.2 | 0.2 | 0.4 | |
20.11.2024, 02:00 | 6.5 | 3.5 | 60.9 | 3.4 | 22.6 | 0.2 | 0.4 | |
20.11.2024, 03:00 | 3 | 2.6 | 53.5 | 3.7 | 23 | 0.2 | 0.3 | |
20.11.2024, 04:00 | 2.7 | 2.5 | 44 | 4.6 | 22.5 | 0.2 | 0.4 | |
20.11.2024, 05:00 | 3.2 | 2.9 | 35.9 | 5.9 | 21 | 0.2 | 0.4 | |
20.11.2024, 06:00 | 3.6 | 3.3 | 37.7 | 7 | 20.7 | 0.3 | 0.4 | |
20.11.2024, 07:00 | 9.7 | 5.7 | 36.1 | 14.3 | 19.8 | 0.3 | 0.4 | |
20.11.2024, 08:00 | 7.8 | 5.8 | 33.1 | 26.1 | 20.2 | 0.3 | 0.4 | |
20.11.2024, 09:00 | 10 | 6.4 | 47.3 | 20.5 | 20.3 | 0.2 | 0.4 | |
20.11.2024, 10:00 | 9.3 | 5.9 | 50.2 | 19.1 | 20.3 | 0.2 | 0.3 | |
20.11.2024, 11:00 | 9.2 | 6.8 | 56.4 | 13.4 | 20.5 | 0.2 | 0.3 | |
20.11.2024, 12:00 | 13.7 | 7.7 | 55.7 | 11.6 | 20.6 | 0.2 | 0.3 | |
20.11.2024, 13:00 | 10.5 | 6.1 | 59.9 | 10.3 | 20.2 | 0.2 | 0.3 | |
20.11.2024, 14:00 | 15 | 6.4 | 62.3 | 11.6 | 19.2 | 0.2 | 0.3 | |
20.11.2024, 15:00 | 17.3 | 5.9 | 59.2 | 16.4 | 19 | 0.2 | 0.3 | |
20.11.2024, 16:00 | 18.1 | 6.4 | 43.9 | 30.1 | 20.8 | 0.2 | 0.4 | |
20.11.2024, 17:00 | 9.3 | 5.5 | 51.1 | 20.3 | 19 | 0.3 | 0.4 | |
20.11.2024, 18:00 | 11.8 | 6.6 | 40.5 | 29 | 17.8 | 0.4 | 0.4 | |
20.11.2024, 19:00 | 89.9 | 26.7 | 24.2 | 43.7 | 18.4 | 0.6 | 0.5 | |
20.11.2024, 20:00 | 31 | 14.2 | 40.4 | 25.3 | 18.9 | 0.7 | 0.4 | |
20.11.2024, 21:00 | 8.3 | 7.8 | 49.1 | 14.2 | 18.2 | 0.5 | 0.4 | |
20.11.2024, 22:00 | 6.8 | 6.3 | 50.1 | 11.7 | 19.1 | 0.3 | 0.4 | |
20.11.2024, 23:00 | 8.3 | 7.5 | 42.9 | 16.1 | 17.7 | 0.3 | 0.4 | |
21.11.2024, 00:00 | 45.2 | 15.7 | 49.3 | 11.4 | 17.7 | 0.3 | 0.4 | |
21.11.2024, 01:00 | 30.5 | 11.9 | 55.4 | 10.3 | 17.5 | 0.3 | 0.4 | |
21.11.2024, 02:00 | 17.5 | 7.9 | 60.2 | 6.3 | 16.9 | 0.3 | 0.4 | |
21.11.2024, 03:00 | 20.1 | 8.8 | 51.1 | 7.8 | 17.8 | 0.3 | 0.4 | |
21.11.2024, 04:00 | 4.8 | 4.1 | 58.3 | 4.2 | 18.3 | 0.2 | 0.3 | |
21.11.2024, 05:00 | 7.2 | 4.7 | 54.9 | 4.9 | 18.9 | 0.2 | 0.3 | |
21.11.2024, 06:00 | 6.6 | 4.4 | 58 | 5.9 | 18.9 | 0.2 | 0.3 | |
21.11.2024, 07:00 | 4.8 | 4 | 48.9 | 15.4 | 17.7 | 0.2 | 0.3 | |
21.11.2024, 08:00 | 7.4 | 5.6 | 30.6 | 31.5 | 18 | 0.2 | 0.4 | |
21.11.2024, 09:00 | 9.9 | 6.5 | 38.4 | 25.3 | 18.7 | 0.3 | 0.4 | |
21.11.2024, 10:00 | 14.4 | 6.7 | 44.4 | 20.6 | 18.6 | 0.2 | 0.3 | |
21.11.2024, 11:00 | 9.8 | 7 | 48.1 | 15.7 | 19.3 | 0.2 | 0.3 | |
21.11.2024, 12:00 | 14.3 | 8.2 | 46.9 | 16.1 | 19.6 | 0.3 | 0.3 | |
21.11.2024, 13:00 | 14 | 7 | 51.5 | 16.5 | 18.9 | 0.2 | 0.3 | |
21.11.2024, 14:00 | 20.2 | 6.8 | 51.7 | 18.8 | 18.3 | 0.2 | 0.3 | |
21.11.2024, 15:00 | 15.9 | 6.6 | 48.8 | 20.6 | 18.3 | 0.3 | 0.4 | |
21.11.2024, 16:00 | 25.4 | 9.7 | 46.1 | 21.1 | 18.3 | 0.4 | 0.4 | |
21.11.2024, 17:00 | 28.5 | 12.3 | 23.4 | 39 | 18.2 | 0.6 | 0.5 | |
21.11.2024, 18:00 | 22.4 | 12.9 | 20.3 | 40.8 | 18.2 | 0.9 | 0.5 | |
21.11.2024, 19:00 | 17.3 | 10.9 | 32.8 | 26.3 | 17 | 0.8 | 0.5 | |
21.11.2024, 20:00 | 15.9 | 10.6 | 35.6 | 22.2 | 17.1 | 0.6 | 0.5 | |
21.11.2024, 21:00 | 13.6 | 9.2 | 41.2 | 18.2 | 16.9 | 0.5 | 0.4 | |
21.11.2024, 22:00 | 12.2 | 8.3 | 44.4 | 15.4 | 16.8 | 0.4 | 0.4 | |
21.11.2024, 23:00 | 13.6 | 10.9 | 40 | 17.5 | 17.6 | 0.6 | 0.5 | |
22.11.2024, 00:00 | 12.8 | 10.6 | 41.9 | 15.6 | 17.7 | 0.6 | 0.5 | |
22.11.2024, 01:00 | ||||||||
22.11.2024, 02:00 | ||||||||
22.11.2024, 03:00 | ||||||||
22.11.2024, 04:00 | ||||||||
22.11.2024, 05:00 | ||||||||
22.11.2024, 06:00 | ||||||||
22.11.2024, 07:00 | ||||||||
22.11.2024, 08:00 | ||||||||
22.11.2024, 09:00 | ||||||||
22.11.2024, 10:00 | ||||||||
22.11.2024, 11:00 | ||||||||
22.11.2024, 12:00 | ||||||||
22.11.2024, 13:00 | ||||||||
22.11.2024, 14:00 | ||||||||
22.11.2024, 15:00 | ||||||||
22.11.2024, 16:00 | ||||||||
22.11.2024, 17:00 | ||||||||
22.11.2024, 18:00 | ||||||||
22.11.2024, 19:00 | ||||||||
22.11.2024, 20:00 | ||||||||
22.11.2024, 21:00 | ||||||||
22.11.2024, 22:00 | ||||||||
22.11.2024, 23:00 | ||||||||
23.11.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 2.7 | 2.5 | 20.3 | 3.4 | 16.8 | 0.2 | 0.3 | |
Maximum | 89.9 | 26.7 | 62.3 | 43.7 | 31.2 | 0.9 | 0.5 | |
Average | 15.1 | 7.7 | 46 | 17 | 19.2 | 0.3 | 0.4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.