Dane pomiarowe tabele stacji Wrocław, ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18

Aktualna data i godzina: 2024-11-24 22:00
DsWrocWybCon (Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego) 2014-08-18 - 2024-11-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.11.2024, 01:00 17,3 14,1 31,2 20,1 17,8 0,7 0,5
22.11.2024, 02:00 17,7 15,3 23,3 23,4 17,5 0,7 0,5
22.11.2024, 03:00 17,5 15,3 33,6 13,6 17,9 0,7 0,5
22.11.2024, 04:00 10,6 9,4 41,7 9,4 17,3 0,4 0,4
22.11.2024, 05:00 12,9 9,9 28,5 21 16,9 0,4 0,4
22.11.2024, 06:00 13,9 10,6 14,6 33,9 16,2 0,5 0,4
22.11.2024, 07:00 15,3 11,8 5,1 41,1 16,7 0,6 0,5
22.11.2024, 08:00 19,2 13,3 4,3 47,2 16,3 0,7 0,5
22.11.2024, 09:00 19,7 13,1 15 36,4 17 0,8 0,5
22.11.2024, 10:00 19,2 10,8 31,8 24,2 18,1 0,5 0,4
22.11.2024, 11:00 19,2 10,8 34,8 21,7 19,6 0,4 0,4
22.11.2024, 12:00 17,2 10,8 37,7 18,8 19,7 0,3 0,4
22.11.2024, 13:00 17,6 11 36,8 22,1 19,4 0,4 0,4
22.11.2024, 14:00 17,2 10,5 36,5 23,6 20,1 0,4 0,4
22.11.2024, 15:00 15 10 36,2 26,3 19,3 0,4 0,4
22.11.2024, 16:00 15,3 9,5 36,9 26,7 19,4 0,4 0,4
22.11.2024, 17:00 13,5 10 32,3 30,2 18,3 0,4 0,4
22.11.2024, 18:00 15,9 11,4 23,6 37,4 18,4 0,5 0,5
22.11.2024, 19:00 18 13 25,6 34,9 15,9 0,6 0,5
22.11.2024, 20:00 23,9 16,9 24,9 33,3 15,4 0,8 0,5
22.11.2024, 21:00 17,2 12,4 42,3 15,9 16,4 0,7 0,4
22.11.2024, 22:00 15,8 10,2 48,3 11,7 17,1 0,5 0,4
22.11.2024, 23:00 12,5 9,2 48,9 12,2 16,4 0,4 0,4
23.11.2024, 00:00 12,2 9,4 40,9 19,7 15 0,4 0,4
23.11.2024, 01:00 15,8 13,1 38,4 18,5 14,6 0,5 0,4
23.11.2024, 02:00 15,1 12,3 41,1 14,5 14,6 0,5 0,4
23.11.2024, 03:00 13,3 10,8 43,7 13,5 14 0,4 0,4
23.11.2024, 04:00 11,8 9,6 46,2 9,7 13,5 0,4 0,4
23.11.2024, 05:00 7 6,3 48,9 5,6 14 0,3 0,4
23.11.2024, 06:00 6 5,5 53,1 4,3 13,6 0,3 0,3
23.11.2024, 07:00 6,4 5,5 51,3 6,3 12,9 0,2 0,3
23.11.2024, 08:00 8,2 5,8 44,8 17 11,7 0,2 0,3
23.11.2024, 09:00 10,3 6,8 47,2 16,7 12,4 0,2 0,3
23.11.2024, 10:00 9,4 6,4 47,2 16,7 13,2 0,2 0,3
23.11.2024, 11:00 11,3 6,2 54,7 11,2 14,2 0,3 0,3
23.11.2024, 12:00 13,5 6,6 58,2 12,6 14,7 0,3 0,3
23.11.2024, 13:00 11,5 6,1 69 6,4 13,9 0,2 0,3
23.11.2024, 14:00 11 6 71,9 5,7 13,5 0,2 0,3
23.11.2024, 15:00 10,9 5,8 70,1 6,2 13,9 0,2 0,3
23.11.2024, 16:00 9,6 5,8 62 11,8 13,5 0,2 0,3
23.11.2024, 17:00 13,2 7,8 48 21,9 13,4 0,3 0,4
23.11.2024, 18:00 15,8 10,4 42,7 23,1 12,5 0,5 0,4
23.11.2024, 19:00 22,2 13,9 32,2 31,7 9,8 0,7 0,5
23.11.2024, 20:00 19 12,9 37,3 24,8 9,8 0,6 0,5
23.11.2024, 21:00 19,9 15,3 30,5 27,7 9,4 0,7 0,5
23.11.2024, 22:00 23,7 18,7 22,7 32,6 9,6 1 0,6
23.11.2024, 23:00 18,3 15,7 35,4 20,9 8,9 0,9 0,5
24.11.2024, 00:00 15 13 43,2 14 9,5 0,7 0,4
24.11.2024, 01:00 11,8 9,4 51,7 9,2 9,2 0,5 0,4
24.11.2024, 02:00 10,6 8,8 51,4 6,7 9,2 0,5 0,4
24.11.2024, 03:00 11 9,2 52,2 5,7 9,3 0,4 0,4
24.11.2024, 04:00 10,8 8,8 50,2 5,5 10,2 0,4 0,4
24.11.2024, 05:00 9,5 7,2 50,2 6,5 10,1 0,4 0,4
24.11.2024, 06:00 8,3 5,7 57,4 6,1 10,6 0,3 0,4
24.11.2024, 07:00 7,1 6 56,7 6,5 10,7 0,4 0,4
24.11.2024, 08:00 7,9 6,5 46,8 14,3 10,3 0,4 0,4
24.11.2024, 09:00 12 10 38 22,4 9,7 0,7 0,5
24.11.2024, 10:00 13,3 10,6 33 27,3 10,3 0,7 0,5
24.11.2024, 11:00 15,7 12,5 25,8 33,3 11,6 0,7 0,5
24.11.2024, 12:00 16,7 12,5 29,5 30,8 12,1 1,1 0,6
24.11.2024, 13:00 13,5 8,3 46,8 17,2 12,4 0,7 0,5
24.11.2024, 14:00 12,6 9,1 38,9 24,2 13,2 0,6 0,5
24.11.2024, 15:00 19 15 22,5 37,1 14,9 0,8 0,6
24.11.2024, 16:00 21,5 16,7 16,5 39,8 15,1 1,4 0,6
24.11.2024, 17:00 21,4 17,2 10,5 46,4 14,8 1,5 0,7
24.11.2024, 18:00 18,8 14,8 17 38,6 14,8 1 0,6
24.11.2024, 19:00 27 21,3 8,7 45,2 14,8 2 0,7
24.11.2024, 20:00 24,3 19,2 4 46,3 13,8 1,7 0,9
24.11.2024, 21:00 29,6 24 6,4 43,8 13 2,4 0,8
24.11.2024, 22:00 22,5 18,6 5,1 42 12,4 1,4 0,8
24.11.2024, 23:00
25.11.2024, 00:00
Minimum 6 5,5 4 4,3 8,9 0,2 0,3
Maksimum 29,6 24 71,9 47,2 20,1 2,4 0,9
Średnia 15,1 11,1 37,1 21,9 14,1 0,6 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.