Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
02.12.2024, 01:00 | 24,1 | 23,1 | 34,5 | 5,6 | 0,4 | |||
02.12.2024, 02:00 | 24,5 | 23,5 | 35,8 | 4,9 | 0,3 | |||
02.12.2024, 03:00 | 27,1 | 25,4 | 34,7 | 4,9 | 0,3 | |||
02.12.2024, 04:00 | 26 | 24,9 | 34,8 | 5,1 | 0,3 | |||
02.12.2024, 05:00 | 25,8 | 24,3 | 32,9 | 6,9 | 0,3 | |||
02.12.2024, 06:00 | 32,5 | 30,6 | 29,3 | 9,9 | 0,3 | |||
02.12.2024, 07:00 | 30,9 | 28,9 | 25,8 | 12,1 | 0,4 | |||
02.12.2024, 08:00 | 30,9 | 28,7 | 23,5 | 15 | 0,4 | |||
02.12.2024, 09:00 | 28,8 | 26,5 | 24,9 | 13,3 | 0,4 | |||
02.12.2024, 10:00 | 27 | 25,1 | 25,6 | 12,1 | 0,4 | |||
02.12.2024, 11:00 | 24,2 | 22,3 | 26,3 | 9,2 | 0,4 | |||
02.12.2024, 12:00 | 25,3 | 23,7 | 25,2 | 9,4 | 0,4 | |||
02.12.2024, 13:00 | 24,2 | 22,5 | 24,9 | 10,6 | 0,4 | |||
02.12.2024, 14:00 | 24,9 | 22,6 | 24,5 | 11,3 | 0,4 | |||
02.12.2024, 15:00 | 26,6 | 24 | 25,1 | 11,6 | 0,4 | |||
02.12.2024, 16:00 | 27,2 | 25,3 | 25,6 | 13,3 | 0,4 | |||
02.12.2024, 17:00 | 33,8 | 31,7 | 26 | 13,5 | 0,5 | |||
02.12.2024, 18:00 | 38,1 | 35,3 | 27,9 | 11,3 | 0,4 | |||
02.12.2024, 19:00 | 33,8 | 31,8 | 28,7 | 10,5 | 0,4 | |||
02.12.2024, 20:00 | 38,1 | 35,4 | 29,5 | 10 | 0,4 | |||
02.12.2024, 21:00 | 31,3 | 29,9 | 28,6 | 10,3 | 0,4 | |||
02.12.2024, 22:00 | 31,5 | 29,8 | 26,5 | 9,9 | 0,4 | |||
02.12.2024, 23:00 | 35,5 | 33,5 | 23 | 10,5 | 0,4 | |||
03.12.2024, 00:00 | 35,7 | 33,8 | 21,7 | 11,6 | 0,4 | |||
03.12.2024, 01:00 | 35,1 | 33,5 | 20,5 | 10,1 | 0,4 | |||
03.12.2024, 02:00 | 36,4 | 34,6 | 19,8 | 9,8 | 0,4 | |||
03.12.2024, 03:00 | 39,1 | 36,7 | 19 | 10,2 | 0,4 | |||
03.12.2024, 04:00 | 41,4 | 39,7 | 19,7 | 10,1 | 0,4 | |||
03.12.2024, 05:00 | 43,5 | 41,6 | 19,5 | 9,8 | 0,4 | |||
03.12.2024, 06:00 | 47,6 | 45,6 | 19,2 | 10,6 | 0,4 | |||
03.12.2024, 07:00 | 45,3 | 43,3 | 16,1 | 14,6 | 0,4 | |||
03.12.2024, 08:00 | 44,6 | 43,1 | 17,4 | 13,6 | 0,4 | |||
03.12.2024, 09:00 | 41,9 | 40,4 | 19 | 11,9 | 0,4 | |||
03.12.2024, 10:00 | 44,3 | 41,7 | 21,5 | 11,7 | 0,4 | |||
03.12.2024, 11:00 | 44,4 | 42,6 | 20,5 | 13,3 | 0,4 | |||
03.12.2024, 12:00 | 41,6 | 40 | 20,6 | 13,7 | 0,4 | |||
03.12.2024, 13:00 | 46,3 | 44,2 | 21,9 | 12,7 | 0,5 | |||
03.12.2024, 14:00 | 49,9 | 47,8 | 20,6 | 14 | 0,5 | |||
03.12.2024, 15:00 | 46,5 | 44,4 | 13,9 | 20,5 | 0,5 | |||
03.12.2024, 16:00 | 42,4 | 40,2 | 13,7 | 19,7 | 0,5 | |||
03.12.2024, 17:00 | 41 | 39,8 | 14,6 | 16,8 | 0,5 | |||
03.12.2024, 18:00 | 39,8 | 38,7 | 15,7 | 16,5 | 0,5 | |||
03.12.2024, 19:00 | 38 | 37,2 | 17,2 | 15 | 0,5 | |||
03.12.2024, 20:00 | 43,8 | 42,3 | 17,4 | 13,7 | 0,5 | |||
03.12.2024, 21:00 | 46,9 | 44,9 | 15,1 | 14,6 | 0,5 | |||
03.12.2024, 22:00 | 42,5 | 40,6 | 12,6 | 16,3 | 0,5 | |||
03.12.2024, 23:00 | 44,1 | 42 | 9,8 | 19,2 | 0,5 | |||
04.12.2024, 00:00 | 40,9 | 39,2 | 13 | 14 | 0,5 | |||
04.12.2024, 01:00 | 39,3 | 37,1 | 16,6 | 9,4 | 0,5 | |||
04.12.2024, 02:00 | 40,2 | 37,3 | 14,9 | 9,7 | 0,4 | |||
04.12.2024, 03:00 | 43,5 | 40,8 | 14,1 | 10,3 | 0,4 | |||
04.12.2024, 04:00 | 36,7 | 35,5 | 13,8 | 10,5 | 0,4 | |||
04.12.2024, 05:00 | 33,7 | 32,6 | 13,9 | 9,8 | 0,4 | |||
04.12.2024, 06:00 | 33 | 32,1 | 13,5 | 9,5 | 0,4 | |||
04.12.2024, 07:00 | 26,9 | 26,2 | 12,8 | 9 | 0,4 | |||
04.12.2024, 08:00 | 24,8 | 24,2 | 12,4 | 9,7 | 0,4 | |||
04.12.2024, 09:00 | 28,8 | 27,9 | 12,3 | 9,3 | 0,4 | |||
04.12.2024, 10:00 | ||||||||
04.12.2024, 11:00 | ||||||||
04.12.2024, 12:00 | ||||||||
04.12.2024, 13:00 | ||||||||
04.12.2024, 14:00 | ||||||||
04.12.2024, 15:00 | ||||||||
04.12.2024, 16:00 | ||||||||
04.12.2024, 17:00 | ||||||||
04.12.2024, 18:00 | ||||||||
04.12.2024, 19:00 | ||||||||
04.12.2024, 20:00 | ||||||||
04.12.2024, 21:00 | ||||||||
04.12.2024, 22:00 | ||||||||
04.12.2024, 23:00 | ||||||||
05.12.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 24,1 | 22,3 | 9,8 | 4,9 | 0,3 | |||
Maksimum | 49,9 | 47,8 | 35,8 | 20,5 | 0,5 | |||
Średnia | 35,8 | 34 | 21,2 | 11,6 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.