Szczegółowe informacje o stacji: Augustów
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 14.09.2026, 01:00 | 9,6 | 7,1 | 38,5 | 4,7 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 02:00 | 8,3 | 6,5 | 41,4 | 3,4 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 03:00 | 8,2 | 6,3 | 45,9 | 3,6 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 04:00 | 8,4 | 6,6 | 46,5 | 3,5 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 05:00 | 8,4 | 6,9 | 51,4 | 3,1 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 06:00 | 8,9 | 6,9 | 46,8 | 4,8 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 07:00 | 9,2 | 6,9 | 42 | 7,1 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 08:00 | 11,1 | 7,7 | 37,3 | 12,1 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 09:00 | 11,7 | 8,7 | 37,8 | 7 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 10:00 | 11,7 | 9,7 | 39,9 | 4,7 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 11:00 | 10,4 | 9 | 48,2 | 5,5 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 12:00 | 9,2 | 7,7 | 48,3 | 4,8 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 13:00 | 9,3 | 8 | 44,7 | 6 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 14:00 | 8,2 | 6,9 | 46,7 | 6,2 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 15:00 | 8,1 | 6,7 | 47,6 | 5,8 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 16:00 | 9,6 | 7,6 | 48,4 | 6 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 17:00 | 9,1 | 7,4 | 47,6 | 4,9 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 18:00 | 7,9 | 6,2 | 46,4 | 3,9 | 0,2 | ||
| 14.09.2026, 19:00 | 12,5 | 8,7 | 37,8 | 7,6 | 0,3 | ||
| 14.09.2026, 20:00 | 17 | 11,3 | 19,7 | 12,4 | 0,3 | ||
| 14.09.2026, 21:00 | 16,5 | 12,2 | 6,5 | 18,5 | 0,4 | ||
| 14.09.2026, 22:00 | 24,5 | 20,8 | 1,2 | 20,6 | 0,7 | ||
| 14.09.2026, 23:00 | 27,5 | 23,9 | 1,2 | 16,8 | 0,7 | ||
| 15.09.2026, 00:00 | 27,2 | 22,6 | 1,1 | 13,8 | 0,5 | ||
| 15.09.2026, 01:00 | 18,6 | 14,9 | 5,3 | 10,2 | 0,4 | ||
| 15.09.2026, 02:00 | 12,9 | 9,1 | 10,6 | 5,6 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 03:00 | 9,4 | 6,4 | 10,4 | 3 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 04:00 | 5,3 | 4,5 | 20,5 | 2 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 05:00 | 4,9 | 4 | 22,1 | 1,5 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 06:00 | 4,2 | 3,5 | 22,3 | 1,6 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 07:00 | 4,2 | 3,6 | 30,2 | 1,1 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 08:00 | 4,8 | 4 | 34,2 | 3,8 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 09:00 | 5,9 | 4,9 | 28,3 | 5,3 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 10:00 | 5,9 | 4,8 | 37,2 | 1,4 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 11:00 | 5,9 | 4,5 | 39,3 | 3 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 12:00 | 6,7 | 4,7 | 47,8 | 2,9 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 13:00 | 4,9 | 3,6 | 55,9 | 2,2 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 14:00 | 5,5 | 4,1 | 61,6 | 1,5 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 15:00 | 6,7 | 4 | 66,8 | 1,9 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 16:00 | 5,8 | 3,6 | 60,9 | 3,1 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 17:00 | 6,6 | 3,8 | 59,7 | 4,3 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 18:00 | 6,7 | 4,4 | 53,5 | 6,2 | 0,2 | ||
| 15.09.2026, 19:00 | 11,1 | 6,3 | 31,9 | 11,5 | 0,3 | ||
| 15.09.2026, 20:00 | 13,4 | 8,2 | 15,8 | 21,9 | 0,3 | ||
| 15.09.2026, 21:00 | 24,3 | 17,9 | 1,8 | 27,9 | 0,6 | ||
| 15.09.2026, 22:00 | 19,1 | 14,4 | 2 | 21,7 | 0,4 | ||
| 15.09.2026, 23:00 | 15,1 | 10,1 | 7,7 | 13,3 | 0,4 | ||
| 16.09.2026, 00:00 | 11,8 | 7,3 | 7,3 | 10,3 | 0,3 | ||
| 16.09.2026, 01:00 | 10,5 | 6,8 | 5,5 | 10,3 | 0,2 | ||
| 16.09.2026, 02:00 | 11,4 | 7,2 | 4,2 | 9,3 | 0,2 | ||
| 16.09.2026, 03:00 | 10,7 | 7,4 | 13,7 | 7,4 | 0,2 | ||
| 16.09.2026, 04:00 | 10,4 | 7,5 | 21,4 | 5,5 | 0,2 | ||
| 16.09.2026, 05:00 | 13,3 | 11,1 | 13,9 | 8,7 | 0,2 | ||
| 16.09.2026, 06:00 | |||||||
| 16.09.2026, 07:00 | |||||||
| 16.09.2026, 08:00 | |||||||
| 16.09.2026, 09:00 | |||||||
| 16.09.2026, 10:00 | |||||||
| 16.09.2026, 11:00 | |||||||
| 16.09.2026, 12:00 | |||||||
| 16.09.2026, 13:00 | |||||||
| 16.09.2026, 14:00 | |||||||
| 16.09.2026, 15:00 | |||||||
| 16.09.2026, 16:00 | |||||||
| 16.09.2026, 17:00 | |||||||
| 16.09.2026, 18:00 | |||||||
| 16.09.2026, 19:00 | |||||||
| 16.09.2026, 20:00 | |||||||
| 16.09.2026, 21:00 | |||||||
| 16.09.2026, 22:00 | |||||||
| 16.09.2026, 23:00 | |||||||
| 17.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 4,2 | 3,5 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | ||
| Maksimum | 27,5 | 23,9 | 66,8 | 27,9 | 0,7 | ||
| Średnia | 10,4 | 7,8 | 32,5 | 7,3 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.