Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
05.10.2024, 01:00 | 7,4 | 5,7 | 36,4 | 2,5 | 0,2 | |||
05.10.2024, 02:00 | 8 | 6,1 | 36,3 | 2,4 | 0,2 | |||
05.10.2024, 03:00 | 8,4 | 6,6 | 35,3 | 2,7 | 0,2 | |||
05.10.2024, 04:00 | 8,9 | 7,4 | 32,8 | 2,6 | 0,2 | |||
05.10.2024, 05:00 | 10,1 | 8,2 | 30,7 | 2,5 | 0,2 | |||
05.10.2024, 06:00 | 9,7 | 7,9 | 27,8 | 2,5 | 0,2 | |||
05.10.2024, 07:00 | 9,7 | 7,9 | 25,4 | 2,6 | 0,2 | |||
05.10.2024, 08:00 | 9,7 | 7,8 | 23,7 | 2,6 | 0,2 | |||
05.10.2024, 09:00 | 9,4 | 7,4 | 22,9 | 2,6 | 0,2 | |||
05.10.2024, 10:00 | 8,2 | 6,6 | 24,5 | 2,8 | 0,2 | |||
05.10.2024, 11:00 | 7,1 | 5,5 | 31,6 | 2 | 0,2 | |||
05.10.2024, 12:00 | 6 | 4,4 | 44,4 | 2,2 | 0,2 | |||
05.10.2024, 13:00 | 5 | 3,5 | 59,3 | 1,7 | 0,2 | |||
05.10.2024, 14:00 | 4,5 | 3,4 | 59,3 | 2,1 | 0,2 | |||
05.10.2024, 15:00 | 4,6 | 3,6 | 59,5 | 1,7 | 0,2 | |||
05.10.2024, 16:00 | 5,1 | 4 | 62,5 | 2 | 0,2 | |||
05.10.2024, 17:00 | 6 | 4,8 | 61,7 | 2,5 | 0,2 | |||
05.10.2024, 18:00 | 6 | 4,7 | 58,9 | 2,1 | 0,2 | |||
05.10.2024, 19:00 | 7 | 5,1 | 55,7 | 2,4 | 0,2 | |||
05.10.2024, 20:00 | 7,1 | 6 | 52,2 | 3,7 | 0,2 | |||
05.10.2024, 21:00 | 7 | 5,4 | 56,4 | 3,6 | 0,2 | |||
05.10.2024, 22:00 | 6,3 | 5 | 55,3 | 5,2 | 0,2 | |||
05.10.2024, 23:00 | 7,3 | 5,5 | 51,5 | 4 | 0,2 | |||
06.10.2024, 00:00 | 6,9 | 5,5 | 48,7 | 4,1 | 0,2 | |||
06.10.2024, 01:00 | 6,9 | 5,6 | 46,4 | 2,4 | 0,2 | |||
06.10.2024, 02:00 | 7,2 | 5,8 | 43,2 | 1,8 | 0,2 | |||
06.10.2024, 03:00 | 7,6 | 6 | 40,5 | 1,8 | 0,2 | |||
06.10.2024, 04:00 | 7,5 | 6 | 40,5 | 1,8 | 0,2 | |||
06.10.2024, 05:00 | 7,3 | 6 | 37,4 | 1,9 | 0,3 | |||
06.10.2024, 06:00 | 8,1 | 6,6 | 35,7 | 2,2 | 0,3 | |||
06.10.2024, 07:00 | 8,3 | 6,8 | 36,9 | 2,2 | 0,3 | |||
06.10.2024, 08:00 | 8,4 | 6,9 | 37,8 | 2,4 | 0,3 | |||
06.10.2024, 09:00 | 8,6 | 6,9 | 38,8 | 2,6 | 0,3 | |||
06.10.2024, 10:00 | 8,9 | 6,8 | 39,9 | 2 | 0,3 | |||
06.10.2024, 11:00 | 8,7 | 6,6 | 41,7 | 2,2 | 0,3 | |||
06.10.2024, 12:00 | 9,1 | 6,8 | 46,9 | 1,9 | 0,3 | |||
06.10.2024, 13:00 | 8,5 | 6,8 | 51,2 | 1,7 | 0,3 | |||
06.10.2024, 14:00 | 8,9 | 6,7 | 53,2 | 1,8 | 0,3 | |||
06.10.2024, 15:00 | 7,8 | 6,3 | 58,1 | 1,9 | 0,3 | |||
06.10.2024, 16:00 | 8,4 | 6,5 | 57,6 | 2,1 | 0,3 | |||
06.10.2024, 17:00 | 8,7 | 6,9 | 55,3 | 2,2 | 0,3 | |||
06.10.2024, 18:00 | 9,5 | 7,2 | 50,4 | 2,7 | 0,3 | |||
06.10.2024, 19:00 | 9,9 | 8,1 | 46,3 | 3,1 | 0,3 | |||
06.10.2024, 20:00 | 10,5 | 8,6 | 44,8 | 2,6 | 0,3 | |||
06.10.2024, 21:00 | 10,6 | 8,8 | 43,7 | 2,4 | 0,3 | |||
06.10.2024, 22:00 | 11,5 | 9,6 | 37,9 | 3,1 | 0,3 | |||
06.10.2024, 23:00 | 13,4 | 11,5 | 32,8 | 3,9 | 0,3 | |||
07.10.2024, 00:00 | 13,7 | 11,7 | 31,5 | 4,1 | 0,3 | |||
07.10.2024, 01:00 | 15,4 | 13,4 | 25,5 | 4,7 | 0,3 | |||
07.10.2024, 02:00 | 17,3 | 15,2 | 20,4 | 5,6 | 0,3 | |||
07.10.2024, 03:00 | 15,6 | 13,7 | 23,4 | 4,5 | 0,3 | |||
07.10.2024, 04:00 | 12,7 | 10,7 | 27,9 | 3 | 0,3 | |||
07.10.2024, 05:00 | 12,4 | 10,6 | 25,3 | 3,4 | 0,3 | |||
07.10.2024, 06:00 | 13,9 | 12,3 | 20,3 | 4,6 | 0,3 | |||
07.10.2024, 07:00 | 29,2 | 27 | 9,9 | 11,8 | 0,5 | |||
07.10.2024, 08:00 | 25,7 | 23 | 6,2 | 16,3 | 0,4 | |||
07.10.2024, 09:00 | 21,2 | 18,5 | 15,5 | 10,8 | 0,4 | |||
07.10.2024, 10:00 | 22,5 | 18,6 | 19 | 9,5 | 0,3 | |||
07.10.2024, 11:00 | 18,3 | 14,5 | 30,2 | 5,4 | 0,3 | |||
07.10.2024, 12:00 | 15,4 | 13 | 46,8 | 4,6 | 0,3 | |||
07.10.2024, 13:00 | 12,3 | 10,9 | 51,6 | 3,8 | 0,3 | |||
07.10.2024, 14:00 | 14,3 | 12,6 | 48 | 6 | 0,3 | |||
07.10.2024, 15:00 | 17,5 | 15,4 | 38,5 | 8,8 | 0,3 | |||
07.10.2024, 16:00 | 18,8 | 15,5 | 37,4 | 10,5 | 0,3 | |||
07.10.2024, 17:00 | 19,2 | 16,2 | 36 | 9,2 | 0,3 | |||
07.10.2024, 18:00 | 34,2 | 31,1 | 27,6 | 15,1 | 0,5 | |||
07.10.2024, 19:00 | 37,7 | 34,6 | 20,6 | 16,4 | 0,6 | |||
07.10.2024, 20:00 | ||||||||
07.10.2024, 21:00 | ||||||||
07.10.2024, 22:00 | ||||||||
07.10.2024, 23:00 | ||||||||
08.10.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 4,5 | 3,4 | 6,2 | 1,7 | 0,2 | |||
Maksimum | 37,7 | 34,6 | 62,5 | 16,4 | 0,6 | |||
Średnia | 11,4 | 9,6 | 39,3 | 4,1 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.