Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Augustów , Uzdrowisko

Actual date and hour: 2024-07-03 05:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - Jul 3, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Augustów , Uzdrowisko (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.07.2024, 01:00 26.4 17.8 60.8 10.6 0.2
01.07.2024, 02:00 27.6 17.4 71.7 4.7 0.2
01.07.2024, 03:00 28.1 18 66.5 5.2 0.2
01.07.2024, 04:00 30.1 18.7 64.2 5.8 0.2
01.07.2024, 05:00 32.7 19 65.1 5.2 0.2
01.07.2024, 06:00 31 18.2 72.1 5.6 0.2
01.07.2024, 07:00 28.2 16 69.3 9.9 0.2
01.07.2024, 08:00 28.8 15.5 67.9 9 0.2
01.07.2024, 09:00 28.7 15.8 60.5 9 0.2
01.07.2024, 10:00 25.2 14.8 61.1 6.9 0.2
01.07.2024, 11:00 16.5 11.2 63.6 4.1 0.2
01.07.2024, 12:00 8.4 5 52.6 2.7 0.2
01.07.2024, 13:00 6.3 5.1 48.4 2.6 0.2
01.07.2024, 14:00 7.5 6.1 46.4 2.4 0.2
01.07.2024, 15:00 8.9 7.4 53.4 2.6 0.2
01.07.2024, 16:00 8.3 6.1 57.8 2.4 0.2
01.07.2024, 17:00 11.7 6.3 67.1 2.1 0.2
01.07.2024, 18:00 8.6 5.5 72.2 2 0.2
01.07.2024, 19:00 6.9 4.5 72.1 1.8 0.2
01.07.2024, 20:00 6.3 4.1 69.8 1.7 0.2
01.07.2024, 21:00 7 4.2 66.7 2 0.2
01.07.2024, 22:00 7.2 4.5 67.5 1.8 0.2
01.07.2024, 23:00 6.7 4.7 68.7 1.5 0.2
02.07.2024, 00:00 6.9 5 65.7 2.1 0.2
02.07.2024, 01:00 7.3 5.6 51.2 4.9 0.2
02.07.2024, 02:00 7.9 6.1 40.4 6.1 0.2
02.07.2024, 03:00 9.9 7.1 30.4 6.3 0.2
02.07.2024, 04:00 9.6 7 25.8 5.9 0.2
02.07.2024, 05:00 9.1 7 28.8 5.1 0.2
02.07.2024, 06:00 8.6 6.8 28.2 4.3 0.2
02.07.2024, 07:00 8.9 7.3 37.9 4.2 0.2
02.07.2024, 08:00 7.7 5.9 44.5 5.3 0.2
02.07.2024, 09:00 6.6 5.4 55 2.5 0.2
02.07.2024, 10:00 7.9 5.8 61.4 3.8 0.2
02.07.2024, 11:00 8.8 5.6 64.1 3.1 0.2
02.07.2024, 12:00 9 5.5 65 3.6 0.2
02.07.2024, 13:00 9.7 6.5 59.1 5.2 0.2
02.07.2024, 14:00 11.9 9.4 51.8 6.4 0.2
02.07.2024, 15:00 7.7 6.3 56.3 6.1 0.2
02.07.2024, 16:00 6.8 5.8 58.4 4.5 0.2
02.07.2024, 17:00 9.5 8.3 59 4.2 0.2
02.07.2024, 18:00 6.9 5.7 66.1 3.7 0.2
02.07.2024, 19:00 6.9 5.8 68.1 3.6 0.2
02.07.2024, 20:00 5.1 3.6 75.6 2.3 0.2
02.07.2024, 21:00 6.2 4.3 62.6 4.8 0.2
02.07.2024, 22:00 6 4.3 57.5 4.7 0.2
02.07.2024, 23:00 4.8 3.1 56.6 3.2 0.2
03.07.2024, 00:00 6.5 4.2 44.8 5.4 0.2
03.07.2024, 01:00 7 4.6 40 5.5 0.2
03.07.2024, 02:00 7.4 4.8 34.2 6 0.2
03.07.2024, 03:00 10.9 7.4 28.4 6.7 0.2
03.07.2024, 04:00 10.2 6.7 29.5 5.4 0.2
03.07.2024, 05:00 10.6 7.6 29.4 5 0.2
03.07.2024, 06:00
03.07.2024, 07:00
03.07.2024, 08:00
03.07.2024, 09:00
03.07.2024, 10:00
03.07.2024, 11:00
03.07.2024, 12:00
03.07.2024, 13:00
03.07.2024, 14:00
03.07.2024, 15:00
03.07.2024, 16:00
03.07.2024, 17:00
03.07.2024, 18:00
03.07.2024, 19:00
03.07.2024, 20:00
03.07.2024, 21:00
03.07.2024, 22:00
03.07.2024, 23:00
04.07.2024, 00:00
Minimum 4.8 3.1 25.8 1.5 0.2
Maximum 32.7 19 75.6 10.6 0.2
Average 12.1 8 55.5 4.6 0.2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.