Dane pomiarowe tabele stacji Wrocław, al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Aktualna data i godzina: 2024-11-13 01:00
DsWrocAlWisn (Wrocław, al. Wiśniowa) 2014-08-18 - 2024-11-13

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.11.2024, 03:00 48,2 30,5 0,9
10.11.2024, 04:00 50 32,1 0,9
10.11.2024, 05:00 45,9 31,7 0,9
10.11.2024, 06:00 46,2 29,3 0,8
10.11.2024, 07:00 42,2 28 0,8
10.11.2024, 08:00 41,8 25,9 0,8
10.11.2024, 09:00 43,5 24,8 0,9
10.11.2024, 10:00 45,3 25,9 0,9
10.11.2024, 11:00 45,5 27,1 0,9
10.11.2024, 12:00 51,8 31,2 0,9
10.11.2024, 13:00 51,6 35 0,9
10.11.2024, 14:00 46,1 30 0,9
10.11.2024, 15:00 46,4 32,6 0,9
10.11.2024, 16:00 42,9 34,9 1
10.11.2024, 17:00 44,8 35,6 1
10.11.2024, 18:00 42,2 38,9 1
10.11.2024, 19:00 47,5 31,4 0,9
10.11.2024, 20:00 43,8 32,3 0,9
10.11.2024, 21:00 44,6 29,1 0,9
10.11.2024, 22:00 46 24,1 0,8
10.11.2024, 23:00 48,5 21,1 0,8
11.11.2024, 00:00 52,3 18,9 0,8
11.11.2024, 01:00 50,8 17,2 0,8
11.11.2024, 02:00 49,3 14,4 0,8
11.11.2024, 03:00 44,7 11,4 0,8
11.11.2024, 04:00 37,5 9,6 0,8
11.11.2024, 05:00 44,4 11,8 0,8
11.11.2024, 06:00 37,4 20 0,8
11.11.2024, 07:00 42,3 16,7 0,8
11.11.2024, 08:00 44,4 15,4 0,9
11.11.2024, 09:00 32,7 19 0,9
11.11.2024, 10:00 41,1 25,7 0,9
11.11.2024, 11:00 43 26,7 1
11.11.2024, 12:00 43,8 23,8 1
11.11.2024, 13:00 42,2 32,2 1,1
11.11.2024, 14:00 42,4 32,5 1,1
11.11.2024, 15:00 48,2 31 1,2
11.11.2024, 16:00 50,6 28,2 1,1
11.11.2024, 17:00 39,2 33,3 1,1
11.11.2024, 18:00 36,5 34,3 1,1
11.11.2024, 19:00 37,4 41,1 1,2
11.11.2024, 20:00 46,3 38,2 1,1
11.11.2024, 21:00 30,6 32,3 1
11.11.2024, 22:00 25 23,7 0,9
11.11.2024, 23:00 24,8 16,4 0,9
12.11.2024, 00:00 28,4 15,7 0,8
12.11.2024, 01:00 23,6 11,9 0,8
12.11.2024, 02:00 28,1 11,7 0,9
12.11.2024, 03:00 32,2 11,3 0,9
12.11.2024, 04:00 30,4 12,3 0,9
12.11.2024, 05:00 29,9 17,1 0,9
12.11.2024, 06:00 35,8 29,2 1
12.11.2024, 07:00 32,2 41,3 1,2
12.11.2024, 08:00 30,4 44,1 1,1
12.11.2024, 09:00 17,6
12.11.2024, 10:00 57,3 0,9
12.11.2024, 11:00
12.11.2024, 12:00 28,3
12.11.2024, 13:00 23,2 37,4 0,8
12.11.2024, 14:00 21,5 47,3 0,7
12.11.2024, 15:00 14,2 46,5 0,7
12.11.2024, 16:00 13,5 43,2 0,7
12.11.2024, 17:00 23,8 42,5 0,7
12.11.2024, 18:00 15,7 37,2 0,6
12.11.2024, 19:00 28,8 44,3 0,6
12.11.2024, 20:00 24,6 39,2 0,6
12.11.2024, 21:00 22,6 31,6 0,6
12.11.2024, 22:00 25,4 33,6 0,6
12.11.2024, 23:00 24,1 29,4 0,6
13.11.2024, 00:00 24,5 27,7 0,5
13.11.2024, 01:00 18,2 0,5
13.11.2024, 02:00
13.11.2024, 03:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.