Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
22.12.2024, 02:00 | 36,7 | 19,9 | 50,3 | 0,8 | 0,6 | |||
22.12.2024, 03:00 | 45,9 | 23,6 | 48,8 | 1 | 0,9 | |||
22.12.2024, 04:00 | 42,7 | 22,9 | 46,4 | 0,9 | 0,7 | |||
22.12.2024, 05:00 | 32 | 16,8 | 44,8 | 0,7 | 0,5 | |||
22.12.2024, 06:00 | 33,1 | 13,4 | 53,5 | 0,6 | 0,5 | |||
22.12.2024, 07:00 | 38,3 | 13,3 | 66,9 | 0,4 | 0,7 | |||
22.12.2024, 08:00 | 46,7 | 15,4 | 63,8 | 0,7 | 0,8 | |||
22.12.2024, 09:00 | 27,4 | 8,4 | 45,7 | 0,7 | 0,4 | |||
22.12.2024, 10:00 | 15,4 | 4 | 38 | 0,2 | 0,3 | |||
22.12.2024, 11:00 | 17,6 | 4,9 | 35,8 | 0,3 | 0,3 | |||
22.12.2024, 12:00 | 15,5 | 4 | 39,6 | 0,3 | 0,3 | |||
22.12.2024, 13:00 | 16,8 | 4 | 34 | 0,3 | 0,3 | |||
22.12.2024, 14:00 | 18 | 4 | 45,5 | 0,3 | 0,3 | |||
22.12.2024, 15:00 | 19,7 | 4,8 | 55,2 | 0,3 | 0,4 | |||
22.12.2024, 16:00 | 19,2 | 4,7 | 51,3 | 0,5 | 0,3 | |||
22.12.2024, 17:00 | 25,3 | 6,1 | 69,8 | 0,5 | 0,4 | |||
22.12.2024, 18:00 | 24,9 | 7 | 66,8 | 0,4 | 0,5 | |||
22.12.2024, 19:00 | 18,5 | 6,5 | 52,3 | 0,5 | 0,4 | |||
22.12.2024, 20:00 | 22,8 | 8,4 | 47,8 | 0,5 | 0,4 | |||
22.12.2024, 21:00 | 12,3 | 6,3 | 37,8 | 0,4 | 0,4 | |||
22.12.2024, 22:00 | 9,3 | 6,4 | 46,4 | 0,4 | 0,4 | |||
22.12.2024, 23:00 | 12,2 | 7,9 | 42,3 | 0,4 | 0,4 | |||
23.12.2024, 00:00 | 10,4 | 7,4 | 35,3 | 0,4 | 0,4 | |||
23.12.2024, 01:00 | 10,9 | 8,2 | 34,4 | 0,4 | 0,3 | |||
23.12.2024, 02:00 | 11,2 | 8,4 | 24,9 | 0,3 | 0,3 | |||
23.12.2024, 03:00 | 14,1 | 10,1 | 21 | 0,4 | 0,3 | |||
23.12.2024, 04:00 | 18,1 | 10,6 | 19,7 | 0,3 | 0,3 | |||
23.12.2024, 05:00 | 16 | 7,8 | 17 | 0,3 | 0,2 | |||
23.12.2024, 06:00 | 22,1 | 8,3 | 30,8 | 0,3 | 0,3 | |||
23.12.2024, 07:00 | 32,2 | 12,4 | 39,4 | 0,4 | 0,4 | |||
23.12.2024, 08:00 | 41,1 | 17,5 | 44,9 | 0,6 | 0,4 | |||
23.12.2024, 09:00 | 24,2 | 14,5 | 38,3 | 0,5 | 0,4 | |||
23.12.2024, 10:00 | 13,7 | 9,2 | 46,6 | 0,4 | 0,4 | |||
23.12.2024, 11:00 | 16,8 | 9,9 | 0,5 | |||||
23.12.2024, 12:00 | 13,7 | 8,4 | 41,4 | 0,5 | 0,4 | |||
23.12.2024, 13:00 | 12,8 | 8,4 | 33,7 | 0,3 | 0,3 | |||
23.12.2024, 14:00 | 10,1 | 6,6 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | |||
23.12.2024, 15:00 | 12,4 | 7,9 | 47,6 | 0,3 | 0,4 | |||
23.12.2024, 16:00 | 32,7 | 10,1 | 58,7 | 0,5 | 0,5 | |||
23.12.2024, 17:00 | 72,4 | 16,3 | 66,2 | 0,5 | 0,5 | |||
23.12.2024, 18:00 | 70,9 | 19,8 | 68,3 | 0,6 | 0,6 | |||
23.12.2024, 19:00 | 59,4 | 19,6 | 66,8 | 0,7 | 0,6 | |||
23.12.2024, 20:00 | 49 | 18,1 | 54,8 | 0,7 | 0,5 | |||
23.12.2024, 21:00 | 40,5 | 18,4 | 57,8 | 0,6 | 0,5 | |||
23.12.2024, 22:00 | 52,5 | 30,5 | 53,1 | 1,1 | 0,6 | |||
23.12.2024, 23:00 | 52,8 | 30,4 | 40,8 | 1,3 | 0,6 | |||
24.12.2024, 00:00 | 46 | 28,7 | 32,2 | 1,3 | 0,5 | |||
24.12.2024, 01:00 | 31,7 | 21,4 | 23 | 0,8 | 0,4 | |||
24.12.2024, 02:00 | 29,4 | 20,9 | 18,4 | 0,7 | 0,3 | |||
24.12.2024, 03:00 | 31,8 | 23 | 16,2 | 0,6 | 0,3 | |||
24.12.2024, 04:00 | 32,1 | 23,4 | 19 | 0,6 | 0,3 | |||
24.12.2024, 05:00 | 32,9 | 21,1 | 29,8 | 0,6 | 0,3 | |||
24.12.2024, 06:00 | 27 | 12,8 | 31,5 | 0,4 | 0,2 | |||
24.12.2024, 07:00 | 25,2 | 9,1 | 50,6 | 0,2 | 0,4 | |||
24.12.2024, 08:00 | 28,1 | 11,6 | 50,5 | 0,3 | 0,3 | |||
24.12.2024, 09:00 | 32,9 | 14,5 | 53,2 | 0,3 | 0,4 | |||
24.12.2024, 10:00 | 33,1 | 14 | 49,6 | 0,3 | 0,4 | |||
24.12.2024, 11:00 | 30,6 | 14,2 | 47,3 | 0,4 | 0,4 | |||
24.12.2024, 12:00 | 25,6 | 11 | 39,7 | 0,5 | 0,4 | |||
24.12.2024, 13:00 | 20 | 8,2 | 41,8 | 0,3 | 0,4 | |||
24.12.2024, 14:00 | 18,2 | 8,2 | 35,5 | 0,3 | 0,3 | |||
24.12.2024, 15:00 | 18,6 | 8,7 | 44,6 | 0,3 | 0,4 | |||
24.12.2024, 16:00 | 20 | 9,6 | 43,3 | 0,3 | 0,3 | |||
24.12.2024, 17:00 | 17,4 | 9,7 | 41,8 | 0,3 | 0,4 | |||
24.12.2024, 18:00 | 22,4 | 11,7 | 45 | 0,4 | 0,4 | |||
24.12.2024, 19:00 | 24,9 | 13,6 | 44,4 | 0,4 | 0,4 | |||
24.12.2024, 20:00 | 25,1 | 15,4 | 38 | 0,5 | 0,4 | |||
24.12.2024, 21:00 | 25,3 | 15,9 | 40,6 | 0,5 | 0,4 | |||
24.12.2024, 22:00 | 25,3 | 15,7 | 37,7 | 0,4 | 0,4 | |||
24.12.2024, 23:00 | 24,7 | 16 | 42,4 | 0,6 | 0,4 | |||
25.12.2024, 00:00 | 27,2 | 16,9 | 42,7 | 0,4 | 0,4 | |||
25.12.2024, 01:00 | 25,2 | 15,3 | 26,6 | 0,4 | 0,3 | |||
25.12.2024, 02:00 | 20,4 | 14,7 | 17,5 | 0,4 | 0,3 | |||
Minimum | 6,7 | 3,4 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Maksimum | 236,3 | 61,5 | 107,7 | 4,5 | 2,8 | |||
Średnia | 43,1 | 22,7 | 41,7 | 0,9 | 0,6 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.