Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
18.12.2024, 01:00 | 19,5 | 10,2 | 15,8 | 0,3 | 0,3 | |||
18.12.2024, 02:00 | 31,8 | 11,8 | 12,8 | 0,3 | 0,3 | |||
18.12.2024, 03:00 | 31,8 | 10,6 | 13,8 | 0,2 | 0,3 | |||
18.12.2024, 04:00 | 23 | 9,3 | 16,3 | 0,2 | 0,4 | |||
18.12.2024, 05:00 | 34,8 | 11,8 | 28,9 | 0,2 | 0,4 | |||
18.12.2024, 06:00 | 56,1 | 15,8 | 44,6 | 0,3 | 0,4 | |||
18.12.2024, 07:00 | 49,7 | 16,3 | 54,9 | 0,5 | 0,6 | |||
18.12.2024, 08:00 | 125,5 | 28,1 | 64,9 | 0,7 | 0,7 | |||
18.12.2024, 09:00 | 237,2 | 45,3 | 62,1 | 1 | 0,9 | |||
18.12.2024, 10:00 | 87,8 | 23,9 | 60,8 | 1 | 0,7 | |||
18.12.2024, 11:00 | 67,1 | 20,3 | 56 | 1 | 0,6 | |||
18.12.2024, 12:00 | 47,8 | 15,4 | 0,7 | |||||
18.12.2024, 13:00 | 41,9 | 11,7 | 54,1 | 0,5 | 0,5 | |||
18.12.2024, 14:00 | 34,7 | 11,5 | 53,2 | 0,5 | 0,4 | |||
18.12.2024, 15:00 | 52,7 | 16,3 | 55,7 | 0,4 | 0,6 | |||
18.12.2024, 16:00 | 85,2 | 23,1 | 70,8 | 0,8 | 0,9 | |||
18.12.2024, 17:00 | 68,2 | 22,9 | 74 | 1,1 | 0,8 | |||
18.12.2024, 18:00 | 70,9 | 23,9 | 73,6 | 1,2 | 0,8 | |||
18.12.2024, 19:00 | 68,2 | 25,7 | 69,8 | 1,1 | 0,9 | |||
18.12.2024, 20:00 | 63,9 | 28,6 | 66,6 | 1,4 | 0,8 | |||
18.12.2024, 21:00 | 47,9 | 18,9 | 53,5 | 1 | 0,6 | |||
18.12.2024, 22:00 | 41,6 | 18,3 | 43,6 | 0,9 | 0,6 | |||
18.12.2024, 23:00 | 38 | 19,5 | 36,9 | 0,7 | 0,5 | |||
19.12.2024, 00:00 | 45,5 | 21,6 | 45,4 | 0,7 | 0,6 | |||
19.12.2024, 01:00 | 46,9 | 23,5 | 51,6 | 0,8 | 0,7 | |||
19.12.2024, 02:00 | 52 | 23 | 53,8 | 0,9 | 0,8 | |||
19.12.2024, 03:00 | 41,6 | 20,3 | 50,6 | 1 | 0,6 | |||
19.12.2024, 04:00 | 46,3 | 20,1 | 52,3 | 1 | 0,6 | |||
19.12.2024, 05:00 | 42,5 | 18,7 | 45 | 0,7 | 0,6 | |||
19.12.2024, 06:00 | 61,6 | 22,6 | 57,2 | 1 | 1 | |||
19.12.2024, 07:00 | 66,5 | 22,7 | 64,6 | 1,1 | 1,1 | |||
19.12.2024, 08:00 | ||||||||
19.12.2024, 09:00 | ||||||||
19.12.2024, 10:00 | ||||||||
19.12.2024, 11:00 | ||||||||
19.12.2024, 12:00 | ||||||||
19.12.2024, 13:00 | ||||||||
19.12.2024, 14:00 | 153,9 | 41,5 | 94,8 | 2,1 | 1,7 | |||
19.12.2024, 15:00 | 163 | 45,3 | 96,4 | 2,1 | 1,7 | |||
19.12.2024, 16:00 | 160,7 | 43,5 | 90,1 | 2,7 | 1,9 | |||
19.12.2024, 17:00 | 186,1 | 49,2 | 102,4 | 3,9 | 2,5 | |||
19.12.2024, 18:00 | 236,3 | 59,2 | 104,4 | 4,1 | 2,6 | |||
19.12.2024, 19:00 | 201,8 | 52,4 | 107,7 | 4,5 | 2,8 | |||
19.12.2024, 20:00 | 124,1 | 33,8 | 88,9 | 3,9 | 1,7 | |||
19.12.2024, 21:00 | 41,3 | 14,2 | 54,7 | 1,3 | 0,6 | |||
19.12.2024, 22:00 | 32,7 | 12,9 | 51,6 | 0,7 | 0,6 | |||
19.12.2024, 23:00 | 36,5 | 13,7 | 59,4 | 0,9 | 0,8 | |||
20.12.2024, 00:00 | 27,7 | 13,8 | 53,9 | 0,7 | ||||
20.12.2024, 01:00 | 30,7 | 17,7 | 38 | 0,6 | 0,6 | |||
20.12.2024, 02:00 | 28,1 | 18,3 | 35,4 | 0,6 | 0,6 | |||
20.12.2024, 03:00 | 17,6 | 12 | 20,4 | 0,4 | 0,4 | |||
20.12.2024, 04:00 | 18,2 | 13,2 | 17,4 | 0,4 | 0,4 | |||
20.12.2024, 05:00 | 17,3 | 12,5 | 11,6 | 0,5 | 0,4 | |||
20.12.2024, 06:00 | 12,7 | 8,6 | 26,3 | 0,5 | 0,4 | |||
20.12.2024, 07:00 | 11 | 5,9 | 40,1 | 0,5 | 0,5 | |||
20.12.2024, 08:00 | 6,7 | 3,4 | 41,4 | 0,3 | 0,4 | |||
20.12.2024, 09:00 | 8,9 | 4,6 | 47,6 | 0,4 | 0,4 | |||
20.12.2024, 10:00 | 10,5 | 6 | 47 | 0,3 | 0,4 | |||
20.12.2024, 11:00 | 26 | 8,5 | 56,9 | 0,4 | 0,5 | |||
20.12.2024, 12:00 | 45,5 | 11,4 | 51,3 | 0,4 | 0,5 | |||
20.12.2024, 13:00 | 25,5 | 8,1 | 44,6 | 0,4 | 0,5 | |||
20.12.2024, 14:00 | 41,1 | 10,6 | 45,9 | 0,4 | 0,4 | |||
20.12.2024, 15:00 | 11 | 5,6 | 36,5 | 0,4 | 0,4 | |||
20.12.2024, 16:00 | 7,7 | 4,8 | 37,5 | 0,3 | 0,4 | |||
20.12.2024, 17:00 | 12,7 | 7,9 | 53,1 | 0,4 | 0,5 | |||
20.12.2024, 18:00 | 23,1 | 10,9 | 51,8 | 0,6 | 0,5 | |||
20.12.2024, 19:00 | 47,1 | 14,3 | 43,6 | 0,4 | 0,4 | |||
20.12.2024, 20:00 | 67,6 | 19 | 44,2 | 0,5 | 0,5 | |||
20.12.2024, 21:00 | 77,7 | 23,4 | 60,7 | 0,6 | 0,7 | |||
20.12.2024, 22:00 | 61,5 | 20,3 | 46,1 | 0,8 | 0,6 | |||
20.12.2024, 23:00 | 39,8 | 15,9 | 35,7 | 0,4 | 0,4 | |||
21.12.2024, 00:00 | 37,5 | 15,2 | 34,7 | 0,4 | 0,3 | |||
21.12.2024, 01:00 | 32,3 | 14,6 | 29,2 | 0,4 | 0,3 | |||
Minimum | 6,7 | 3,4 | 9,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Maksimum | 237,2 | 59,2 | 107,7 | 4,5 | 2,8 | |||
Średnia | 42,6 | 20 | 42,7 | 0,8 | 0,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.