Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2025-05-22 23:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2025-05-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.05.2025, 01:00 17,6 10,1 33,1 0,6 0,9
13.05.2025, 02:00 17,5 11 24,6 0,6 0,8
13.05.2025, 03:00 19,1 12,1 28,4 0,5 0,8
13.05.2025, 04:00 22,2 13,8 26,1 0,6 0,7
13.05.2025, 05:00 22,1 15,5 28,6 0,7 0,8
13.05.2025, 06:00 29 19,9 30,5 0,9 0,9
13.05.2025, 07:00 30,5 20,5 34,6 1,1 1
13.05.2025, 08:00 30 19,5 32,3 1,1 1,1
13.05.2025, 09:00 31,3 19,3 21,8 1,1 1
13.05.2025, 10:00 31,8 17,6 36,1 0,9 1
13.05.2025, 11:00 22,5 12 43 0,6 0,8
13.05.2025, 12:00 18,4 7,9 51 0,4 0,8
13.05.2025, 13:00 12,5 5,2 55,8 0,3 0,8
13.05.2025, 14:00 10,5 4,4 42,3 0,2 0,6
13.05.2025, 15:00 11,8 4,7 50 0,2 0,8
13.05.2025, 16:00 11,2 4,8 46 0,3 0,6
13.05.2025, 17:00 14 5,2 46,8 0,3 0,7
13.05.2025, 18:00 14,5 5,6 44,2 0,3 0,8
13.05.2025, 19:00 18,5 6,9 53 0,3 0,7
13.05.2025, 20:00 21,4 8,2 77,2 0,4 0,9
13.05.2025, 21:00 24 9,5 84,5 0,6 1
13.05.2025, 22:00 26,1 11,2 89,3 0,8 1,3
13.05.2025, 23:00 25 12,3 76,9 0,9 1,2
14.05.2025, 00:00 25,4 15,3 53,5 0,8 0,8
14.05.2025, 01:00 28,3 19,3 36,2 0,8 0,8
14.05.2025, 02:00 26,3 18,8 34,2 0,8 0,8
14.05.2025, 03:00 26,7 19,7 25,5 0,9 0,8
14.05.2025, 04:00 27,6 20,9 24 0,8 0,8
14.05.2025, 05:00 29,1 21,8 35 0,8 0,8
14.05.2025, 06:00 35,5 25,2 60 0,9 1
14.05.2025, 07:00 31,6 22,9 62,3 1 1,1
14.05.2025, 08:00 34,1 23,3 66,9 1 1,1
14.05.2025, 09:00 31,8 22,2 72,8 1 1,1
14.05.2025, 10:00 30,1 19,8 68,5 1,2 1
14.05.2025, 11:00 44,9 21,7 58,2 0,7 1
14.05.2025, 12:00 31,3 12,8 35,1 0,5 0,8
14.05.2025, 13:00 20,8 8,2 37 0,2 0,7
14.05.2025, 14:00 20,6 7,8 41,7 0,3 0,7
14.05.2025, 15:00 20,8 8,4 38,5 0,3 0,8
14.05.2025, 16:00 22,2 7,7 38,7 0,3 0,7
14.05.2025, 17:00 20,8 7,1 41,1 0,3 0,7
14.05.2025, 18:00 19,8 7,1 40 0,3 0,8
14.05.2025, 19:00 20 7,6 50,6 0,4 0,9
14.05.2025, 20:00 20,2 8,1 53,2 0,4 1
14.05.2025, 21:00 23,4 9 63,5 0,5 1,1
14.05.2025, 22:00 22,4 10 63,8 0,5 0,9
14.05.2025, 23:00 25,1 13 50,4 0,5 0,9
15.05.2025, 00:00 25,3 12,9 32,5 0,4 0,7
15.05.2025, 01:00 77 19,3 32,2 0,4 0,8
15.05.2025, 02:00 45,3 15 30,9 0,4 0,8
15.05.2025, 03:00 28,8 15 45,9 0,4 0,8
15.05.2025, 04:00 26,7 12,5 37,2 0,3 0,8
15.05.2025, 05:00 16,7 9,4 32,4 0,2 0,7
15.05.2025, 06:00 18 9,6 46,7 0,2 0,8
15.05.2025, 07:00 8,6 4,8 40,7 0,2 0,7
15.05.2025, 08:00 8,9 3,7 57,8 0,2 0,7
15.05.2025, 09:00 5,6 2,5 58,6 0,3 0,8
15.05.2025, 10:00 7,6 2,9 53,6 0,3 0,8
15.05.2025, 11:00 8,3 4,9 50 0,3 0,8
15.05.2025, 12:00 11,2 5,4 39,5 0,2 0,7
15.05.2025, 13:00 18,6 6,2 38,5 0,2 0,8
15.05.2025, 14:00 14 5,7 28,3 0,2 0,6
15.05.2025, 15:00 14,9 6,1 36,4 0,2 0,7
15.05.2025, 16:00 13,6 5,3 43,1 0,3 0,8
15.05.2025, 17:00 13,7 5,3 51,2 0,2 0,8
15.05.2025, 18:00 6,5 3,8 53,3 0,4 0,9
15.05.2025, 19:00 9,8 4,9 61,5 0,3 0,9
15.05.2025, 20:00 9 5,2 62,1 0,4 1
15.05.2025, 21:00 9,8 6,2 58,5 0,4 1
15.05.2025, 22:00 10,2 6,6 45,6 0,5 1
15.05.2025, 23:00 10,4 6,5 42,6 0,4 1
16.05.2025, 00:00 10,6 8 29,5 0,5 0,8
16.05.2025, 01:00 11,4 9 27,3 0,3 0,8
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.