Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
01.10.2024, 01:00 | 18,4 | 9,3 | 35,2 | 0,7 | 0,7 | |||
01.10.2024, 02:00 | 14,6 | 8,7 | 30,8 | 0,6 | 0,7 | |||
01.10.2024, 03:00 | 13,4 | 8,3 | 0,5 | |||||
01.10.2024, 04:00 | 12,5 | 8 | 26,3 | 0,5 | 0,5 | |||
01.10.2024, 05:00 | 13,7 | 8,4 | 23 | 0,5 | 0,6 | |||
01.10.2024, 06:00 | 16,4 | 9,1 | 25,8 | 0,5 | 0,7 | |||
01.10.2024, 07:00 | 20,3 | 9,8 | 36,7 | 0,7 | 0,9 | |||
01.10.2024, 08:00 | 23,7 | 10 | 35,2 | 0,8 | 0,9 | |||
01.10.2024, 09:00 | 47,6 | 21,2 | 49,7 | 1,3 | 1 | |||
01.10.2024, 10:00 | 40,2 | 20,3 | 45,1 | 1,1 | 0,8 | |||
01.10.2024, 11:00 | 25,5 | 10,4 | 43,7 | 0,7 | 0,6 | |||
01.10.2024, 12:00 | 17,4 | 5,9 | 45,1 | 0,4 | 0,6 | |||
01.10.2024, 13:00 | 13,9 | 3,8 | 46 | 0,3 | 0,5 | |||
01.10.2024, 14:00 | 15,4 | 4 | 45,7 | 0,3 | 0,6 | |||
01.10.2024, 15:00 | 12,4 | 4,4 | 55,7 | 0,3 | 0,7 | |||
01.10.2024, 16:00 | 14,7 | 4,9 | 64,7 | 0,4 | 0,7 | |||
01.10.2024, 17:00 | 17,7 | 5,7 | 64,8 | 0,4 | 0,7 | |||
01.10.2024, 18:00 | 16 | 5,3 | 64,6 | 0,4 | 0,7 | |||
01.10.2024, 19:00 | 18,9 | 5,9 | 65,3 | 0,6 | 0,8 | |||
01.10.2024, 20:00 | 20,2 | 6,8 | 73,1 | 0,6 | 1 | |||
01.10.2024, 21:00 | 22,3 | 9 | 76,1 | 0,8 | 1 | |||
01.10.2024, 22:00 | 22,1 | 9,6 | 69,9 | 0,9 | 1 | |||
01.10.2024, 23:00 | 20,9 | 8,9 | 56,8 | 0,7 | 0,8 | |||
02.10.2024, 00:00 | 20,7 | 9,9 | 50,6 | 0,7 | 0,9 | |||
02.10.2024, 01:00 | 18,7 | 9,6 | 40 | 0,7 | 0,8 | |||
02.10.2024, 02:00 | 17,4 | 9,5 | 32,9 | 0,6 | 0,7 | |||
02.10.2024, 03:00 | 17,8 | 10,7 | 30,4 | 0,6 | 0,6 | |||
02.10.2024, 04:00 | 20 | 11,7 | 24,9 | 0,5 | 0,6 | |||
02.10.2024, 05:00 | 19,9 | 12,2 | 22,5 | 0,5 | 0,6 | |||
02.10.2024, 06:00 | 24,5 | 13,8 | 30,6 | 0,6 | 0,8 | |||
02.10.2024, 07:00 | 31,2 | 16,2 | 49,7 | 0,9 | 1,1 | |||
02.10.2024, 08:00 | 48,5 | 18,7 | 55,2 | 1,4 | 1,3 | |||
02.10.2024, 09:00 | 48,6 | 16,7 | 51,9 | 1,2 | 1 | |||
02.10.2024, 10:00 | 55,1 | 18 | 55,6 | 1,2 | 1,1 | |||
02.10.2024, 11:00 | 43,8 | 16,5 | 53,4 | 1,3 | 0,9 | |||
02.10.2024, 12:00 | 26 | 11,7 | 59,2 | 1 | 1 | |||
02.10.2024, 13:00 | 31,9 | 12,2 | 51,2 | 0,7 | 1 | |||
02.10.2024, 14:00 | 27,5 | 13 | 61,4 | 0,9 | 1,1 | |||
02.10.2024, 15:00 | 21,9 | 12,5 | 59 | 1,1 | 1,2 | |||
02.10.2024, 16:00 | 23,8 | 12,4 | 53,1 | 0,9 | 1 | |||
02.10.2024, 17:00 | 17,3 | 11 | 63,1 | 1,1 | 1,1 | |||
02.10.2024, 18:00 | 16,6 | 10,4 | 65,6 | 1,1 | 1,2 | |||
02.10.2024, 19:00 | 14,9 | 9,8 | 58,2 | 0,9 | 1,1 | |||
02.10.2024, 20:00 | 15,7 | 11,1 | 57,6 | 0,8 | 1,1 | |||
02.10.2024, 21:00 | 19,4 | 13,9 | 53,5 | 0,9 | 1,1 | |||
02.10.2024, 22:00 | 20,3 | 15,3 | 45,4 | 1,1 | 1 | |||
02.10.2024, 23:00 | 18,1 | 14,1 | 39,2 | 0,9 | 1 | |||
03.10.2024, 00:00 | 16,3 | 12,7 | 34,5 | 0,8 | 0,7 | |||
03.10.2024, 01:00 | 15,2 | 12 | 32,3 | 0,7 | 0,7 | |||
03.10.2024, 02:00 | 13,7 | 10,7 | 31,1 | 0,6 | 0,7 | |||
03.10.2024, 03:00 | 14,8 | 11,4 | 30 | 0,6 | 0,6 | |||
03.10.2024, 04:00 | 17,7 | 13,8 | 24,6 | 0,6 | 0,7 | |||
03.10.2024, 05:00 | 17,3 | 12,9 | 26,4 | 0,6 | 0,6 | |||
03.10.2024, 06:00 | 15,7 | 11,3 | 37,9 | 0,5 | 0,7 | |||
03.10.2024, 07:00 | 13,5 | 9,9 | 54,6 | 0,5 | 0,8 | |||
03.10.2024, 08:00 | 11,5 | 8,4 | 48,6 | 0,7 | 0,9 | |||
03.10.2024, 09:00 | 10,3 | 6,8 | 49,5 | 0,7 | 1 | |||
03.10.2024, 10:00 | 16,2 | 10,1 | 42 | 0,7 | 0,9 | |||
03.10.2024, 11:00 | 20,5 | 10,1 | 44,7 | 0,9 | 0,9 | |||
03.10.2024, 12:00 | 18,1 | 9,8 | 38,7 | 0,6 | 0,8 | |||
03.10.2024, 13:00 | 17,9 | 9,1 | 33,3 | 0,6 | 0,7 | |||
03.10.2024, 14:00 | 17,7 | 9,3 | 35,8 | 0,5 | 0,7 | |||
03.10.2024, 15:00 | 14,4 | 8,2 | 33,5 | 0,5 | 0,7 | |||
03.10.2024, 16:00 | 20,6 | 12,6 | 32,1 | 0,6 | 0,8 | |||
03.10.2024, 17:00 | 18,6 | 12,3 | 38,6 | 0,8 | 0,8 | |||
03.10.2024, 18:00 | 19,6 | 12,4 | 38,1 | 0,6 | 0,7 | |||
03.10.2024, 19:00 | 20,7 | 13,1 | 42,5 | 0,7 | 0,8 | |||
03.10.2024, 20:00 | 24,9 | 15,1 | 52,9 | 0,7 | 0,9 | |||
03.10.2024, 21:00 | 26,5 | 17,3 | 42,3 | 0,7 | 0,8 | |||
03.10.2024, 22:00 | 26,4 | 16,7 | 42,6 | 0,7 | 0,8 | |||
03.10.2024, 23:00 | 29 | 17,6 | 39,3 | 0,8 | 0,8 | |||
04.10.2024, 00:00 | 28,7 | 18,9 | 31,9 | 0,7 | 0,8 | |||
04.10.2024, 01:00 | 28,3 | 18,7 | 28,8 | 0,6 | 0,7 | |||
Minimum | ||||||||
Maksimum | ||||||||
Średnia |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.