Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2024-11-22 19:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2024-11-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.11.2024, 01:00 39,2 26,4 18,5 1,1 0,7
13.11.2024, 02:00 37,4 27,1 25,1 1,2 0,7
13.11.2024, 03:00 33,1 24,3 34,5 1,5 0,8
13.11.2024, 04:00 36,4 26,6 25,9 1,3 0,6
13.11.2024, 05:00 35,5 26,7 21,2 1,1 0,6
13.11.2024, 06:00 28,6 21,8 27,1 0,9 0,6
13.11.2024, 07:00 27,7 21,2 42,8 0,9 0,8
13.11.2024, 08:00 29,1 19,1 48,8 1 0,8
13.11.2024, 09:00 28,6 12,1 48,6 0,8 0,7
13.11.2024, 10:00 20,2 9,3 45,5 0,8 0,7
13.11.2024, 11:00 23 11,9 49,1 0,8 0,6
13.11.2024, 12:00 25,1 12,3 46,1 0,8 0,6
13.11.2024, 13:00 25,9 14,1 44,6 0,9 0,7
13.11.2024, 14:00 25,4 14,3 37,9 0,8 0,6
13.11.2024, 15:00 35,3 18,2 47,2 1 0,8
13.11.2024, 16:00 40,7 22,3 49,5 1,1 0,8
13.11.2024, 17:00 29,1 17,3 41 1,1 0,8
13.11.2024, 18:00 24,7 14,6 38,4 1 0,7
13.11.2024, 19:00 30,1 18,1 0,9
13.11.2024, 20:00 28,1 17,8 42,6 1,3 0,7
13.11.2024, 21:00 32,9 20,1 38,9 1,2 0,8
13.11.2024, 22:00 34,2 22,6 36 1,2 0,7
13.11.2024, 23:00 33,1 22,5 30,5 1,1 0,7
14.11.2024, 00:00 32,4 22,4 26,8 1 0,6
14.11.2024, 01:00 31,7 23 21 0,9 0,7
14.11.2024, 02:00 27,9 20,8 20,9 0,9 0,6
14.11.2024, 03:00 24,6 18,6 19,9 0,8 0,7
14.11.2024, 04:00 22,9 17,3 18,5 0,7 0,6
14.11.2024, 05:00 23 16,4 21,2 0,6 0,6
14.11.2024, 06:00 22,2 15,9 34 0,7 0,8
14.11.2024, 07:00 22,1 16,4 53,2 0,9 0,9
14.11.2024, 08:00 24,4 17 54,6 1 1
14.11.2024, 09:00 22,2 15,3 54,4 1,1 1
14.11.2024, 10:00 24,2 13,7 50,7 0,9 0,9
14.11.2024, 11:00 32,1 13,7 44,3 0,7 0,8
14.11.2024, 12:00 32,2 13,3 43,6 0,7 0,8
14.11.2024, 13:00 33,4 13 42,1 0,8 0,7
14.11.2024, 14:00 21,3 10,3 41,7 0,8 0,6
14.11.2024, 15:00 13,6 4,9 44,9 0,5 0,7
14.11.2024, 16:00 17,1 6,3 44,9 0,5 0,7
14.11.2024, 17:00 18,5 8,4 54,6 1,4 1,1
14.11.2024, 18:00 26,1 14,4 48,4 0,8 0,8
14.11.2024, 19:00 29,5 15,8 55,3 1 0,8
14.11.2024, 20:00 34 20,2 39,8 1,1 0,7
14.11.2024, 21:00 26,3 15,8 28,1 0,7 0,7
14.11.2024, 22:00 21,7 15,2 32,4 0,6 0,7
14.11.2024, 23:00 21,5 15,6 21,9 0,6 0,6
15.11.2024, 00:00 17,9 13,5 17,1 0,5 0,5
15.11.2024, 01:00 18 13,4 15,2 0,4 0,5
15.11.2024, 02:00 17,7 13,1 15,1 0,4 0,5
15.11.2024, 03:00 19 13,8 14,9 0,4 0,5
15.11.2024, 04:00 20,6 15,2 14,5 0,4 0,5
15.11.2024, 05:00 19,9 14,8 21,1 0,4 0,6
15.11.2024, 06:00 19,2 14 29 0,4 0,6
15.11.2024, 07:00 20,7 14,5 52,8 0,5 0,8
15.11.2024, 08:00 21,1 14 55,8 0,9 0,9
15.11.2024, 09:00 21,2 14 54,2 0,7 0,8
15.11.2024, 10:00 26,4 16,9 57,1 0,7 0,8
15.11.2024, 11:00 27,9 18,1 52,4 0,5 0,7
15.11.2024, 12:00 29,8 18,3 52,6 0,6 0,8
15.11.2024, 13:00 21,5 13 44 0,5 0,7
15.11.2024, 14:00 21,7 12,1 46,2 0,4 0,7
15.11.2024, 15:00 32,5 13,5 49,2 0,5 0,7
15.11.2024, 16:00 36,4 14,7 57,7 0,5 0,8
15.11.2024, 17:00 46,5 18,5 63,1 0,6 0,9
15.11.2024, 18:00 58,3 25,3 60,4 1 1
15.11.2024, 19:00 57,7 28,6 60,5 1,1 1,1
15.11.2024, 20:00 57,3 30,9 53,8 1,3 1
15.11.2024, 21:00 49,1 26,9 44,2 1,1 0,7
15.11.2024, 22:00 56,3 33,5 46,1 1 0,9
15.11.2024, 23:00 58,2 36 37 1,1 0,7
16.11.2024, 00:00 48,5 30,4 31,8 1 0,7
16.11.2024, 01:00 42,5 27,2 26,8 0,7 0,8
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.