Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , al. Krasińskiego

Actual date and hour: 2024-11-23 00:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - Nov 23, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , al. Krasińskiego (page 1 of 4 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
14.11.2024, 01:00 31.7 23 21 0.9 0.7
14.11.2024, 02:00 27.9 20.8 20.9 0.9 0.6
14.11.2024, 03:00 24.6 18.6 19.9 0.8 0.7
14.11.2024, 04:00 22.9 17.3 18.5 0.7 0.6
14.11.2024, 05:00 23 16.4 21.2 0.6 0.6
14.11.2024, 06:00 22.2 15.9 34 0.7 0.8
14.11.2024, 07:00 22.1 16.4 53.2 0.9 0.9
14.11.2024, 08:00 24.4 17 54.6 1 1
14.11.2024, 09:00 22.2 15.3 54.4 1.1 1
14.11.2024, 10:00 24.2 13.7 50.7 0.9 0.9
14.11.2024, 11:00 32.1 13.7 44.3 0.7 0.8
14.11.2024, 12:00 32.2 13.3 43.6 0.7 0.8
14.11.2024, 13:00 33.4 13 42.1 0.8 0.7
14.11.2024, 14:00 21.3 10.3 41.7 0.8 0.6
14.11.2024, 15:00 13.6 4.9 44.9 0.5 0.7
14.11.2024, 16:00 17.1 6.3 44.9 0.5 0.7
14.11.2024, 17:00 18.5 8.4 54.6 1.4 1.1
14.11.2024, 18:00 26.1 14.4 48.4 0.8 0.8
14.11.2024, 19:00 29.5 15.8 55.3 1 0.8
14.11.2024, 20:00 34 20.2 39.8 1.1 0.7
14.11.2024, 21:00 26.3 15.8 28.1 0.7 0.7
14.11.2024, 22:00 21.7 15.2 32.4 0.6 0.7
14.11.2024, 23:00 21.5 15.6 21.9 0.6 0.6
15.11.2024, 00:00 17.9 13.5 17.1 0.5 0.5
15.11.2024, 01:00 18 13.4 15.2 0.4 0.5
15.11.2024, 02:00 17.7 13.1 15.1 0.4 0.5
15.11.2024, 03:00 19 13.8 14.9 0.4 0.5
15.11.2024, 04:00 20.6 15.2 14.5 0.4 0.5
15.11.2024, 05:00 19.9 14.8 21.1 0.4 0.6
15.11.2024, 06:00 19.2 14 29 0.4 0.6
15.11.2024, 07:00 20.7 14.5 52.8 0.5 0.8
15.11.2024, 08:00 21.1 14 55.8 0.9 0.9
15.11.2024, 09:00 21.2 14 54.2 0.7 0.8
15.11.2024, 10:00 26.4 16.9 57.1 0.7 0.8
15.11.2024, 11:00 27.9 18.1 52.4 0.5 0.7
15.11.2024, 12:00 29.8 18.3 52.6 0.6 0.8
15.11.2024, 13:00 21.5 13 44 0.5 0.7
15.11.2024, 14:00 21.7 12.1 46.2 0.4 0.7
15.11.2024, 15:00 32.5 13.5 49.2 0.5 0.7
15.11.2024, 16:00 36.4 14.7 57.7 0.5 0.8
15.11.2024, 17:00 46.5 18.5 63.1 0.6 0.9
15.11.2024, 18:00 58.3 25.3 60.4 1 1
15.11.2024, 19:00 57.7 28.6 60.5 1.1 1.1
15.11.2024, 20:00 57.3 30.9 53.8 1.3 1
15.11.2024, 21:00 49.1 26.9 44.2 1.1 0.7
15.11.2024, 22:00 56.3 33.5 46.1 1 0.9
15.11.2024, 23:00 58.2 36 37 1.1 0.7
16.11.2024, 00:00 48.5 30.4 31.8 1 0.7
16.11.2024, 01:00 42.5 27.2 26.8 0.7 0.8
16.11.2024, 02:00 47.2 30.1 27.8 0.8 0.8
16.11.2024, 03:00 47.1 31.3 27.4 0.8 0.8
16.11.2024, 04:00 46.4 30.9 27 0.9 0.7
16.11.2024, 05:00 35.6 23.9 23.9 0.7 0.6
16.11.2024, 06:00 35.8 22.4 32 0.6 0.6
16.11.2024, 07:00 39.8 23.9 39.9 0.6 0.6
16.11.2024, 08:00 43.6 24.7 41 0.7 0.8
16.11.2024, 09:00 55.6 25.1 46.9 0.8 0.8
16.11.2024, 10:00 41.2 21.7 40.3 0.7 0.7
16.11.2024, 11:00 34.1 18.9 39.8 0.6 0.8
16.11.2024, 12:00 28.8 16.5 35.8 0.7 0.6
16.11.2024, 13:00 23.3 13.7 38.5 0.4 0.6
16.11.2024, 14:00 28.5 16.6 42.1 0.7 0.7
16.11.2024, 15:00 34.7 20.2 50.9 0.6 0.8
16.11.2024, 16:00 39.5 21.5 72.1 0.7 1
16.11.2024, 17:00 50.6 24.4 77.4 1.3 1.2
16.11.2024, 18:00 53.8 27 81.1 1.3 1.5
16.11.2024, 19:00 57.6 29 77.2 2 1.6
16.11.2024, 20:00 55.5 30.6 65.3 1.9 1.3
16.11.2024, 21:00 62.5 34.8 58.9 1.6 1.5
16.11.2024, 22:00 63 37.6 50.4 1.9 1.5
16.11.2024, 23:00 73.5 43.5 55.2 2.9 1.7
17.11.2024, 00:00 71.9 44.8 44.3 2.6 1.5
17.11.2024, 01:00 66.6 44.1 37.7 2.4 1.5
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.