Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2024-11-23 07:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2024-11-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 2 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.11.2024, 02:00 66 45,4 34,2 2,3 1,3
17.11.2024, 03:00 66,3 45,9 31,3 2,4 1,3
17.11.2024, 04:00 66,3 46,2 30,9 2,2 1,2
17.11.2024, 05:00 69 48,5 26,5 2,1 1,2
17.11.2024, 06:00 72 51,4 29,9 2,3 1,1
17.11.2024, 07:00 72,2 52 28,7 2,1 1,2
17.11.2024, 08:00 73,8 51,8 29,7 2,2 1,1
17.11.2024, 09:00 67,8 47,4 35,1 1,9 1,1
17.11.2024, 10:00 64,3 40,9 35,7 1,7 0,9
17.11.2024, 11:00 49,4 34,5 37 1,3 0,9
17.11.2024, 12:00 32,5 21,5 26,1 0,9 0,6
17.11.2024, 13:00 28,1 19,2 20,5 0,6 0,6
17.11.2024, 14:00 29,1 19,2 30,2 0,6 0,6
17.11.2024, 15:00 26,9 16,6 31,2 0,5 0,6
17.11.2024, 16:00 24,4 15,5 37,6 0,5 0,7
17.11.2024, 17:00 25,2 16,5 48,6 0,6 0,8
17.11.2024, 18:00 31,5 21,3 50,9 0,9 0,9
17.11.2024, 19:00 31,6 21,2 51,4 1 0,9
17.11.2024, 20:00 31,7 20,3 47,6 0,9 0,9
17.11.2024, 21:00 29,4 18,7 47,8 0,8 0,8
17.11.2024, 22:00 31,8 21,6 46,7 0,8 0,8
17.11.2024, 23:00 27,6 19,6 36,8 0,7 0,7
18.11.2024, 00:00 24,2 18,2 32,1 0,8 0,7
18.11.2024, 01:00 17,8 12,2 18,6 0,5 0,6
18.11.2024, 02:00 17,5 11,2 16,7 0,3 0,5
18.11.2024, 03:00 13,3 9,5 11,9 0,3 0,5
18.11.2024, 04:00 11,7 7,9 13,5 0,2 0,5
18.11.2024, 05:00 10,9 6,3 12,9 0,2 0,4
18.11.2024, 06:00 11,9 6,4 24,8 0,2 0,5
18.11.2024, 07:00 14,3 7,3 48,1 0,3 0,7
18.11.2024, 08:00 16,7 7,1 49,8 0,5 0,6
18.11.2024, 09:00 16,5 6,4 48,5 0,4 0,7
18.11.2024, 10:00 15 5 42 0,4 0,6
18.11.2024, 11:00 14,3 5,7 47,7 0,3 0,7
18.11.2024, 12:00 11,8 5,9 65,9 0,3 0,8
18.11.2024, 13:00 22,8 8,3 63,6 0,5 0,9
18.11.2024, 14:00 10,5 4,6 44,9 0,4 0,7
18.11.2024, 15:00 7,3 3,3 33,5 0,4 0,6
18.11.2024, 16:00 6,2 3,7 30,6 0,3 0,5
18.11.2024, 17:00 8,7 5,6 45,6 0,3 0,6
18.11.2024, 18:00 17,2 11,2 0,6
18.11.2024, 19:00 14,6 9,3 53 0,7 0,8
18.11.2024, 20:00 19,6 14 52,2 1,1 0,9
18.11.2024, 21:00 27,9 20,8 46,7 1 0,8
18.11.2024, 22:00 18,6 12,9 30,4 0,7 0,5
18.11.2024, 23:00 15,1 9,8 23,3 0,3 0,5
19.11.2024, 00:00 19 12,1 25,7 0,4 0,5
19.11.2024, 01:00 22,9 15,5 21,3 0,4 0,5
19.11.2024, 02:00 23,2 15,7 25,6 0,4 0,5
19.11.2024, 03:00 21,7 15,5 26,8 0,4 0,6
19.11.2024, 04:00 23,2 16,3 32,9 0,4 0,6
19.11.2024, 05:00 23,8 16,5 38,3 0,5 0,7
19.11.2024, 06:00 26,6 17,5 34,5 0,5 0,7
19.11.2024, 07:00 32,6 20,5 38,4 0,7 0,9
19.11.2024, 08:00 52,4 21,9 52,3 1 1,1
19.11.2024, 09:00 58 21,1 58,8 1,1 1
19.11.2024, 10:00 73,6 23,2 57,8 1,2 1
19.11.2024, 11:00 45,4 19,8 66,6 1,2 1,1
19.11.2024, 12:00 39,9 18,1 60,3 1,1 1
19.11.2024, 13:00 51,4 17,3 65,1 1,1 1,1
19.11.2024, 14:00 40,4 14,6 72,4 1,1 1,2
19.11.2024, 15:00 42,4 11,8 74,9 1,1 1,4
19.11.2024, 16:00 51,9 13,7 86,5 1,3 1,4
19.11.2024, 17:00 29,3 8,6 39,5 0,9 0,7
19.11.2024, 18:00 24,6 8,4 42,3 0,4 0,7
19.11.2024, 19:00 26,2 8,9 37,3 0,5 0,6
19.11.2024, 20:00 28,8 9,5 46,7 0,4 0,7
19.11.2024, 21:00 25,4 8,4 52,4 0,3 0,7
19.11.2024, 22:00 46 15,2 74,7 0,7 1,1
19.11.2024, 23:00 49,6 17,1 70,1 0,9 1,2
20.11.2024, 00:00 56,7 18,2 67,2 1 1,3
20.11.2024, 01:00 25 9,6 34,4 0,7 0,7
20.11.2024, 02:00 12,6 6,2 15,3 0,2 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.