Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
20.11.2024, 03:00 | 16,7 | 8,3 | 27,9 | 0,3 | 0,5 | |||
20.11.2024, 04:00 | 20,1 | 9,1 | 47 | 0,3 | 0,5 | |||
20.11.2024, 05:00 | 22,2 | 9,6 | 33 | 0,3 | 0,5 | |||
20.11.2024, 06:00 | 18,9 | 9 | 27,5 | 0,3 | 0,6 | |||
20.11.2024, 07:00 | 19,9 | 10,3 | 71,9 | 0,5 | 0,9 | |||
20.11.2024, 08:00 | 15,6 | 9,7 | 39,1 | 0,5 | 0,7 | |||
20.11.2024, 09:00 | 5,4 | 3,3 | 29,6 | 0,5 | 0,7 | |||
20.11.2024, 10:00 | 3,8 | 2,3 | 38 | 0,3 | 0,7 | |||
20.11.2024, 11:00 | 6 | 3,9 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | |||
20.11.2024, 12:00 | 8 | 5,1 | 40,6 | 0,3 | 0,6 | |||
20.11.2024, 13:00 | 8,5 | 5 | 40,4 | 0,4 | 0,5 | |||
20.11.2024, 14:00 | 13 | 5,1 | 36,5 | 0,2 | 0,5 | |||
20.11.2024, 15:00 | 21,1 | 8,1 | 46,1 | 0,3 | 0,6 | |||
20.11.2024, 16:00 | 18,9 | 7,5 | 43,9 | 0,4 | 0,6 | |||
20.11.2024, 17:00 | 21,3 | 9,1 | 57 | 0,7 | 0,8 | |||
20.11.2024, 18:00 | 28 | 12,3 | 52,5 | 0,5 | 0,7 | |||
20.11.2024, 19:00 | 39,1 | 19,6 | 65,2 | 0,8 | 0,9 | |||
20.11.2024, 20:00 | 40,7 | 22 | 50,6 | 1 | 0,9 | |||
20.11.2024, 21:00 | 35,9 | 21,1 | 44,1 | 0,9 | 0,8 | |||
20.11.2024, 22:00 | 36,7 | 22,6 | 44,2 | 0,8 | 0,7 | |||
20.11.2024, 23:00 | 34 | 20 | 48,3 | 0,9 | 0,7 | |||
21.11.2024, 00:00 | 30,8 | 18,1 | 48,1 | 0,7 | 0,7 | |||
21.11.2024, 01:00 | 24,6 | 15,7 | 26,1 | 0,6 | 0,5 | |||
21.11.2024, 02:00 | 15,3 | 10,4 | 12,3 | 0,3 | 0,4 | |||
21.11.2024, 03:00 | 15,5 | 10,5 | 13,4 | 0,3 | 0,4 | |||
21.11.2024, 04:00 | 14,9 | 9,8 | 15,9 | 0,2 | 0,4 | |||
21.11.2024, 05:00 | 13,2 | 8,6 | 18,7 | 0,2 | 0,4 | |||
21.11.2024, 06:00 | 15,7 | 7,3 | 44,5 | 0,2 | 0,5 | |||
21.11.2024, 07:00 | 21,2 | 8,6 | 62 | 0,3 | 0,7 | |||
21.11.2024, 08:00 | 20 | 7,8 | 53,4 | 0,4 | 0,7 | |||
21.11.2024, 09:00 | 20,6 | 8,5 | 42,8 | 0,4 | 0,6 | |||
21.11.2024, 10:00 | 14,1 | 7 | 37,9 | 0,3 | 0,5 | |||
21.11.2024, 11:00 | 17,1 | 8 | 33,6 | 0,3 | 0,5 | |||
21.11.2024, 12:00 | 14 | 7,3 | 42,7 | 0,3 | 0,6 | |||
21.11.2024, 13:00 | 10,8 | 4,3 | 30,6 | 0,3 | 0,5 | |||
21.11.2024, 14:00 | 8,1 | 3,6 | 0,2 | |||||
21.11.2024, 15:00 | 12,4 | 5,7 | 55,2 | 0,3 | 0,5 | |||
21.11.2024, 16:00 | 15,8 | 7,2 | 57,5 | 0,7 | 0,5 | |||
21.11.2024, 17:00 | 14 | 7,2 | 76,4 | 0,7 | 0,8 | |||
21.11.2024, 18:00 | 15,3 | 8,6 | 78,1 | 0,9 | 0,7 | |||
21.11.2024, 19:00 | 17,6 | 10,8 | 78,7 | 1 | 0,8 | |||
21.11.2024, 20:00 | 25,4 | 12,7 | 74,4 | 1,4 | 0,9 | |||
21.11.2024, 21:00 | 27,3 | 12,7 | 73,9 | 1 | 0,7 | |||
21.11.2024, 22:00 | 39,4 | 13,5 | 66,7 | 0,8 | 0,6 | |||
21.11.2024, 23:00 | 52,6 | 12,2 | 62,3 | 0,6 | 0,4 | |||
22.11.2024, 00:00 | 38,5 | 11,9 | 26,8 | 0,3 | 0,2 | |||
22.11.2024, 01:00 | 30,3 | 13,8 | 22,5 | 0,5 | 0,2 | |||
22.11.2024, 02:00 | 31 | 13,2 | 25,7 | 0,5 | 0,2 | |||
22.11.2024, 03:00 | 26,7 | 11,6 | 23,4 | 0,5 | 0,3 | |||
22.11.2024, 04:00 | 14,6 | 8,8 | 20,3 | 0,3 | 0,2 | |||
22.11.2024, 05:00 | 9,7 | 5,9 | 20,1 | 0,2 | 0,2 | |||
22.11.2024, 06:00 | 12,7 | 6 | 52,4 | 0,2 | 0,4 | |||
22.11.2024, 07:00 | 18,8 | 8 | 70,4 | 0,5 | 0,6 | |||
22.11.2024, 08:00 | 20 | 9,9 | 70,6 | 0,7 | 0,6 | |||
22.11.2024, 09:00 | 25 | 11,8 | 64,1 | 0,6 | 0,5 | |||
22.11.2024, 10:00 | 31,5 | 18 | 58,8 | 0,6 | 0,6 | |||
22.11.2024, 11:00 | 21,6 | 13,8 | 51,4 | 0,6 | 0,4 | |||
22.11.2024, 12:00 | 23 | 15,7 | 41,2 | 0,5 | 0,5 | |||
22.11.2024, 13:00 | 19,2 | 11,6 | 41,3 | 0,5 | 0,3 | |||
22.11.2024, 14:00 | 46 | 18,1 | 48,8 | 0,5 | 0,4 | |||
22.11.2024, 15:00 | 56,4 | 23,6 | 55,4 | 0,5 | 0,5 | |||
22.11.2024, 16:00 | 45,1 | 25,8 | 63,2 | 0,9 | 0,6 | |||
22.11.2024, 17:00 | 42,7 | 27,8 | 69,6 | 0,9 | 1 | |||
22.11.2024, 18:00 | 46,6 | 32,1 | 64 | 1,3 | 0,8 | |||
22.11.2024, 19:00 | 58,3 | 38,3 | 58,1 | 1,1 | 0,6 | |||
22.11.2024, 20:00 | 49,1 | 36,6 | 57,2 | 1,2 | 0,7 | |||
22.11.2024, 21:00 | 45,9 | 33,8 | 52,1 | 1,3 | 0,6 | |||
22.11.2024, 22:00 | 39,3 | 29,5 | 39,7 | 1,1 | 0,5 | |||
22.11.2024, 23:00 | 44,9 | 32,9 | 43,8 | 0,9 | 0,5 | |||
23.11.2024, 00:00 | 41,8 | 31 | 39,7 | 1,1 | 0,5 | |||
23.11.2024, 01:00 | 36,1 | 24,1 | 26,5 | 0,7 | 0,3 | |||
23.11.2024, 02:00 | 29,6 | 18,7 | 18,4 | 0,5 | 0,3 | |||
23.11.2024, 03:00 | 28,7 | 18,3 | 19,5 | 0,4 | 0,2 | |||
Minimum | ||||||||
Maksimum | ||||||||
Średnia |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.