Detailed information about the station: Kraków , Al. Krasińskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 14.10.2026, 03:00 | 22.3 | 18.4 | 19.2 | 1 | 0.6 | ||
| 14.10.2026, 04:00 | 21.8 | 17.9 | 17.7 | 0.8 | 0.5 | ||
| 14.10.2026, 05:00 | 23.5 | 18.3 | 19.5 | 0.9 | 0.5 | ||
| 14.10.2026, 06:00 | 23.4 | 18.9 | 20.8 | 0.9 | 0.5 | ||
| 14.10.2026, 07:00 | 26.1 | 20 | 24.7 | 0.9 | 0.7 | ||
| 14.10.2026, 08:00 | 31.7 | 19.6 | 27.2 | 1.2 | 0.8 | ||
| 14.10.2026, 09:00 | 44.6 | 22.4 | 27.7 | 1.2 | 0.8 | ||
| 14.10.2026, 10:00 | 37.9 | 20.9 | 30.8 | 1.2 | 0.6 | ||
| 14.10.2026, 11:00 | 30.8 | 18.7 | 39.8 | 0.9 | 0.5 | ||
| 14.10.2026, 12:00 | 21.1 | 14 | 38.8 | 0.7 | 0.5 | ||
| 14.10.2026, 13:00 | 15.3 | 11.5 | 33.6 | 0.7 | 0.4 | ||
| 14.10.2026, 14:00 | 11.6 | 8.3 | 31 | 0.5 | 0.4 | ||
| 14.10.2026, 15:00 | 21.7 | 11.8 | 29.3 | 0.5 | 0.4 | ||
| 14.10.2026, 16:00 | 17.3 | 10.9 | 34.2 | 0.5 | 0.5 | ||
| 14.10.2026, 17:00 | 18.8 | 10.9 | 36.9 | 0.4 | 0.4 | ||
| 14.10.2026, 18:00 | 22.6 | 11.5 | 47.2 | 0.6 | 0.6 | ||
| 14.10.2026, 19:00 | 17.8 | 10.9 | 44.9 | 0.7 | 0.6 | ||
| 14.10.2026, 20:00 | 19 | 12 | 33.6 | 0.6 | 0.4 | ||
| 14.10.2026, 21:00 | 21 | 13 | 42.1 | 0.6 | 0.5 | ||
| 14.10.2026, 22:00 | 22.8 | 15.4 | 37.8 | 0.7 | 0.5 | ||
| 14.10.2026, 23:00 | 25.9 | 17.9 | 42.4 | 0.9 | 0.5 | ||
| 15.10.2026, 00:00 | 30.3 | 19.2 | 39.6 | 0.8 | 0.6 | ||
| 15.10.2026, 01:00 | 25.9 | 17.3 | 30.4 | 0.8 | 0.4 | ||
| 15.10.2026, 02:00 | 28.8 | 20.9 | 21.4 | 0.7 | 0.3 | ||
| 15.10.2026, 03:00 | 25.7 | 20.5 | 21.7 | 0.7 | 0.3 | ||
| 15.10.2026, 04:00 | 28 | 20.7 | 20.7 | 0.7 | 0.3 | ||
| 15.10.2026, 05:00 | 24.1 | 19.2 | 25.1 | 0.7 | 0.3 | ||
| 15.10.2026, 06:00 | 27.1 | 19.8 | 34.2 | 0.6 | 0.4 | ||
| 15.10.2026, 07:00 | 30 | 20.2 | 39.2 | 0.8 | 0.5 | ||
| 15.10.2026, 08:00 | 30.9 | 20.2 | 43.9 | 0.8 | 0.6 | ||
| 15.10.2026, 09:00 | 33.9 | 18.8 | 42.9 | 0.8 | 0.5 | ||
| 15.10.2026, 10:00 | 31.4 | 19.1 | 38.1 | 0.7 | 0.5 | ||
| 15.10.2026, 11:00 | 29.1 | 18.5 | 33.3 | 0.6 | 0.4 | ||
| 15.10.2026, 12:00 | 24.9 | 15 | 30.9 | 0.6 | 0.4 | ||
| 15.10.2026, 13:00 | 18.9 | 10.5 | 26 | 0.3 | 0.3 | ||
| 15.10.2026, 14:00 | 20 | 10.5 | 31.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| 15.10.2026, 15:00 | 20.3 | 10.4 | 37.3 | 0.4 | 0.4 | ||
| 15.10.2026, 16:00 | 20.7 | 10.2 | 49.1 | 0.5 | 0.5 | ||
| 15.10.2026, 17:00 | 22 | 10.5 | 50.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 15.10.2026, 18:00 | 23.4 | 11.1 | 55.8 | 0.6 | 0.5 | ||
| 15.10.2026, 19:00 | 25.1 | 11.5 | 63.5 | 0.7 | 0.7 | ||
| 15.10.2026, 20:00 | 23 | 11.8 | 65.2 | 0.8 | 0.7 | ||
| 15.10.2026, 21:00 | 30.2 | 18.6 | 59.4 | 1 | 0.7 | ||
| 15.10.2026, 22:00 | 31.3 | 20.6 | 53.8 | 1.1 | 0.8 | ||
| 15.10.2026, 23:00 | 30.2 | 20.5 | 47 | 1 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 00:00 | 33.5 | 24.5 | 39.6 | 1.1 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 01:00 | 32.3 | 24.8 | 33.4 | 1 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 02:00 | 32.1 | 25 | 33.5 | 1 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 03:00 | 37.7 | 29.1 | 1 | ||||
| 16.10.2026, 04:00 | 37.5 | 29.3 | 29.8 | 1 | 0.5 | ||
| 16.10.2026, 05:00 | 36.6 | 28.8 | 30.5 | 1 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 06:00 | 33.7 | 27 | 27.4 | 1.1 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 07:00 | 33.9 | 26.2 | 28.3 | 1.1 | 0.7 | ||
| 16.10.2026, 08:00 | 45.7 | 31.4 | 28.1 | 1.3 | 0.8 | ||
| 16.10.2026, 09:00 | 42.2 | 27.1 | 30.9 | 1.2 | 0.8 | ||
| 16.10.2026, 10:00 | 37.2 | 24.5 | 42.3 | 1.3 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 11:00 | 35.4 | 23.3 | 46.7 | 0.9 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 12:00 | 29.4 | 17.6 | 47.9 | 0.7 | 0.5 | ||
| 16.10.2026, 13:00 | 19.6 | 10.5 | 41.5 | 0.4 | 0.3 | ||
| 16.10.2026, 14:00 | 16.9 | 8.1 | 40.5 | 0.4 | 0.4 | ||
| 16.10.2026, 15:00 | 14.9 | 7.8 | 47.6 | 0.4 | 0.4 | ||
| 16.10.2026, 16:00 | 15.5 | 8.4 | 47 | 0.4 | 0.4 | ||
| 16.10.2026, 17:00 | 16.3 | 8.1 | 63.7 | 0.5 | 0.6 | ||
| 16.10.2026, 18:00 | 18.8 | 9 | 70.2 | 0.6 | 0.7 | ||
| 16.10.2026, 19:00 | 25.3 | 12.7 | 68.4 | 0.7 | 0.8 | ||
| 16.10.2026, 20:00 | 29 | 16.8 | 63.7 | 0.9 | 0.8 | ||
| 16.10.2026, 21:00 | 35.3 | 22 | 61.5 | 0.9 | 0.9 | ||
| 16.10.2026, 22:00 | 41.1 | 24.5 | 61.4 | 1.1 | 1 | ||
| 16.10.2026, 23:00 | 29.4 | 19.3 | 42.5 | 1.2 | 0.8 | ||
| 17.10.2026, 00:00 | 29.3 | 20.7 | 35.2 | 1 | 0.8 | ||
| 17.10.2026, 01:00 | 28.9 | 21.2 | 33 | 1 | 0.7 | ||
| 17.10.2026, 02:00 | 31.2 | 21.1 | 29 | 1 | 0.7 | ||
| 17.10.2026, 03:00 | 23.8 | 18.6 | 24.3 | 0.8 | 0.6 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.