Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Al. Krasińskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 08.09.2026, 10:00 | 32,1 | 12,4 | 65,5 | 0,7 | 0,6 | ||
| 08.09.2026, 11:00 | 21,3 | 8,4 | 51,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| 08.09.2026, 12:00 | |||||||
| 08.09.2026, 13:00 | 14,8 | 5,7 | 37,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| 08.09.2026, 14:00 | 14,4 | 5,3 | 41,3 | 0,2 | 0,3 | ||
| 08.09.2026, 15:00 | 13,9 | 5,3 | 43,5 | 0,3 | 0,3 | ||
| 08.09.2026, 16:00 | 15,4 | 5,4 | 42,5 | 0,3 | 0,3 | ||
| 08.09.2026, 17:00 | 16,8 | 6 | 58,9 | 0,3 | 0,4 | ||
| 08.09.2026, 18:00 | 16,8 | 6,3 | 71,7 | 0,5 | 0,4 | ||
| 08.09.2026, 19:00 | 17,3 | 7 | 87,9 | 0,5 | 0,6 | ||
| 08.09.2026, 20:00 | 28,1 | 10,5 | 122,4 | 1 | 1,2 | ||
| 08.09.2026, 21:00 | 35,2 | 12,7 | 109,2 | 1,7 | 1,1 | ||
| 08.09.2026, 22:00 | 33,8 | 12,7 | 90,9 | 1,6 | 0,9 | ||
| 08.09.2026, 23:00 | 33,9 | 13,3 | 79,8 | 1,7 | 1 | ||
| 09.09.2026, 00:00 | 26,8 | 11,5 | 56,8 | 1 | 0,6 | ||
| 09.09.2026, 01:00 | 24,6 | 11,4 | 48,8 | 0,8 | 0,5 | ||
| 09.09.2026, 02:00 | 22,2 | 10,3 | 41,8 | 0,5 | 0,4 | ||
| 09.09.2026, 03:00 | 20,3 | 9,9 | 37,7 | 0,5 | 0,4 | ||
| 09.09.2026, 04:00 | 19,4 | 10 | 33 | 0,4 | 0,3 | ||
| 09.09.2026, 05:00 | 22,9 | 11,1 | 37,2 | 0,4 | 0,4 | ||
| 09.09.2026, 06:00 | 22,7 | 11,1 | 40,9 | 0,5 | 0,4 | ||
| 09.09.2026, 07:00 | 28,4 | 12,6 | 37,7 | 0,5 | 0,5 | ||
| 09.09.2026, 08:00 | 33,5 | 12,9 | 49,8 | 0,7 | 0,6 | ||
| 09.09.2026, 09:00 | 49,2 | 15,8 | 65 | 0,9 | 0,8 | ||
| 09.09.2026, 10:00 | 54,7 | 15,4 | 82,5 | 1,1 | 0,7 | ||
| 09.09.2026, 11:00 | 29,9 | 9,2 | 54,2 | 0,5 | 0,4 | ||
| 09.09.2026, 12:00 | 26,3 | 8,3 | 36,5 | 0,3 | 0,3 | ||
| 09.09.2026, 13:00 | 23,4 | 8 | 47 | 0,3 | 0,3 | ||
| 09.09.2026, 14:00 | 22,7 | 7,5 | 40,1 | 0,3 | 0,3 | ||
| 09.09.2026, 15:00 | 21,7 | 7,7 | 37,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| 09.09.2026, 16:00 | 21,6 | 7,9 | 51,9 | 0,3 | 0,4 | ||
| 09.09.2026, 17:00 | 27,6 | 8,8 | 63 | 0,4 | 0,3 | ||
| 09.09.2026, 18:00 | 27,2 | 9,2 | 68,7 | 0,4 | 0,4 | ||
| 09.09.2026, 19:00 | 29,5 | 10,4 | 96,4 | 0,5 | 0,5 | ||
| 09.09.2026, 20:00 | 35,7 | 12,6 | 106,6 | 0,9 | 0,9 | ||
| 09.09.2026, 21:00 | 38,3 | 14,5 | 99,2 | 1,1 | 0,8 | ||
| 09.09.2026, 22:00 | 42,4 | 16,7 | 94,5 | 1 | 1 | ||
| 09.09.2026, 23:00 | 36,3 | 15,2 | 66,2 | 0,9 | 0,7 | ||
| 10.09.2026, 00:00 | 22,8 | 9,6 | 17,1 | 0,3 | 0,2 | ||
| 10.09.2026, 01:00 | 17,6 | 6,1 | 11,3 | 0,1 | 0,2 | ||
| 10.09.2026, 02:00 | 12 | 4 | 11,4 | 0,1 | 0,2 | ||
| 10.09.2026, 03:00 | 10,8 | 3,4 | 8,3 | 0,1 | 0,1 | ||
| 10.09.2026, 04:00 | 7,9 | 2,3 | 6,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| 10.09.2026, 05:00 | 4,6 | 2,6 | 14 | 0,1 | 0,1 | ||
| 10.09.2026, 06:00 | 6,3 | 3,4 | 28,4 | 0,2 | 0,3 | ||
| 10.09.2026, 07:00 | |||||||
| 10.09.2026, 08:00 | |||||||
| 10.09.2026, 09:00 | |||||||
| 10.09.2026, 10:00 | |||||||
| 10.09.2026, 11:00 | |||||||
| 10.09.2026, 12:00 | |||||||
| 10.09.2026, 13:00 | |||||||
| 10.09.2026, 14:00 | |||||||
| 10.09.2026, 15:00 | |||||||
| 10.09.2026, 16:00 | |||||||
| 10.09.2026, 17:00 | |||||||
| 10.09.2026, 18:00 | |||||||
| 10.09.2026, 19:00 | |||||||
| 10.09.2026, 20:00 | |||||||
| 10.09.2026, 21:00 | |||||||
| 10.09.2026, 22:00 | |||||||
| 10.09.2026, 23:00 | |||||||
| 11.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 3,5 | 0,9 | 6,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Maksimum | 63,4 | 21,8 | 122,4 | 1,7 | 1,2 | ||
| Średnia | 17,3 | 7,8 | 41,5 | 0,4 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.