Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , Al. Niepodległości 227/233
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 05.10.2026, 05:00 | 32,2 | 27,7 | 24 | 1 | 0,3 | ||
| 05.10.2026, 06:00 | 33,9 | 27,9 | 29,1 | 1 | 0,3 | ||
| 05.10.2026, 07:00 | 37,2 | 28,7 | 36,4 | 1 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 08:00 | 43,6 | 27,8 | 47,3 | 1,7 | 0,7 | ||
| 05.10.2026, 09:00 | 42 | 26,6 | 49,2 | 1,8 | 0,7 | ||
| 05.10.2026, 10:00 | 34,8 | 22 | 54,2 | 1,6 | 0,6 | ||
| 05.10.2026, 11:00 | 33,6 | 20,3 | 49,7 | 1,2 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 12:00 | 31,3 | 18,4 | 44,8 | 1,1 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 13:00 | 29 | 16,2 | 37,7 | 0,9 | 0,4 | ||
| 05.10.2026, 14:00 | 26,6 | 14,1 | 30 | 0,8 | 0,4 | ||
| 05.10.2026, 15:00 | 23,5 | 13 | 35,3 | 0,8 | 0,4 | ||
| 05.10.2026, 16:00 | 22,1 | 11,6 | 45,1 | 0,7 | 0,4 | ||
| 05.10.2026, 17:00 | 20,3 | 10,4 | 41,5 | 0,9 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 18:00 | 22,7 | 10,7 | 51,5 | 0,8 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 19:00 | 28 | 13,4 | 76,7 | 1 | 0,6 | ||
| 05.10.2026, 20:00 | 31 | 15,8 | 78,2 | 1,4 | 0,8 | ||
| 05.10.2026, 21:00 | 31,1 | 17,4 | 64,3 | 1,4 | 0,6 | ||
| 05.10.2026, 22:00 | 30,2 | 20 | 47,6 | 1,1 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 23:00 | 31,7 | 22,6 | 54,9 | 1,3 | 0,6 | ||
| 06.10.2026, 00:00 | 31,1 | 22,4 | 34,9 | 1,2 | 0,4 | ||
| 06.10.2026, 01:00 | 26,5 | 21,1 | 31,7 | 0,9 | 0,3 | ||
| 06.10.2026, 02:00 | 23,7 | 20,3 | 33,1 | 0,7 | 0,3 | ||
| 06.10.2026, 03:00 | 24,3 | 21,1 | 40,5 | 0,7 | 0,3 | ||
| 06.10.2026, 04:00 | 24,7 | 21 | 29,8 | 0,7 | 0,3 | ||
| 06.10.2026, 05:00 | 27,3 | 20,9 | 35,4 | 0,7 | 0,3 | ||
| 06.10.2026, 06:00 | 29,9 | 21,9 | 50 | 0,6 | 0,3 | ||
| 06.10.2026, 07:00 | 39 | 24,4 | 69,5 | 0,8 | 0,6 | ||
| 06.10.2026, 08:00 | 46,1 | 27 | 77,7 | 1,4 | 0,8 | ||
| 06.10.2026, 09:00 | 45 | 29 | 66,6 | 1,8 | 0,8 | ||
| 06.10.2026, 10:00 | 43,6 | 25,7 | 61,4 | 1,5 | 0,6 | ||
| 06.10.2026, 11:00 | 34,3 | 20,7 | 49,7 | 1,1 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 12:00 | 27,3 | 16,7 | 42,9 | 0,9 | 0,4 | ||
| 06.10.2026, 13:00 | 27,1 | 14,8 | 39 | 0,7 | 0,4 | ||
| 06.10.2026, 14:00 | 23,7 | 13 | 41,1 | 0,7 | 0,4 | ||
| 06.10.2026, 15:00 | 23,6 | 12,2 | 44,7 | 0,6 | 0,4 | ||
| 06.10.2026, 16:00 | 22,6 | 11 | 52 | 0,8 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 17:00 | 22,5 | 11,3 | 51,5 | 0,9 | 0,4 | ||
| 06.10.2026, 18:00 | 23,6 | 12,3 | 60,2 | 0,8 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 19:00 | 27,9 | 14 | 74,6 | 1,3 | 0,6 | ||
| 06.10.2026, 20:00 | 28 | 15,7 | 74,1 | 1,4 | 0,6 | ||
| 06.10.2026, 21:00 | 30,4 | 17,7 | 89,9 | 1,4 | 0,9 | ||
| 06.10.2026, 22:00 | 33,9 | 20,5 | 87,6 | 1,7 | 0,8 | ||
| 06.10.2026, 23:00 | 34,7 | 22,8 | 86,3 | 1,5 | 0,8 | ||
| 07.10.2026, 00:00 | 36,4 | 25 | 88,5 | 1,8 | 0,8 | ||
| 07.10.2026, 01:00 | 33,4 | 25,9 | 81,2 | 1,7 | 0,7 | ||
| 07.10.2026, 02:00 | 34,5 | 29,2 | 72,9 | 1,8 | 0,7 | ||
| 07.10.2026, 03:00 | 35 | 29,4 | 63,7 | 1,7 | 0,5 | ||
| 07.10.2026, 04:00 | 34,8 | 29,4 | 54,5 | 1,6 | 0,6 | ||
| 07.10.2026, 05:00 | 34,5 | 28 | 57,1 | 1,5 | 0,5 | ||
| 07.10.2026, 06:00 | 42,6 | 29,5 | 57,8 | 1,8 | 0,8 | ||
| 07.10.2026, 07:00 | 42,9 | 29,2 | 63,4 | 2 | 1 | ||
| 07.10.2026, 08:00 | 51,4 | 31,6 | 63,5 | 3,5 | 1,4 | ||
| 07.10.2026, 09:00 | 54,9 | 31,7 | 58,3 | 3,8 | 1,3 | ||
| 07.10.2026, 10:00 | 40,3 | 23,9 | 58,6 | 2,8 | 0,9 | ||
| 07.10.2026, 11:00 | 28,6 | 17,9 | 42,1 | 1,4 | 0,5 | ||
| 07.10.2026, 12:00 | 24 | 15,8 | 38,4 | 0,9 | 0,5 | ||
| 07.10.2026, 13:00 | 25,6 | 17,8 | 36,5 | 0,8 | 0,4 | ||
| 07.10.2026, 14:00 | 22,7 | 16,5 | 28,6 | 0,8 | 0,3 | ||
| 07.10.2026, 15:00 | 22,4 | 16 | 35,4 | 0,5 | 0,3 | ||
| 07.10.2026, 16:00 | 21,4 | 15,4 | 33,1 | 0,7 | 0,3 | ||
| 07.10.2026, 17:00 | 22,8 | 15,8 | 47,1 | 0,7 | 0,4 | ||
| 07.10.2026, 18:00 | 23,8 | 15,4 | 57,5 | 0,9 | 0,4 | ||
| 07.10.2026, 19:00 | 28 | 17,7 | 66,9 | 1 | 0,4 | ||
| 07.10.2026, 20:00 | 29,8 | 20,5 | 66,9 | 1,1 | 0,4 | ||
| 07.10.2026, 21:00 | 32,5 | 22,8 | 57,4 | 1,2 | 0,4 | ||
| 07.10.2026, 22:00 | 31,9 | 24,2 | 51,6 | 1,3 | 0,4 | ||
| 07.10.2026, 23:00 | 32,8 | 25,8 | 40,6 | 1,4 | 0,4 | ||
| 08.10.2026, 00:00 | 36,7 | 27,9 | 40,6 | 1,5 | 0,4 | ||
| 08.10.2026, 01:00 | 34,5 | 27,6 | 25,4 | 1,5 | 0,4 | ||
| 08.10.2026, 02:00 | 36,8 | 29,4 | 23,5 | 1,5 | 0,3 | ||
| 08.10.2026, 03:00 | 37,2 | 29,9 | 19,7 | 1,4 | 0,3 | ||
| 08.10.2026, 04:00 | 36,6 | 29,5 | 19,1 | 1,3 | 0,3 | ||
| 08.10.2026, 05:00 | 36,8 | 29,5 | 19,1 | 1,3 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.