Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, al. Niepodległości 227/233 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Aktualna data i godzina: 2024-05-04 20:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - 2024-05-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.04.2024, 07:00 34,9 18,6 55,2 1,1 0,5
23.04.2024, 08:00 42,4 20,1 69,4 1,4 0,8
23.04.2024, 09:00 62,5 22,8 73,5 2 0,9
23.04.2024, 10:00 57,5 20,5 69,6 1,8 0,8
23.04.2024, 11:00 35,1 12,7 67,6 1,4 0,6
23.04.2024, 12:00 35,8 13,2 71 1,1 0,7
23.04.2024, 13:00 27 12,2 59,6 1,2 0,6
23.04.2024, 14:00 31,1 13,6 48,2 0,9 0,6
23.04.2024, 15:00 29,4 13,9 43,3 0,9 0,5
23.04.2024, 16:00 24,1 13,4 30,6 0,7 0,4
23.04.2024, 17:00 22,3 13,3 33,9 0,6 0,3
23.04.2024, 18:00 20,9 12,9 35,5 0,5 0,4
23.04.2024, 19:00 21,8 12,9 36,8 0,6 0,4
23.04.2024, 20:00 23,7 13,7 40,4 0,6 0,5
23.04.2024, 21:00 33,6 18,3 46,2 0,9 0,5
23.04.2024, 22:00 39,1 24,3 41,8 1,5 0,5
23.04.2024, 23:00 43,2 28,1 39 1,8 0,5
24.04.2024, 00:00 39,4 27,8 28 1,9 0,4
24.04.2024, 01:00 35,9 26,1 19,6 1,8 0,4
24.04.2024, 02:00 30,4 22,9 17,7 1,2 0,3
24.04.2024, 03:00 26,9 20 10,9 1 0,3
24.04.2024, 04:00 26,3 19,2 10,7 0,8 0,3
24.04.2024, 05:00 27,1 20 17,7 0,8 0,3
24.04.2024, 06:00 30,9 20 23,6 0,8 0,3
24.04.2024, 07:00 32,9 19,6 37,6 1 0,4
24.04.2024, 08:00 39,2 19,5 52,8 1,3 0,5
24.04.2024, 09:00 39,3 19 52,7 1,2 0,6
24.04.2024, 10:00 38,9 18,3 41,5 1,3 0,6
24.04.2024, 11:00 32,3 16,5 34,6 0,9 0,4
24.04.2024, 12:00 29,8 16,2 25,9 0,9 0,4
24.04.2024, 13:00 27,7 16,4 31,2 0,9 0,4
24.04.2024, 14:00 27,8 15,7 30,8 1,1 0,5
24.04.2024, 15:00 30,1 16,8 40,7 1,2 0,6
24.04.2024, 16:00 38,2 19,5 52,5 1,4 0,8
24.04.2024, 17:00 40,7 18,3 39,3 1,6 0,6
24.04.2024, 18:00 33,5 16,5 40,6 1,1 0,6
24.04.2024, 19:00 31,5 15,7 51,8 1,2 0,7
24.04.2024, 20:00 37,4 17,5 50,3 1,5 0,7
24.04.2024, 21:00 35,6 15,2 55,9 1,4 0,7
24.04.2024, 22:00 34,6 16,4 49,7 1,3 0,7
24.04.2024, 23:00 27,9 13 45,2 1,4 0,7
25.04.2024, 00:00 26,9 12,4 36,8 1 0,5
25.04.2024, 01:00 20,4 10,8 29,9 0,8 0,7
25.04.2024, 02:00 15,9 11,1 22,2 0,7 0,5
25.04.2024, 03:00 17,3 12,2 24,5 0,8 0,4
25.04.2024, 04:00 17,3 13 18,7 0,6 0,4
25.04.2024, 05:00 20,9 14,1 18,9 0,6 0,4
25.04.2024, 06:00 26,5 16,2 32,8 0,5 0,5
25.04.2024, 07:00 37,8 19,2 52,1 0,9 0,7
25.04.2024, 08:00 49,2 20,8 66,1 1,3 0,9
25.04.2024, 09:00 47,5 19 70,1 1,5 0,8
25.04.2024, 10:00 50,5 18,2 76,7 1,5 1
25.04.2024, 11:00 45,7 17,5 68,8 1,5 0,8
25.04.2024, 12:00 37,2 18,8 61,9 1 0,7
25.04.2024, 13:00 47,9 25,5 62,3 1,4 0,7
25.04.2024, 14:00 44,8 26,9 60 1,6 0,8
25.04.2024, 15:00 40,7 23 65,2 1,2 0,8
25.04.2024, 16:00 38,9 20,5 57,1 1,1 0,7
25.04.2024, 17:00 43,3 21,8 72,4 0,9 0,8
25.04.2024, 18:00 37,5 18,1 64,8 0,9 0,9
25.04.2024, 19:00 37,7 16 56,7 0,9 0,6
25.04.2024, 20:00 16,9 11,6 56,1 0,8 0,7
25.04.2024, 21:00 19,6 12 77,4 0,7 0,8
25.04.2024, 22:00 29 15,1 83,9 0,9 0,8
25.04.2024, 23:00 28,7 17,3 69,2 1 0,7
26.04.2024, 00:00 41,4 24,7 64,5 1,5 0,9
26.04.2024, 01:00 42,3 27 75,8 1,8 1,2
26.04.2024, 02:00 44,5 28,5 74,7 1,9 1,2
26.04.2024, 03:00 46,2 29,3 59,8 1,9 0,9
26.04.2024, 04:00 44,4 30,1 54,5 1,8 0,8
26.04.2024, 05:00 46,8 29,2 53,6 1,6 0,8
26.04.2024, 06:00 53,4 29,9 61,4 1,8 0,8
26.04.2024, 07:00 57,6 31,9 68,2 2,1 0,9
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.