Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2024, 03:00 30,4 23,3 68,5 8,8
24.09.2024, 04:00 30,4 24,2 54,3 11,4
24.09.2024, 05:00 30,2 24,6 47,5 11,6
24.09.2024, 06:00 29,5 24,3 38,2 16,4
24.09.2024, 07:00 30,6 23,6 37,5 18,2
24.09.2024, 08:00 29,3 22,4 38 24,3
24.09.2024, 09:00 29,1 20,1 42,3 28,4
24.09.2024, 10:00 24 14,9 66,5 14,2
24.09.2024, 11:00 21,3 12 80,7 11
24.09.2024, 12:00 21,2 9,8 92,7 9,6
24.09.2024, 13:00 21 9,4 100,2 9,4
24.09.2024, 14:00
24.09.2024, 15:00 22,1 8,9 119,5 5,6
24.09.2024, 16:00 20,8 9,3 120,5 6,7
24.09.2024, 17:00 21 8,9 118,5 9,1
24.09.2024, 18:00 24,2 9,6 116,5 10,9
24.09.2024, 19:00 26 11,5 102,3 17
24.09.2024, 20:00 25,6 12,3 100,5 11,8
24.09.2024, 21:00 26,3 13,3 95,7 10,6
24.09.2024, 22:00 28,8 12,9 89,6 12,7
24.09.2024, 23:00 18,1 11,1 90,5 7,3
25.09.2024, 00:00 13,2 10,8 87,5 4,9
25.09.2024, 01:00 13,1 11,6 82 4,1
25.09.2024, 02:00 14,3 13 74,3 4,2
25.09.2024, 03:00 14,8 13,5 69,7 3,8
25.09.2024, 04:00 16,8 15,4 58,8 5
25.09.2024, 05:00 18,2 16,7 50,5 5,6
25.09.2024, 06:00 19,7 18,2 39,6 8,2
25.09.2024, 07:00 20,7 18,6 27,7 16,1
25.09.2024, 08:00 21,1 17,9 22,8 21,4
25.09.2024, 09:00 17,1 13,4 28,9 19,2
25.09.2024, 10:00 10,9 8 46,1 13,8
25.09.2024, 11:00 7,8 4,5 67,8 11,5
25.09.2024, 12:00 6,5 3,4 86,6 8,3
25.09.2024, 13:00 6 3,2 94,1 7,1
25.09.2024, 14:00 8,2 3,9 97,4 7,8
25.09.2024, 15:00 7,6 3,9 100 7,1
25.09.2024, 16:00 7 4 102,5 8,1
25.09.2024, 17:00 7,2 4,2 99,5 12,7
25.09.2024, 18:00 9,7 4,5 94,8 15,4
25.09.2024, 19:00 15,8 6,7 70,1 33,5
25.09.2024, 20:00 10,6 7 60,5 41,3
25.09.2024, 21:00 14,2 8,1 77,4 21,7
25.09.2024, 22:00 11,6 8,6 74,8 20,7
25.09.2024, 23:00 13,3 9,2 73,9 16,6
26.09.2024, 00:00 13,9 10,3 66,1 14,8
26.09.2024, 01:00 14,3 11 63,4 13,4
26.09.2024, 02:00 14,1 11,4 63,3 12,1
26.09.2024, 03:00 13,1 10,9 61,9 11,5
26.09.2024, 04:00 13,4 11,1 57,8 10,4
26.09.2024, 05:00 13,1 11,5 52,9 11,5
26.09.2024, 06:00 14,4 12,7 46,1 10,9
26.09.2024, 07:00 15,4 13,8 36,7 14
26.09.2024, 08:00 15,9 13,6 31,4 15,3
26.09.2024, 09:00 17,7 12,9 32,5 17,6
26.09.2024, 10:00 14,4 10,7 41,6 13,5
26.09.2024, 11:00 11,2 7,9 53,4 9,8
26.09.2024, 12:00 13,7 8,1 53,7 10,9
26.09.2024, 13:00 15,9 10,4 63,7 8
26.09.2024, 14:00 17,6 11,2 65 9
26.09.2024, 15:00 17,6 10,3 68,6 10,2
26.09.2024, 16:00 14,4 10,1 67,9 14,7
26.09.2024, 17:00 13,7 9,6 69,3 14,4
26.09.2024, 18:00 13 7,9 70,6 15,3
26.09.2024, 19:00 15,9 7,6 74,3 15
26.09.2024, 20:00 16,9 7,2 72 13,1
26.09.2024, 21:00 13,2 6,1 72,2 11,5
26.09.2024, 22:00 12,3 6,8 68,1 12,4
26.09.2024, 23:00 12,2 7,5 63,9 13,3
27.09.2024, 00:00 11,2 8,1 62,7 10,9
27.09.2024, 01:00
27.09.2024, 02:00
27.09.2024, 03:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.