Szczegółowe informacje o stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
01.07.2022, 01:00 | 13,4 | 17,2 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | |||
01.07.2022, 02:00 | 7,4 | 17,2 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | |||
01.07.2022, 03:00 | 5,3 | 14 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | |||
01.07.2022, 04:00 | 1,8 | 12,9 | 0,7 | 1,6 | 0,3 | |||
01.07.2022, 05:00 | 0,5 | 11,2 | 1 | 2,7 | 0,3 | |||
01.07.2022, 06:00 | 3,7 | 12,1 | 1,1 | 19,6 | 0,5 | |||
01.07.2022, 07:00 | 13 | 11,4 | 0,6 | 12,7 | 0,4 | |||
01.07.2022, 08:00 | 30,3 | 12,9 | 1 | 2,9 | 0,4 | |||
01.07.2022, 09:00 | 48,3 | 21,1 | 1,4 | 2 | 0,5 | |||
01.07.2022, 10:00 | 71,4 | 8,7 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | |||
01.07.2022, 11:00 | 90,4 | 7,9 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | |||
01.07.2022, 12:00 | 103,3 | 5,2 | 0,5 | 1 | 0,3 | |||
01.07.2022, 13:00 | 117,5 | 4,8 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | |||
01.07.2022, 14:00 | 121,4 | 4,8 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | |||
01.07.2022, 15:00 | 127,8 | 4,3 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | |||
01.07.2022, 16:00 | 129,9 | 4,7 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | |||
01.07.2022, 17:00 | 130,4 | 4,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | |||
01.07.2022, 18:00 | 127,8 | 5,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | |||
01.07.2022, 19:00 | 91,2 | 12,6 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | |||
01.07.2022, 20:00 | 71 | 13 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | |||
01.07.2022, 21:00 | 62,7 | 8,8 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | |||
01.07.2022, 22:00 | 59,1 | 7,6 | 1 | 0,7 | 0,2 | |||
01.07.2022, 23:00 | 57,6 | 10,8 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | |||
02.07.2022, 00:00 | 58,4 | 4,3 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | |||
02.07.2022, 01:00 | 48,4 | 6,8 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | |||
02.07.2022, 02:00 | 40,1 | 9 | 1,5 | 1 | 0,2 | |||
02.07.2022, 03:00 | 44,9 | 5,2 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | |||
02.07.2022, 04:00 | 50,9 | 4,3 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | |||
02.07.2022, 05:00 | 43,9 | 8,7 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | |||
02.07.2022, 06:00 | 47,9 | 1,2 | ||||||
02.07.2022, 07:00 | 45,4 | 8,7 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | |||
02.07.2022, 08:00 | 44,6 | 8,5 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | |||
02.07.2022, 09:00 | 42,5 | 7,8 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | |||
02.07.2022, 10:00 | 44,4 | 8,9 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | |||
02.07.2022, 11:00 | 55,9 | 8,6 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | |||
02.07.2022, 12:00 | 60,4 | 7,4 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | |||
02.07.2022, 13:00 | 76,1 | 6 | 2,6 | 3,1 | 0,2 | |||
02.07.2022, 14:00 | 79,6 | 5,4 | 3 | 5,1 | 0,2 | |||
02.07.2022, 15:00 | 83,7 | 4,9 | 2,3 | 2,2 | 0,2 | |||
02.07.2022, 16:00 | 87 | 4 | 2 | 1,3 | 0,2 | |||
02.07.2022, 17:00 | 89 | 2,9 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | |||
02.07.2022, 18:00 | 87,4 | 3,9 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | |||
02.07.2022, 19:00 | 85,8 | 3,1 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | |||
02.07.2022, 20:00 | 82,3 | 4,5 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | |||
02.07.2022, 21:00 | 72,5 | 6,6 | 1,5 | 1 | 0,2 | |||
02.07.2022, 22:00 | 45,1 | 13,8 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | |||
02.07.2022, 23:00 | 23,7 | 19,4 | 1,9 | 1,7 | 0,3 | |||
03.07.2022, 00:00 | 22,9 | 15,9 | 2 | 2,2 | 0,3 | |||
03.07.2022, 01:00 | 27,8 | 10,6 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | |||
03.07.2022, 02:00 | 17 | 12,7 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | |||
03.07.2022, 03:00 | 18,8 | 10,3 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | |||
03.07.2022, 04:00 | 21,7 | 8,7 | 1,6 | 1 | 0,2 | |||
03.07.2022, 05:00 | 22,5 | 7,6 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | |||
03.07.2022, 06:00 | 22,2 | 7,6 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | |||
03.07.2022, 07:00 | 26,1 | 6,5 | 2 | 0,5 | 0,2 | |||
03.07.2022, 08:00 | 41,9 | 6,6 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | |||
03.07.2022, 09:00 | 52,3 | 7,1 | 3,6 | 1,4 | 0,2 | |||
03.07.2022, 10:00 | 65,4 | 7 | 7 | 4,1 | 0,3 | |||
03.07.2022, 11:00 | 83,4 | 4,9 | 6 | 1,9 | 0,2 | |||
03.07.2022, 12:00 | 91,3 | 3,8 | 3 | 1 | 0,2 | |||
03.07.2022, 13:00 | 97,1 | 4,1 | 3 | 1,5 | 0,2 | |||
03.07.2022, 14:00 | 101 | 4 | 2,8 | 1,4 | 0,2 | |||
03.07.2022, 15:00 | 106,1 | 3,9 | 2,8 | 2,2 | 0,2 | |||
03.07.2022, 16:00 | ||||||||
03.07.2022, 17:00 | ||||||||
03.07.2022, 18:00 | ||||||||
03.07.2022, 19:00 | ||||||||
03.07.2022, 20:00 | ||||||||
03.07.2022, 21:00 | ||||||||
03.07.2022, 22:00 | ||||||||
03.07.2022, 23:00 | ||||||||
04.07.2022, 00:00 | ||||||||
Minimum | 0,5 | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |||
Maksimum | 130,4 | 21,1 | 7 | 19,6 | 0,5 | |||
Średnia | 59,4 | 8,3 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.