Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Aktualna data i godzina: 2024-12-26 22:00
OpKKozBSmial (Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego) 2014-08-18 - 2024-12-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.12.2024, 01:00 41,4 38,2 6,4 19,2 6,5 1 0,5
24.12.2024, 02:00 53,6 50,6 6,5 23 7,1 1,2 0,5
24.12.2024, 03:00 66,9 64,4 9,9 22,4 7,5 1,3 0,6
24.12.2024, 04:00 77,8 75,1 15,9 21,4 7,5 1,6 0,7
24.12.2024, 05:00 52,1 50,1 25,9 17,9 7,8 1,7 0,6
24.12.2024, 06:00 37,6 36,1 25,1 15,5 7,3 1,3 0,5
24.12.2024, 07:00 26,8 25,3 30,6 15,5 7,1 1,1 0,4
24.12.2024, 08:00 29,8 28,1 22,2 19,1 6,3 1 0,5
24.12.2024, 09:00 39,3 37,8 10,7 26,7 7,1 1,8 0,7
24.12.2024, 10:00 26,1 23,6 21,5 21,8 6,7 1,6 0,5
24.12.2024, 11:00 27,7 26,1 33,8 14,8 6,5 1,3 0,5
24.12.2024, 12:00 24,3 22,9 37 12 6,6 1,3 0,5
24.12.2024, 13:00 20,8 18,4 32,4 14,1 6,7 1,6 0,5
24.12.2024, 14:00 28,7 27,4 33,3 13,8 6,8 2,4 0,7
24.12.2024, 15:00 39,9 38,5 37,6 13,3 6,8 3,1 0,8
24.12.2024, 16:00 35,5 32,7 31,9 4,5
24.12.2024, 17:00 20,3 19 31,6 16,1 6,6 2,5 0,4
24.12.2024, 18:00 10,7 9,7 35,3 11,1 6,3 2,2 0,3
24.12.2024, 19:00 9,7 9,1 36,8 10,1 5,7 1,4 0,3
24.12.2024, 20:00 9,9 9,2 33,6 11,5 5,8 1 0,3
24.12.2024, 21:00 9,9 9,2 34,2 12,1 5,7 0,9 0,4
24.12.2024, 22:00 9,2 8,5 36,2 9,8 5,6 0,7 0,3
24.12.2024, 23:00 8,4 7,8 36,8 8,7 5,8 0,6 0,3
25.12.2024, 00:00 11,8 11,2 37,3 10,3 5,6 0,7 0,3
25.12.2024, 01:00 8,1 7,6 43,7 7,4 6,1 0,7 0,3
25.12.2024, 02:00 9,4 8,5 44,2 6,1 5,9 0,6 0,3
25.12.2024, 03:00 12 11,1 41 8,9 6,6 0,6 0,4
25.12.2024, 04:00 15,7 14,7 44,3 7,8 6,3 0,8 0,3
25.12.2024, 05:00 17,9 16,8 37,5 9,7 6,1 0,7 0,4
25.12.2024, 06:00 18,8 17,4 38,4 8,4 6,5 0,7 0,4
25.12.2024, 07:00 21,2 19,4 36 12,4 7 0,7 0,4
25.12.2024, 08:00 25,6 23,7 31,4 13 7,1 0,7 0,4
25.12.2024, 09:00 29,7 27,4 31,4 12,9 7,3 0,8 0,4
25.12.2024, 10:00 25,1 23,1 32,8 13,3 7,7 0,9 0,4
25.12.2024, 11:00 29,4 27,7 37,7 13,7 9,5 0,7 0,4
25.12.2024, 12:00 31,6 29,9 41,1 13,6 11 0,8 0,4
25.12.2024, 13:00 29,8 28,1 44,8 13,7 13,1 0,7 0,4
25.12.2024, 14:00 39,9 37,9 40,9 14,6 12,5 0,7 0,5
25.12.2024, 15:00 32,6 31,1 37,8 17,1 11,7 0,9 0,4
25.12.2024, 16:00 29,5 27,5 27,2 21,4 10,3 0,8 0,5
25.12.2024, 17:00 32,3 30,8 15,5 23,4 9,4 0,8 0,5
25.12.2024, 18:00 32,5 30,3 17 20,8 9 0,8 0,5
25.12.2024, 19:00 21,4 19,7 17,5 22,1 9,1 0,9 0,4
25.12.2024, 20:00 21,3 19,8 15,9 28,9 8,1 0,9 0,5
25.12.2024, 21:00 23,7 21,5 19 19,1 6,9 0,9 0,4
25.12.2024, 22:00 22,5 20,8 14,8 16,5 6,7 0,9 0,4
25.12.2024, 23:00 37,1 34,6 9,6 23,3 6,6 1 0,6
26.12.2024, 00:00 41,9 39,1 7,8 21,3 6,7 1,3 0,6
26.12.2024, 01:00 56,9 54 8,6 18,5 6,6 1,3 0,6
26.12.2024, 02:00 75,2 71,5 7,6 20,1 7,3 1,6 0,7
26.12.2024, 03:00 79,6 76,7 6,7 21,6 7,1 1,9 0,7
26.12.2024, 04:00 78,4 75,3 7,3 19,7 7,4 2,1 0,7
26.12.2024, 05:00 73,8 71,2 7,3 17,9 7 2,2 0,7
26.12.2024, 06:00 73,8 71,4 7,1 18,8 7,3 2,4 0,7
26.12.2024, 07:00 71,6 69,2 6,3 18,2 7,2 2,3 0,7
26.12.2024, 08:00 67,5 64,5 7 18,8 8,3 2,2 0,6
26.12.2024, 09:00 56,5 54,1 9,3 15,5 7,4 2,1 0,5
26.12.2024, 10:00 72,7 67,8 11,6 17,3 8,1 2 0,7
26.12.2024, 11:00 66,7 62,2 28,9 18,4 14 2,7 0,6
26.12.2024, 12:00 50,5 48 41,8 16,4 15,8 2,3 0,5
26.12.2024, 13:00 39,6 37,6 45,2 17 16,8 1,9 0,4
26.12.2024, 14:00 35,5 33,2 47,2 17,6 15,5 1,5 0,4
26.12.2024, 15:00 40,1 36,8 40,6 22,7 15 1,4 0,4
26.12.2024, 16:00 39,5 34,9 12,1 40,3 10,3 1,3 0,7
26.12.2024, 17:00 45,7 41,8 9,6 34,1 8,2 1,7 0,5
26.12.2024, 18:00 67,4 63,5 7,2 36,8 8,3 1,7 0,7
26.12.2024, 19:00 84,6 81,4 6,7 34,6 8,9 1,9 0,8
26.12.2024, 20:00 74,5 71,3 6,6 29,5 8,2 2,2 0,8
26.12.2024, 21:00 65,8 63,4 6,4 23,9 8 2,2 0,6
26.12.2024, 22:00 66,6 64,2 6,9 22,6 8,3 2 0,6
26.12.2024, 23:00
27.12.2024, 00:00
Minimum 8,1 7,6 6,3 4,9 5,6 0,6 0,3
Maksimum 84,6 81,4 47,2 40,3 657,1 4,5 5,8
Średnia 38,7 36,6 24,7 17,6 17,4 1,4 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.