Dane pomiarowe tabele stacji Kędzierzyn-Koźle, ul. Bolesława Śmiałego 5 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Actual date and hour: 2024-04-25 04:00
OpKKozBSmial (Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego) 2014-08-18 - Apr 25, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.04.2024, 01:00 43.1 39.5 28.1 15.4 5.6 0.8 0.6
23.04.2024, 02:00 37.2 34.2 22.2 12.6 4.9 0.9 0.6
23.04.2024, 03:00 37.1 34.8 15.9 13.4 4.9 1.1 0.7
23.04.2024, 04:00 36.5 34.6 13.7 14.9 5.3 1.2 0.7
23.04.2024, 05:00 31.7 29.5 12.9 16.4 5.1 1.3 0.7
23.04.2024, 06:00 29.5 26.8 10.4 21.9 5.7 1.1 0.7
23.04.2024, 07:00 35.6 31.1 7.4 0.7
23.04.2024, 08:00 46.5 39.3 20.2 31.6 8.4 0.8 0.7
23.04.2024, 09:00 31.6 26.2 53.7 20.2 7.9 1.3 0.6
23.04.2024, 10:00 12.6 8.6 82.5 7.1 4.9 0.9 0.4
23.04.2024, 11:00 10.4 7.6 86.3 6.1 4.8 0.5 0.5
23.04.2024, 12:00 13.7 10.9 84.5 7.8 6.4 0.4 0.5
23.04.2024, 13:00 20.3 16.1 82.7 10.1 9.7 0.3 0.5
23.04.2024, 14:00 19.5 15.6 85 9.4 8.6 0.3 0.5
23.04.2024, 15:00 21 16.8 85.7 10 7.7 0.3 0.5
23.04.2024, 16:00 20.1 16 87.5 10.5 7.1 0.3 0.5
23.04.2024, 17:00 18.7 14.9 90.2 10.1 6.4 0.3 0.5
23.04.2024, 18:00 19.4 14.3 89.8 10.9 8 0.3 0.5
23.04.2024, 19:00 16.5 12.9 89.1 9.7 6.5 0.3 0.5
23.04.2024, 20:00 18.8 15.3 75.5 14.9 6.3 0.3 0.5
23.04.2024, 21:00 25.9 21.3 48.6 25.7 6.8 0.4 0.5
23.04.2024, 22:00 29.6 22.9 40.3 29.9 7.1 0.5 0.5
23.04.2024, 23:00 29.3 25.3 47.6 21.2 7.4 0.5 0.6
24.04.2024, 00:00 31.2 26.6 55 14.6 6.9 0.6 0.6
24.04.2024, 01:00 27.9 25.1 57.7 12.1 6.5 0.7 0.5
24.04.2024, 02:00 25.2 22.6 55.1 10.3 6.4 0.7 0.4
24.04.2024, 03:00 28.6 24.8 51.3 10.9 7.1 0.6 0.4
24.04.2024, 04:00 27.6 24.2 50.5 10.7 6.8 0.6 0.4
24.04.2024, 05:00 28.1 24.2 45.3 12.5 6.9 0.5 0.4
24.04.2024, 06:00 27.5 23.8 36.7 18.3 6.6 0.5 0.4
24.04.2024, 07:00 27.2 23.4 32.1 22.2 6 0.5 0.4
24.04.2024, 08:00 29.5 24.1 26.4 26.7 6.7 0.5 0.4
24.04.2024, 09:00 33.1 27.2 30.7 22 7.6 0.6 0.4
24.04.2024, 10:00 38.8 31.1 27.5 28.1 8.4 0.6 0.4
24.04.2024, 11:00 39.1 32 30.5 27.8 11.2 0.6 0.5
24.04.2024, 12:00 39 31.8 26.7 33 11.9 0.7 0.5
24.04.2024, 13:00 38.7 31.3 36.2 31.1 10.5 0.9 0.5
24.04.2024, 14:00 32.5 26.5 55.1 22.3 9.7 0.9 0.4
24.04.2024, 15:00 27.5 22.7 64.4 18.9 8.5 0.7 0.4
24.04.2024, 16:00 22.9 18.3 67.6 17.9 6.7 0.6 0.4
24.04.2024, 17:00 21.2 18.1 63.8 18.9 6.9 0.5 0.4
24.04.2024, 18:00 21.5 18.9 65.2 14.4 5.5 0.4 0.4
24.04.2024, 19:00 24.6 22.2 61.5 17 5.2 0.4 0.4
24.04.2024, 20:00 26.4 24.3 61.9 15.6 5 0.4 0.4
24.04.2024, 21:00 25 23.4 71.5 11.3 4.6 0.4 0.4
24.04.2024, 22:00 24 21.2 66.9 12.2 4.7 0.4 0.4
24.04.2024, 23:00 19.2 18 67.4 10.9 4.5 0.4 0.4
25.04.2024, 00:00 20.6 19.7 58.4 11.2 4.7 0.4 0.5
25.04.2024, 01:00 23.5 22.4 44 11.8 4.6 0.4 0.5
25.04.2024, 02:00 23 21.7 31.9 8.9 4.7 0.5 0.4
25.04.2024, 03:00 22.2 21.2 31.9 7.1 4.3 0.5 0.4
25.04.2024, 04:00 22.5 21.2 29.1 8.1 4.4 0.5 0.4
25.04.2024, 05:00
25.04.2024, 06:00
25.04.2024, 07:00
25.04.2024, 08:00
25.04.2024, 09:00
25.04.2024, 10:00
25.04.2024, 11:00
25.04.2024, 12:00
25.04.2024, 13:00
25.04.2024, 14:00
25.04.2024, 15:00
25.04.2024, 16:00
25.04.2024, 17:00
25.04.2024, 18:00
25.04.2024, 19:00
25.04.2024, 20:00
25.04.2024, 21:00
25.04.2024, 22:00
25.04.2024, 23:00
26.04.2024, 00:00
Minimum 10.4 7.6 7.4 6.1 4.3 0.3 0.4
Maximum 46.5 39.5 90.2 33 11.9 1.3 0.7
Average 27 23.2 51.2 16 6.6 0.6 0.5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.