Dane pomiarowe tabele stacji Kędzierzyn-Koźle, ul. Bolesława Śmiałego 5 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Actual date and hour: 2024-11-24 03:00
OpKKozBSmial (Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego) 2014-08-18 - Nov 24, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.11.2024, 01:00 13.4 12 50.9 12.2 4.5 1.1 0.3
22.11.2024, 02:00 9.8 8.5 48.4 10.2 4.6 0.7 0.2
22.11.2024, 03:00 8 7.3 47.1 10.7 4.6 0.8 0.3
22.11.2024, 04:00 7.1 6.5 46.1 11 4.9 0.8 0.2
22.11.2024, 05:00 6 5.6 46.3 9.2 4.7 0.5 0.2
22.11.2024, 06:00 6.9 6.4 15 29.4 4.9 0.3 0.4
22.11.2024, 07:00 12.4 11.3 22.2 31.7 4.9 0.4 0.4
22.11.2024, 08:00 16.4 15.6 44.1 14.2 4.6 0.5 0.3
22.11.2024, 09:00 18.1 17.4 40.6 14.5 4.6 0.4 0.3
22.11.2024, 10:00 22.5 20.5 30.9 21.4 5.6 0.5 0.3
22.11.2024, 11:00 23.6 21.5 35.3 16.6 6.1 0.7 0.3
22.11.2024, 12:00 23.6 21.5 43.9 13.8 6.7 0.6 0.3
22.11.2024, 13:00 18.8 16.3 50.5 12.6 6.2 0.6 0.3
22.11.2024, 14:00 22.2 19.1 46 16.5 5.8 0.5 0.3
22.11.2024, 15:00 17.7 15.6 48.4 17.8 5.8 0.5 0.3
22.11.2024, 16:00 22.7 20.9 38.3 25.2 5.8 0.5 0.3
22.11.2024, 17:00 21.8 19.4 33.1 28.8 6 0.6 0.4
22.11.2024, 18:00 21 18.6 34.3 25.6 5.4 0.6 0.3
22.11.2024, 19:00 22 20.2 32.7 24 5.3 0.7 0.4
22.11.2024, 20:00 25 23.6 16.9 28 5.4 0.7 0.4
22.11.2024, 21:00 27.2 25.8 19.2 25.1 5.6 0.7 0.4
22.11.2024, 22:00 29.6 28 31.8 21.9 5.9 0.8 0.4
22.11.2024, 23:00 32.1 30.5 41.1 15 6.4 0.9 0.4
23.11.2024, 00:00 25.5 24.5 38.2 0.7
23.11.2024, 01:00 23.6 22.5 39.2 13.7 5.6 0.6 0.3
23.11.2024, 02:00 22.1 21 38.9 11.3 5.8 0.7 0.3
23.11.2024, 03:00 18.4 17.7 40.3 10.6 5.7 0.6 0.3
23.11.2024, 04:00 13.6 12.9 48.3 9.8 6.1 0.5 0.3
23.11.2024, 05:00 9 8.4 53.6 7.8 5.5 0.4 0.2
23.11.2024, 06:00 9.7 8.9 50.2 8.9 5.1 0.3 0.2
23.11.2024, 07:00 9.3 8.8 47.7 10.8 4.7 0.3 0.2
23.11.2024, 08:00 6 5.4 53.4 7.8 5 0.3 0.2
23.11.2024, 09:00 5.9 5.4 56.5 7.4 5 0.2 0.2
23.11.2024, 10:00 6.3 5.4 59.1 7.2 5 0.2 0.2
23.11.2024, 11:00 7.6 6.5 59.4 8.6 5.2 0.2 0.2
23.11.2024, 12:00 10.9 9.5 56 11 5.5 0.3 0.3
23.11.2024, 13:00 15.8 14.5 55.9 10.4 6.1 0.3 0.3
23.11.2024, 14:00 18.3 15.5 59.1 11.3 6.5 0.5 0.3
23.11.2024, 15:00 14.3 10.6 63.6 11.1 7.3 0.5 0.3
23.11.2024, 16:00 9.1 6 66.9 9.1 5.9 0.4 0.2
23.11.2024, 17:00 11.5 9.2 61.8 9 5.9 0.3 0.2
23.11.2024, 18:00 14.5 12 60.3 9 6.4 0.3 0.3
23.11.2024, 19:00 16.8 14.3 58.4 11.2 7.1 0.5 0.3
23.11.2024, 20:00 13.3 11.4 60.5 8.9 5.9 0.5 0.3
23.11.2024, 21:00 14.5 13.1 54.8 11.2 5.5 0.5 0.3
23.11.2024, 22:00 21.6 20 50.5 12.4 6.4 0.5 0.4
23.11.2024, 23:00 22.7 20.6 49.9 12.5 7.4 0.7 0.3
24.11.2024, 00:00 16.7 15.1 50.8 12 6.5 0.7 0.3
24.11.2024, 01:00 14.1 12.8 52.1 10.8 6.9 0.7 0.3
24.11.2024, 02:00 12 11 55.5 8.7 6.8 0.7 0.3
24.11.2024, 03:00 10.2 9.1 54.6 10.5 6.9 0.6 0.3
24.11.2024, 04:00
24.11.2024, 05:00
24.11.2024, 06:00
24.11.2024, 07:00
24.11.2024, 08:00
24.11.2024, 09:00
24.11.2024, 10:00
24.11.2024, 11:00
24.11.2024, 12:00
24.11.2024, 13:00
24.11.2024, 14:00
24.11.2024, 15:00
24.11.2024, 16:00
24.11.2024, 17:00
24.11.2024, 18:00
24.11.2024, 19:00
24.11.2024, 20:00
24.11.2024, 21:00
24.11.2024, 22:00
24.11.2024, 23:00
25.11.2024, 00:00
Minimum 5.9 5.4 15 7.2 4.5 0.2 0.2
Maximum 32.1 30.5 66.9 31.7 7.4 1.1 0.4
Average 16.1 14.6 46.2 14.2 5.7 0.5 0.3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.