Szczegółowe informacje o stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
06.04.2025, 01:00 | 41,6 | 7,4 | 89,6 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 02:00 | 32,5 | 5,6 | 91,3 | 4 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 03:00 | 24,8 | 5,2 | 87,5 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 04:00 | 14 | 3,7 | 87,4 | 4,1 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 05:00 | 10,9 | 3,2 | 87 | 4,3 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 06:00 | 10,6 | 3,1 | 84,8 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 07:00 | 8,8 | 3 | 84,6 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 08:00 | 8,9 | 2,9 | 83,7 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 09:00 | 6,8 | 3 | 82 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 10:00 | 7,6 | 3,2 | 84,3 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 11:00 | 6,3 | 3,3 | 86,3 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 12:00 | 7,8 | 4,2 | 85,8 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 13:00 | 8,4 | 4,7 | 84,7 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 14:00 | 7 | 4,4 | 85,7 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 15:00 | 9,2 | 4,8 | 91,1 | 0,2 | ||||
06.04.2025, 16:00 | 16,7 | 5,3 | 93,4 | 3,9 | 0,1 | 0,2 | ||
06.04.2025, 17:00 | 35,6 | 7,2 | 95,8 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 18:00 | 25,3 | 5,5 | 96,3 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 19:00 | 16,4 | 4,5 | 94 | 3,5 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 20:00 | 12,3 | 4,4 | 90,6 | 4,1 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 21:00 | 8 | 3,8 | 86,7 | 4,2 | 0,2 | 0,3 | ||
06.04.2025, 22:00 | 10,7 | 5 | 79,8 | 5,7 | 0,2 | 0,2 | ||
06.04.2025, 23:00 | 10,9 | 6,1 | 76,9 | 5,4 | 0,4 | 0,3 | ||
07.04.2025, 00:00 | 7,9 | 4,8 | 83,7 | 4,7 | 0,4 | 0,2 | ||
07.04.2025, 01:00 | 7,8 | 4,6 | 82,9 | 4,8 | 0,3 | 0,2 | ||
07.04.2025, 02:00 | 7,5 | 4,4 | 84,7 | 4,6 | 0,3 | 0,2 | ||
07.04.2025, 03:00 | 6,7 | 3,7 | 85,9 | 5,3 | 0,2 | 0,2 | ||
07.04.2025, 04:00 | 6,2 | 3,5 | 84 | 4,8 | 0,2 | 0,2 | ||
07.04.2025, 05:00 | 5,2 | 3,4 | 80,9 | 4,8 | 0,2 | 0,2 | ||
07.04.2025, 06:00 | 6,9 | 4,1 | 75,4 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | ||
07.04.2025, 07:00 | 9,9 | 5,3 | 60,5 | 5,5 | 0,2 | 0,3 | ||
07.04.2025, 08:00 | 14,6 | 9,1 | 57,3 | 8 | 0,3 | 0,3 | ||
07.04.2025, 09:00 | 21,5 | 8,8 | 66,2 | 6,3 | 0,7 | 0,3 | ||
07.04.2025, 10:00 | 8,4 | 3,6 | 81,9 | 4,9 | 0,7 | 0,2 | ||
07.04.2025, 11:00 | 5,6 | 2,6 | 82,6 | 4,5 | 0,4 | 0,2 | ||
07.04.2025, 12:00 | 8,2 | 3,7 | 77,7 | 5,3 | 0,3 | 0,2 | ||
07.04.2025, 13:00 | 9,1 | 4 | 77,2 | 4,7 | 0,3 | 0,2 | ||
07.04.2025, 14:00 | 7,3 | 3,9 | 77,9 | 5,1 | 0,3 | 0,2 | ||
07.04.2025, 15:00 | 8,7 | 4,3 | 78,5 | 5,1 | 0,3 | 0,2 | ||
07.04.2025, 16:00 | 5,8 | 3,2 | 85 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | ||
07.04.2025, 17:00 | 5,8 | 3,2 | 83 | 4,3 | 0,2 | 0,2 | ||
07.04.2025, 18:00 | 8,6 | 4,5 | 72,6 | 7,2 | 0,2 | 0,2 | ||
07.04.2025, 19:00 | 10,3 | 5,5 | 68,9 | 7 | 0,3 | 0,3 | ||
07.04.2025, 20:00 | 11 | 6,3 | 66 | 7,3 | 0,4 | 0,3 | ||
07.04.2025, 21:00 | 13,9 | 8,8 | 55,9 | 6,6 | 0,4 | 0,3 | ||
07.04.2025, 22:00 | 15,9 | 11,5 | 43,5 | 8,9 | 0,4 | 0,3 | ||
07.04.2025, 23:00 | 16,2 | 12,2 | 46,5 | 8 | 0,8 | 0,3 | ||
08.04.2025, 00:00 | 16,1 | 12,9 | 49,6 | 6,2 | 0,8 | 0,3 | ||
08.04.2025, 01:00 | 18,8 | 15,6 | 44,3 | 6,4 | 0,6 | 0,3 | ||
08.04.2025, 02:00 | 18,1 | 14,3 | 43,4 | 6,1 | 0,5 | 0,3 | ||
08.04.2025, 03:00 | 15 | 11,9 | 45,3 | 5,9 | 0,5 | 0,3 | ||
08.04.2025, 04:00 | 14 | 10,6 | 43,2 | 5,5 | 0,5 | 0,3 | ||
08.04.2025, 05:00 | 15,4 | 11,5 | 37 | 7,2 | 0,4 | 0,3 | ||
08.04.2025, 06:00 | 15 | 11,1 | 35 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | ||
08.04.2025, 07:00 | 21,2 | 15,7 | 18,6 | 7 | 0,8 | 0,5 | ||
08.04.2025, 08:00 | 21,3 | 14,9 | 26,9 | 8,1 | 1 | 0,4 | ||
08.04.2025, 09:00 | 19,9 | 13,4 | 48,5 | 8,2 | 1 | 0,3 | ||
08.04.2025, 10:00 | 13,8 | 9,2 | 65,7 | 6,9 | 0,9 | 0,3 | ||
08.04.2025, 11:00 | 9,3 | 4,1 | 79,6 | 5,9 | 0,6 | 0,2 | ||
08.04.2025, 12:00 | 13 | 4,1 | 84,1 | 5,4 | 0,4 | 0,2 | ||
08.04.2025, 13:00 | 12 | 6,3 | 85,6 | 4,8 | 0,3 | 0,2 | ||
08.04.2025, 14:00 | 8,3 | 4,1 | 88,2 | 4,3 | 0,3 | 0,2 | ||
08.04.2025, 15:00 | 9 | 4,5 | 89 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | ||
08.04.2025, 16:00 | 9,1 | 5,8 | 88,8 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | ||
08.04.2025, 17:00 | 10,5 | 6,4 | 90,3 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | ||
08.04.2025, 18:00 | 13,2 | 7,3 | 90,1 | 4,3 | 0,2 | 0,2 | ||
08.04.2025, 19:00 | 10,2 | 6,1 | 90,9 | 4,1 | 0,2 | 0,2 | ||
08.04.2025, 20:00 | 13,6 | 6,2 | 86,2 | 4,4 | 0,2 | 0,3 | ||
08.04.2025, 21:00 | 13,4 | 7 | 59,2 | 5,4 | 0,2 | 0,3 | ||
08.04.2025, 22:00 | 14,7 | 7,6 | 52,5 | 5,7 | 0,3 | 0,3 | ||
08.04.2025, 23:00 | ||||||||
09.04.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 5,2 | 2,6 | 18,6 | 3,3 | 0,1 | 0,2 | ||
Maksimum | 41,6 | 15,7 | 96,3 | 8,9 | 1 | 0,5 | ||
Średnia | 12,8 | 6,3 | 74,4 | 5,1 | 0,3 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.