Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2024-12-01 18:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - 2024-12-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2024, 01:00 8,5 7,6 9,7 3,1
29.11.2024, 02:00 6,9 6,2 9,4 3
29.11.2024, 03:00 7,5 6,8 9,4 2,9
29.11.2024, 04:00 9,3 8,4 10,9 2,9
29.11.2024, 05:00 8,1 7,2 10,4 3
29.11.2024, 06:00 5,7 5,2 14,3 2,7
29.11.2024, 07:00 5,4 4,7 19,8 2,4
29.11.2024, 08:00 9,3 8,2 36,2 2,9
29.11.2024, 09:00 11,8 7,3 21,4 2,5
29.11.2024, 10:00 10,7 8,7 14,8 2,6
29.11.2024, 11:00 9,6 7 15,4 2,7
29.11.2024, 12:00 17,3 8,7 13,6 2,9
29.11.2024, 13:00 30,4 15,5 21,1 2,9
29.11.2024, 14:00 36,3 17,8 23,1 2,8
29.11.2024, 15:00 30,6 20,2 28,2 2,9
29.11.2024, 16:00 38,6 28,3 28,6 2,8
29.11.2024, 17:00 28,3 26,4 22,8 2,7
29.11.2024, 18:00 24,9 23,6 16,5 2,6
29.11.2024, 19:00 29,1 27,3 17,4 2,7
29.11.2024, 20:00 36,7 33,7 17,8 2,9
29.11.2024, 21:00 39,1 36,5 26,4 3
29.11.2024, 22:00 41 37,7 19,3 3,3
29.11.2024, 23:00 38 35,5 19,7 3,3
30.11.2024, 00:00 32 29,5 14,3 2,9
30.11.2024, 01:00 31,3 28,4 13,8 3
30.11.2024, 02:00 28,5 26,6 14,9 2,8
30.11.2024, 03:00 28,1 26 11,7 2,7
30.11.2024, 04:00 25 22,7 10,5 2,6
30.11.2024, 05:00 26 24,1 14 2,9
30.11.2024, 06:00 23,7 19,8 12,4 2,7
30.11.2024, 07:00 18,4 14,6 12,9 3
30.11.2024, 08:00 24,5 20 13,8 3
30.11.2024, 09:00 32,7 29,7 14,5 3,3
30.11.2024, 10:00 24,8 22,8 10,8 3
30.11.2024, 11:00 25 23 12,3 3,1
30.11.2024, 12:00 26,7 25,2 13 3,3
30.11.2024, 13:00 25,6 23,3 12,5 3,1
30.11.2024, 14:00 24,9 22,1 12,6 3,3
30.11.2024, 15:00 25,4 23,3 15,9 3,1
30.11.2024, 16:00 31 28,2 17,1 3,1
30.11.2024, 17:00 40,4 36,7 26,2 3,3
30.11.2024, 18:00 43,9 40,2 20 3,7
30.11.2024, 19:00 41,3 38,1 17,2 4,1
30.11.2024, 20:00 44,7 40,6 19,3 4
30.11.2024, 21:00 44,3 39,9 19,2 3,9
30.11.2024, 22:00 38 35 16,9 3,6
30.11.2024, 23:00 37,1 34 14 3,5
01.12.2024, 00:00 31,6 27,8 12,5 3,4
01.12.2024, 01:00 29,2 26,7 11,5 3,3
01.12.2024, 02:00 25,6 23,4 9,8 3,2
01.12.2024, 03:00 23,4 21,3 8,3 3,1
01.12.2024, 04:00 19,4 18,1 7 3,1
01.12.2024, 05:00 15,5 14,9 6,6 2,9
01.12.2024, 06:00 13 12,3 6,4 2,7
01.12.2024, 07:00 13,2 12,1 7,3 2,9
01.12.2024, 08:00 13,8 12,7 6,5 3,1
01.12.2024, 09:00 15 13,6 6,8 3,2
01.12.2024, 10:00 13,2 12,1 6,7 3,1
01.12.2024, 11:00 13,7 12,1 6,6 3
01.12.2024, 12:00 15,4 13,9 6,7 2,8
01.12.2024, 13:00 17,1 15,6 7,1 2,8
01.12.2024, 14:00 19,2 17,9 7,2 2,9
01.12.2024, 15:00 22,6 21,2 10,4 3,7
01.12.2024, 16:00 25,2 23,4 13,4 3,3
01.12.2024, 17:00 29,4 27,2 15,5 3,2
01.12.2024, 18:00 27,7 26,1 13,7 2,5
01.12.2024, 19:00
01.12.2024, 20:00
01.12.2024, 21:00
01.12.2024, 22:00
01.12.2024, 23:00
02.12.2024, 00:00
Minimum 5,4 4,7 6,4 2,4
Maksimum 44,7 40,6 36,2 4,1
Średnia 24,4 21,4 14,5 3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.