Home GIOŚ
Measurement data Połaniec , ul. Ruszczańska 23 , tables

Detailed information about the station: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Actual date and hour: 2026-09-05 11:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - 2026-09-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.09.2026, 01:00 14.1 11 8.1 11.8 0.9
03.09.2026, 02:00 15 12.1 17.9 5.6 1
03.09.2026, 03:00 16.7 12.9 5.7 4.3 0.9
03.09.2026, 04:00 9.4 7.7 4.2 4.2 1
03.09.2026, 05:00 9.8 8.2 4 4.3 1
03.09.2026, 06:00 11.9 9.1 5.7 5.1 1
03.09.2026, 07:00 13 9.8 7.9 6.5 1
03.09.2026, 08:00 19 14.4 11.4 12.8 1.1
03.09.2026, 09:00 17 12.8 17.5 9.7 1
03.09.2026, 10:00 17.1 12.2 23.5 8.3 1
03.09.2026, 11:00 12.3 9.2 44.1 4.6 1.1
03.09.2026, 12:00 10.5 7.3 57 3.5 1.1
03.09.2026, 13:00 8.9 5.8 67.8 2.6 1
03.09.2026, 14:00 7.5 5.1 69.9 2.9 1
03.09.2026, 15:00 9.2 5.9 72.5 3.4 1
03.09.2026, 16:00 8.3 5.4 76.2 3.1 1
03.09.2026, 17:00 7.9 5.4 74.8 3.8 1
03.09.2026, 18:00 8.2 5.6 74.2 4.2 1
03.09.2026, 19:00 10.1 7 69 5.3 1
03.09.2026, 20:00 24.9 20.4 60.1 7.3 1
03.09.2026, 21:00 21.3 17 56.6 6.5 1.1
03.09.2026, 22:00 12.7 9.3 59.1 5.1 1.1
03.09.2026, 23:00 14.9 10.8 53.5 4.8 1
04.09.2026, 00:00 12.3 9.5 50.4 4.1 0.9
04.09.2026, 01:00 16 11.6 42.2 4.3 1
04.09.2026, 02:00 18.8 13.4 39.3 4 1.1
04.09.2026, 03:00 19 12.5 38 4.9 1
04.09.2026, 04:00 16.6 11.2 39.9 5.2 1.2
04.09.2026, 05:00 14.5 10 43.9 4.5 1.1
04.09.2026, 06:00 15.3 10 37.5 5.4 1.1
04.09.2026, 07:00 15.8 10.3 29.2 9.3 1.3
04.09.2026, 08:00 16.1 9.3 31.4 8 1.7
04.09.2026, 09:00 12.2 7.9 32.8 6.3 1.5
04.09.2026, 10:00 12.5 7.3 36.8 5.7 1.9
04.09.2026, 11:00 12.1 6.6 46.4 4.7 1.7
04.09.2026, 12:00 10.5 6 54.7 3.4 1.4
04.09.2026, 13:00 10.8 6 60.1 3.1 1.1
04.09.2026, 14:00 12.8 6.2 65.2 3.9 1
04.09.2026, 15:00 12.8 6.4 70.2 3.5 0.9
04.09.2026, 16:00 14.7 6.7 70.8 3.4 1
04.09.2026, 17:00 12.3 5.9 67.4 3.1 1
04.09.2026, 18:00 11.2 5.6 56.6 3.6 0.9
04.09.2026, 19:00 9.7 5.4 54 2.9 0.9
04.09.2026, 20:00 10.6 5.7 50 3.9 1
04.09.2026, 21:00 11.1 6.8 45.2 5 1.1
04.09.2026, 22:00 11.2 6.2 44.6 5.3 1.1
04.09.2026, 23:00 10.5 5.4 49.6 3.2 1
05.09.2026, 00:00 11 5.6 39.3 9.4 1.5
05.09.2026, 01:00 10.5 5.3 48.5 4.6 1.2
05.09.2026, 02:00 10.4 5 54.1 1.7 1.1
05.09.2026, 03:00 7.4 3.6 69.8 0.5 0.9
05.09.2026, 04:00 8.8 3.5 79.5 0.3 0.9
05.09.2026, 05:00 4.6 3.1 67.9 0.5 0.9
05.09.2026, 06:00 4.8 3.1 62.4 0.6 0.9
05.09.2026, 07:00 4.6 3.1 59.9 1.3 1.1
05.09.2026, 08:00 5 3.4 55 1.8 1.2
05.09.2026, 09:00 5 3.6 51.8 1.7 1.2
05.09.2026, 10:00 5.8 3.9 49.8 1.7 1.1
05.09.2026, 11:00
05.09.2026, 12:00
05.09.2026, 13:00
05.09.2026, 14:00
05.09.2026, 15:00
05.09.2026, 16:00
05.09.2026, 17:00
05.09.2026, 18:00
05.09.2026, 19:00
05.09.2026, 20:00
05.09.2026, 21:00
05.09.2026, 22:00
05.09.2026, 23:00
06.09.2026, 00:00
Minimum 4.6 3.1 4 0.3 0.9
Maximum 24.9 20.4 79.5 12.8 1.9
Average 12 7.9 47.2 4.5 1.1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.