Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2024-12-21 19:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - 2024-12-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.12.2024, 01:00 12,2 11,1 10,9 3,4
19.12.2024, 02:00 10,9 10,3 10,5 3,5
19.12.2024, 03:00 11 10,2 10,6 3,7
19.12.2024, 04:00 10,2 9,2 10,1 3,4
19.12.2024, 05:00 9,5 8,6 10,8 3,5
19.12.2024, 06:00 10,2 9,2 11,7 3,5
19.12.2024, 07:00 13,6 12,3 11,6 3,3
19.12.2024, 08:00 13,7 11,4 13,8 3,1
19.12.2024, 09:00 19,2 13,6 13,5 3,3
19.12.2024, 10:00 16,3 13,4 11,7 3,1
19.12.2024, 11:00 16,1 12,9 11,1 3,3
19.12.2024, 12:00 15,3 11,8 12,7 3,2
19.12.2024, 13:00 15,2 11,5 13 3,3
19.12.2024, 14:00 18,2 13,1 14,1 3,6
19.12.2024, 15:00 17,1 12,7 15,2 3,6
19.12.2024, 16:00 17,9 13,7 16,9 3,8
19.12.2024, 17:00 18,5 15,1 16,3 4,1
19.12.2024, 18:00 19,7 16,8 15,6 3,9
19.12.2024, 19:00 19,9 18 14,2 3,8
19.12.2024, 20:00 19,5 18 12,2 3,8
19.12.2024, 21:00 18,1 16,9 10,3 3,8
19.12.2024, 22:00 16,6 15,3 8,4 3,8
19.12.2024, 23:00 14,6 13,3 7,5 3,6
20.12.2024, 00:00 12,6 11,9 7,3 3,8
20.12.2024, 01:00 13,1 12,2 6,8 3,7
20.12.2024, 02:00 13,5 12,5 6,9 3,7
20.12.2024, 03:00 13,3 12,4 6,5 3,2
20.12.2024, 04:00 12,6 11,7 6 3
20.12.2024, 05:00 12,4 11,2 6,9 2,9
20.12.2024, 06:00 13,4 12,4 16,4 3
20.12.2024, 07:00 12,8 11,9 13,9 3
20.12.2024, 08:00 6,8 5,9 10,3 3
20.12.2024, 09:00 6,9 5,3 12,4 3,1
20.12.2024, 10:00 8,3 5,9 17,2 3,6
20.12.2024, 11:00 5,6 4 14,9 3
20.12.2024, 12:00 7,8 4,5 15,3 3,3
20.12.2024, 13:00 7,1 4,5 15 3
20.12.2024, 14:00 8,1 4,8 13,4 3
20.12.2024, 15:00 5,3 4,1 12,8 2,9
20.12.2024, 16:00 6,5 4,8 17,2 2,9
20.12.2024, 17:00 8,4 6,5 15,8 3
20.12.2024, 18:00 10,5 7,8 14,4 2,9
20.12.2024, 19:00 9,2 6,8 13,2 3,5
20.12.2024, 20:00 9,7 7,1 13,5 3
20.12.2024, 21:00 13,1 9,9 12,7 3
20.12.2024, 22:00 17,6 13,9 13,8 3,2
20.12.2024, 23:00 17,6 13,9 17,1 3,1
21.12.2024, 00:00 18,1 13,9 13,6 3,2
21.12.2024, 01:00 20,3 17,1 11,4 2,9
21.12.2024, 02:00 16,6 13,6 9,8 3,1
21.12.2024, 03:00 15,3 12,2 8 2,9
21.12.2024, 04:00 14 10,7 7,8 2,8
21.12.2024, 05:00 13,7 10,2 6,7 2,7
21.12.2024, 06:00 13,9 10,5 7,7 2,7
21.12.2024, 07:00 13,5 10,1 8,9 2,6
21.12.2024, 08:00 16,7 12,1 21,9 2,6
21.12.2024, 09:00 16,7 12 20 2,6
21.12.2024, 10:00 19,2 14,1 21,4 2,9
21.12.2024, 11:00 19,6 15,3 15,1 3,3
21.12.2024, 12:00 23 17 13,6 3,7
21.12.2024, 13:00 23,1 17,9 14,2 3,6
21.12.2024, 14:00 22,2 17,4 13,8 3,4
21.12.2024, 15:00 18,5 12,8 16,8 3,6
21.12.2024, 16:00 22 16,3 27 3,7
21.12.2024, 17:00 38,7 32,4 35,1 5,2
21.12.2024, 18:00 39,9 35,1 29,6 5,7
21.12.2024, 19:00 45,2 40,5 28,6 5,3
21.12.2024, 20:00
21.12.2024, 21:00
21.12.2024, 22:00
21.12.2024, 23:00
22.12.2024, 00:00
Minimum 5,3 4 6 2,6
Maksimum 45,2 40,5 35,1 5,7
Średnia 15,5 12,6 13,6 3,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.