Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2024-05-06 17:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - 2024-05-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.04.2024, 01:00 34,7 31,2 12,5 2,5
07.04.2024, 02:00 43,7 39,2 20,9 2,7
07.04.2024, 03:00 41,2 37,2 16,6 2,6
07.04.2024, 04:00 35,2 31 11,4 2,4
07.04.2024, 05:00 34,8 30,7 22,3 2,3
07.04.2024, 06:00 33,2 28,9 21,4 2,2
07.04.2024, 07:00 36,5 30,3 16,7 2,2
07.04.2024, 08:00 42,4 37,2 9,1 2,7
07.04.2024, 09:00 42,5 37,7 9,1 3
07.04.2024, 10:00 33,4 29,2 7,7 3,7
07.04.2024, 11:00 22 18,6 4,8 3,3
07.04.2024, 12:00 12,4 9,3 3,5 2,9
07.04.2024, 13:00 9,7 6,8 3,6 2,6
07.04.2024, 14:00 8,1 5,2 3,2 2,6
07.04.2024, 15:00 6,8 4,4 3 2,4
07.04.2024, 16:00 6,7 4,1 3,8 2,4
07.04.2024, 17:00 6,8 4,1 4,5 2,4
07.04.2024, 18:00 7,7 4,5 4,4 2,3
07.04.2024, 19:00 8,6 5 6,4 2,2
07.04.2024, 20:00 9,4 5,9 7,5 2,3
07.04.2024, 21:00 12,4 8,1 9,4 2,6
07.04.2024, 22:00 12,8 9,6 8 2,5
07.04.2024, 23:00 14,5 10,8 9,4 2,6
08.04.2024, 00:00 14,3 10,2 5,9 2,5
08.04.2024, 01:00 18,8 14,1 12,4 2,5
08.04.2024, 02:00 21,7 18,8 11,4 2,5
08.04.2024, 03:00 14,4 9,7 4,1 2,6
08.04.2024, 04:00 12,2 8,3 3,8 2,6
08.04.2024, 05:00 11,5 8 4,6 2,5
08.04.2024, 06:00 13,1 8,3 7,5 2,4
08.04.2024, 07:00 12,7 8,4 9 2,3
08.04.2024, 08:00 14,9 8,6 9,1 2,5
08.04.2024, 09:00 14,5 8,3 9,4 2,5
08.04.2024, 10:00 15,6 7,2 6,5 2,6
08.04.2024, 11:00 16 7,1 6,4 2,8
08.04.2024, 12:00 14,5 7,2 6,2 3
08.04.2024, 13:00 14,1 6,7 4,7 2,6
08.04.2024, 14:00 13 6,3 5,4 2,5
08.04.2024, 15:00 13,7 6,7 6,3 2,4
08.04.2024, 16:00 13,6 6,6 6,5 2,3
08.04.2024, 17:00 13,3 6,4 4,8 2,3
08.04.2024, 18:00 15,4 7,6 7,4 2,6
08.04.2024, 19:00 19,8 10,1 9,4 2,4
08.04.2024, 20:00 21,8 12 10,4 2,3
08.04.2024, 21:00 20,4 12,3 9,7 2,5
08.04.2024, 22:00 22 11,6 9,1 2,9
08.04.2024, 23:00 21,5 11,3 7,9 3,3
09.04.2024, 00:00 18,5 9,5 6 3,1
09.04.2024, 01:00 21,2 13,5 13,7 2,8
09.04.2024, 02:00 16 8,9 4,5 3
09.04.2024, 03:00 19 11,3 7,5 2,8
09.04.2024, 04:00 17,5 10,5 13,1 2,8
09.04.2024, 05:00 20,1 12,2 15,6 2,6
09.04.2024, 06:00 25,1 16 25,4 2,5
09.04.2024, 07:00 27,7 15,3 37 2,7
09.04.2024, 08:00 27,1 17,3 24,5 3,3
09.04.2024, 09:00 20,6 10,5 9,9 4
09.04.2024, 10:00 23,3 10,6 9,2 3,6
09.04.2024, 11:00 19,2 7,6 6,2 3,4
09.04.2024, 12:00 21,5 7,6 5,8 3
09.04.2024, 13:00 16,3 6,6 4,7 2,9
09.04.2024, 14:00 15,3 6,1 4,5 2,7
09.04.2024, 15:00 14,8 5,7 4,6 2,7
09.04.2024, 16:00 16,1 6,1 5,7 2,2
09.04.2024, 17:00 16,6 6,7 6,4 2,4
09.04.2024, 18:00 16,8 7,4 7 2,3
09.04.2024, 19:00 17,6 7,6 7,6 2,3
09.04.2024, 20:00 21,3 10,1 10 2,4
09.04.2024, 21:00 24 12,6 8,3 2,4
09.04.2024, 22:00 22,8 12,1 7,2 2,4
09.04.2024, 23:00 21,4 12,5 8,3 2,5
10.04.2024, 00:00 21,6 12,3 5,7 2,8
10.04.2024, 01:00 17,2 10,1 6,4 3,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.