Detailed information about the station: Częstochowa , ul. Baczyńskiego 2
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 15.09.2026, 01:00 | 5.6 | 18.5 | 11.1 | 2.2 | |||
| 15.09.2026, 02:00 | 5 | 29.2 | 7 | 1.7 | |||
| 15.09.2026, 03:00 | 6.4 | 16.3 | 7.4 | 1.7 | |||
| 15.09.2026, 04:00 | 10.6 | 22.7 | 8.6 | 0.8 | |||
| 15.09.2026, 05:00 | 8.8 | 14 | 8.6 | 0.7 | |||
| 15.09.2026, 06:00 | 7.4 | 2.3 | 11.8 | 1 | |||
| 15.09.2026, 07:00 | 6.2 | 1 | 15.4 | 2.2 | |||
| 15.09.2026, 08:00 | 8.4 | 2.9 | 18.6 | 2.2 | |||
| 15.09.2026, 09:00 | 15.6 | 4.8 | 21.1 | 2 | |||
| 15.09.2026, 10:00 | 14.6 | 12.9 | 21.5 | 3.3 | |||
| 15.09.2026, 11:00 | 12.9 | 42.5 | 14.7 | 3.3 | |||
| 15.09.2026, 12:00 | 15.1 | 67.1 | 6.7 | 2.8 | |||
| 15.09.2026, 13:00 | 11.9 | 67.4 | 6.2 | 2.4 | |||
| 15.09.2026, 14:00 | 8.6 | 76.3 | 4.1 | 1.8 | |||
| 15.09.2026, 15:00 | 7.4 | 84.6 | 4.4 | 1.4 | |||
| 15.09.2026, 16:00 | 11.7 | 84.5 | 5.8 | 1.2 | |||
| 15.09.2026, 17:00 | 10.9 | 85.9 | 5.1 | 1.3 | |||
| 15.09.2026, 18:00 | 12.2 | 88.3 | 6.6 | 1.8 | |||
| 15.09.2026, 19:00 | 17.2 | 83 | 8.8 | 1.3 | |||
| 15.09.2026, 20:00 | 13.1 | 45.3 | 31.2 | 1.6 | |||
| 15.09.2026, 21:00 | 13.9 | 52.7 | 23.9 | 2.8 | |||
| 15.09.2026, 22:00 | 10.7 | 48.8 | 18.7 | 2.8 | |||
| 15.09.2026, 23:00 | 14.1 | 11.1 | 37.9 | 2.4 | |||
| 16.09.2026, 00:00 | 21.2 | 10.5 | 32 | 2.4 | |||
| 16.09.2026, 01:00 | 16.6 | 18.6 | 21.8 | 2.2 | |||
| 16.09.2026, 02:00 | 21.2 | 16.6 | 19.3 | 2.2 | |||
| 16.09.2026, 03:00 | 23.6 | 20.9 | 14.6 | 2.4 | |||
| 16.09.2026, 04:00 | 24.1 | 11.3 | 17.2 | 3.1 | |||
| 16.09.2026, 05:00 | 26.8 | 12.3 | 17.4 | 2.7 | |||
| 16.09.2026, 06:00 | 23.5 | 9 | 19.8 | 2.8 | |||
| 16.09.2026, 07:00 | 23.2 | 1.5 | 24.1 | 2.2 | |||
| 16.09.2026, 08:00 | 26.5 | 5.7 | 28.4 | 2.8 | |||
| 16.09.2026, 09:00 | 30.4 | 24.3 | 25.2 | 4.2 | |||
| 16.09.2026, 10:00 | 26.6 | 50.7 | 16.6 | 5.4 | |||
| 16.09.2026, 11:00 | 26.1 | 69.3 | 12.7 | 9.2 | |||
| 16.09.2026, 12:00 | 19.3 | 82.8 | 8.8 | 4.6 | |||
| 16.09.2026, 13:00 | 13.9 | 92.6 | 7 | 4 | |||
| 16.09.2026, 14:00 | 11 | 94.7 | 6.1 | 3.1 | |||
| 16.09.2026, 15:00 | 18.6 | 94.9 | 6.7 | 2.9 | |||
| 16.09.2026, 16:00 | 14.1 | 90.5 | 9.2 | 2.2 | |||
| 16.09.2026, 17:00 | 10.7 | 88.9 | 9.3 | 2.3 | |||
| 16.09.2026, 18:00 | 8.5 | 89.1 | 8.9 | 2.6 | |||
| 16.09.2026, 19:00 | 9.8 | 77.3 | 13.6 | 2.4 | |||
| 16.09.2026, 20:00 | 10.6 | 65.4 | 19.5 | 2.2 | |||
| 16.09.2026, 21:00 | 11 | 60.1 | 19.8 | 2.7 | |||
| 16.09.2026, 22:00 | 14.3 | 58.8 | 17.1 | 3.1 | |||
| 16.09.2026, 23:00 | 18 | 60.2 | 15.2 | 2.9 | |||
| 17.09.2026, 00:00 | 19.6 | 59.3 | 9.8 | 2.5 | |||
| 17.09.2026, 01:00 | 15.5 | 57 | 7.8 | 2.1 | |||
| 17.09.2026, 02:00 | 20.5 | 57.7 | 7.1 | 2.2 | |||
| 17.09.2026, 03:00 | 14.7 | 47.6 | 7.1 | 2.4 | |||
| 17.09.2026, 04:00 | 11 | 50.1 | 5.3 | 2.2 | |||
| 17.09.2026, 05:00 | 8.3 | 51 | 4.4 | 2.1 | |||
| 17.09.2026, 06:00 | 6 | 59.1 | 3.8 | 1.6 | |||
| 17.09.2026, 07:00 | 4.5 | 53 | 5.6 | 1.6 | |||
| 17.09.2026, 08:00 | 5.2 | 38 | 12.4 | 2.3 | |||
| 17.09.2026, 09:00 | 4.5 | 33.4 | 13.7 | 2.5 | |||
| 17.09.2026, 10:00 | 5.9 | 37.2 | 9.2 | 2.2 | |||
| 17.09.2026, 11:00 | 7.6 | 38 | 8.5 | 1.9 | |||
| 17.09.2026, 12:00 | 9.4 | 41.9 | 7.7 | 2.3 | |||
| 17.09.2026, 13:00 | 8.9 | 42.1 | 7.6 | 2 | |||
| 17.09.2026, 14:00 | 8.1 | 48.8 | 5.9 | 2.2 | |||
| 17.09.2026, 15:00 | 9.3 | 55.4 | 5.5 | 2.2 | |||
| 17.09.2026, 16:00 | 8.1 | 65.3 | 5.3 | 2 | |||
| 17.09.2026, 17:00 | 15.9 | 63.2 | 5.6 | 2.1 | |||
| 17.09.2026, 18:00 | 11.4 | 67.2 | 5.3 | 2.1 | |||
| 17.09.2026, 19:00 | 8.8 | 57.8 | 8.3 | 3 | |||
| 17.09.2026, 20:00 | 36.1 | 18.1 | 2.6 | ||||
| 17.09.2026, 21:00 | |||||||
| 17.09.2026, 22:00 | |||||||
| 17.09.2026, 23:00 | |||||||
| 18.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 4.5 | 1 | 3.8 | 0.7 | |||
| Maximum | 30.4 | 94.9 | 37.9 | 9.2 | |||
| Average | 13.2 | 47.8 | 12.4 | 2.5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.