Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2024-12-21 13:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2024-12-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.12.2024, 01:00 16,6 0,8
19.12.2024, 02:00 11 0,8
19.12.2024, 03:00 8,9 0,8
19.12.2024, 04:00 12,3 0,8
19.12.2024, 05:00 14,2 0,8
19.12.2024, 06:00 20,6 0,9
19.12.2024, 07:00 15 1,2
19.12.2024, 08:00 9,2 0,9
19.12.2024, 09:00 16,3 1
19.12.2024, 10:00 18,4 1,1
19.12.2024, 11:00 18,2 1,1
19.12.2024, 12:00 20,8 1,2
19.12.2024, 13:00 19,4 1,4
19.12.2024, 14:00 18,8
19.12.2024, 15:00 27,1 2,2
19.12.2024, 16:00 18,9 2
19.12.2024, 17:00 12 1,3
19.12.2024, 18:00 18 1,1
19.12.2024, 19:00 20,5 1,2
19.12.2024, 20:00 19,1 1,2
19.12.2024, 21:00 21,2 1,4
19.12.2024, 22:00 25,6 1,7
19.12.2024, 23:00 27,6 1,9
20.12.2024, 00:00 23,7 2,3
20.12.2024, 01:00 22,4 1,9
20.12.2024, 02:00 12,4 1,4
20.12.2024, 03:00 16,1 1
20.12.2024, 04:00 17,4 1
20.12.2024, 05:00 5,9 0,8
20.12.2024, 06:00 4,8 0,3
20.12.2024, 07:00 7,9 0,3
20.12.2024, 08:00 11,1 0,3
20.12.2024, 09:00 9,7 0,7
20.12.2024, 10:00 8,3 0,7
20.12.2024, 11:00 8,4 0,4
20.12.2024, 12:00 6,9 0,5
20.12.2024, 13:00 13,8 0,5
20.12.2024, 14:00 8,2 0,4
20.12.2024, 15:00 7,5
20.12.2024, 16:00 11,1 0,5
20.12.2024, 17:00 12,1 0,7
20.12.2024, 18:00 7,9 0,7
20.12.2024, 19:00 12,8 0,8
20.12.2024, 20:00 12 0,9
20.12.2024, 21:00 12,4 0,8
20.12.2024, 22:00 18,7 0,7
20.12.2024, 23:00 21,3 0,6
21.12.2024, 00:00 19,5 0,7
21.12.2024, 01:00 22,4 0,7
21.12.2024, 02:00 19,6 0,9
21.12.2024, 03:00 20,3 0,7
21.12.2024, 04:00 16,1 0,8
21.12.2024, 05:00 13,3 0,8
21.12.2024, 06:00 18,3 0,6
21.12.2024, 07:00 16,9 0,6
21.12.2024, 08:00 17,3 0,7
21.12.2024, 09:00 18,5 0,8
21.12.2024, 10:00 34,4 1,9
21.12.2024, 11:00 23,4 2,2
21.12.2024, 12:00 23,6 1,5
21.12.2024, 13:00 0,9
21.12.2024, 14:00
21.12.2024, 15:00
21.12.2024, 16:00
21.12.2024, 17:00
21.12.2024, 18:00
21.12.2024, 19:00
21.12.2024, 20:00
21.12.2024, 21:00
21.12.2024, 22:00
21.12.2024, 23:00
22.12.2024, 00:00
Minimum 4,8 0,3
Maksimum 34,4 2,3
Średnia 16,1 1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.