Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2024-04-24 14:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2024-04-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 01:00 13,5 0,7
22.04.2024, 02:00 8,2 0,6
22.04.2024, 03:00 5,1 0,5
22.04.2024, 04:00 11,3 0,5
22.04.2024, 05:00 10,5 0,4
22.04.2024, 06:00 12,4 0,4
22.04.2024, 07:00 12,9 0,5
22.04.2024, 08:00 12,8 0,5
22.04.2024, 09:00 11,5 0,5
22.04.2024, 10:00 13,5 0,4
22.04.2024, 11:00 8,8 0,4
22.04.2024, 12:00 7,3 0,3
22.04.2024, 13:00 6,7 0,3
22.04.2024, 14:00 10,4 0,3
22.04.2024, 15:00 8,9 0,3
22.04.2024, 16:00 10,7 0,4
22.04.2024, 17:00 16,3 0,4
22.04.2024, 18:00 11,7 0,4
22.04.2024, 19:00 7,6 0,4
22.04.2024, 20:00 14,5 0,6
22.04.2024, 21:00 15,5 0,8
22.04.2024, 22:00 26,9 1,7
22.04.2024, 23:00 39,6 1,9
23.04.2024, 00:00 46,8 3,2
23.04.2024, 01:00 53,7 4
23.04.2024, 02:00 73,6 4
23.04.2024, 03:00 68 4,5
23.04.2024, 04:00 56,9 4
23.04.2024, 05:00 56,4 3,5
23.04.2024, 06:00 64,7 4,5
23.04.2024, 07:00 67,6 7,2
23.04.2024, 08:00 65,8 8,9
23.04.2024, 09:00 29,3 5,6
23.04.2024, 10:00 26,7 1,7
23.04.2024, 11:00 27,7 1,1
23.04.2024, 12:00 21 1
23.04.2024, 13:00 23,9 1,2
23.04.2024, 14:00 23,9 1,8
23.04.2024, 15:00 20,8 1,6
23.04.2024, 16:00 19,6 1,5
23.04.2024, 17:00 19,6 1,6
23.04.2024, 18:00 23 1,6
23.04.2024, 19:00 18,1 1,5
23.04.2024, 20:00 25,1 1,8
23.04.2024, 21:00 29,9 2
23.04.2024, 22:00 31,2 2,4
23.04.2024, 23:00 29,5 2,2
24.04.2024, 00:00 34,1 3
24.04.2024, 01:00 31,7 3,4
24.04.2024, 02:00 34 3,4
24.04.2024, 03:00 27,4 2,5
24.04.2024, 04:00 22,8 1,7
24.04.2024, 05:00 19 1,7
24.04.2024, 06:00 23,9 1,9
24.04.2024, 07:00 29,3 2,2
24.04.2024, 08:00 28,3 2,1
24.04.2024, 09:00 29,3
24.04.2024, 10:00 23,2
24.04.2024, 11:00 25,2
24.04.2024, 12:00 21,5
24.04.2024, 13:00 25,2
24.04.2024, 14:00
24.04.2024, 15:00
24.04.2024, 16:00
24.04.2024, 17:00
24.04.2024, 18:00
24.04.2024, 19:00
24.04.2024, 20:00
24.04.2024, 21:00
24.04.2024, 22:00
24.04.2024, 23:00
25.04.2024, 00:00
Minimum 5,1 0,3
Maksimum 73,6 8,9
Średnia 26,1 1,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.