Home GIOŚ

Detailed information about the station: Gliwice , ul. Mewy 34

Actual date and hour: 2024-12-30 18:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - Dec 30, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Gliwice , ul. Mewy 34 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
28.12.2024, 01:00 175.2 10.7
28.12.2024, 02:00 204.4 11.7
28.12.2024, 03:00 193.6 12.5
28.12.2024, 04:00 218 12.7
28.12.2024, 05:00 227 14.3
28.12.2024, 06:00 209.2 13.5
28.12.2024, 07:00 204.3 13.9
28.12.2024, 08:00 205.9 14
28.12.2024, 09:00 140.2 10.8
28.12.2024, 10:00 109.3 8
28.12.2024, 11:00 85.1 7.2
28.12.2024, 12:00 95.3 7.1
28.12.2024, 13:00 89.5 7.5
28.12.2024, 14:00 110 6.7
28.12.2024, 15:00 136.8 6.6
28.12.2024, 16:00 126.9 6.5
28.12.2024, 17:00 127.4 8.8
28.12.2024, 18:00 99.3 7.3
28.12.2024, 19:00 115.1 7.7
28.12.2024, 20:00 107.8 8.1
28.12.2024, 21:00 119.2 9.8
28.12.2024, 22:00 124.6 10.4
28.12.2024, 23:00 123.3
29.12.2024, 00:00 148.3 10.8
29.12.2024, 01:00 151 10.3
29.12.2024, 02:00 135.9 10.5
29.12.2024, 03:00 121.9 8.6
29.12.2024, 04:00 126.4 8.5
29.12.2024, 05:00 122.1 8.4
29.12.2024, 06:00 120.9 9
29.12.2024, 07:00 111.8 8
29.12.2024, 08:00 116.4 8.1
29.12.2024, 09:00 112.4 8.1
29.12.2024, 10:00 110.2 7.9
29.12.2024, 11:00 83.3 6.8
29.12.2024, 12:00 71.4 5.6
29.12.2024, 13:00 56.3 4.8
29.12.2024, 14:00 49.1 4.3
29.12.2024, 15:00 52.9 4.3
29.12.2024, 16:00 54.2 4.5
29.12.2024, 17:00 61.1 5.8
29.12.2024, 18:00 60.3 6.4
29.12.2024, 19:00 58.7 6.3
29.12.2024, 20:00 62.7 6.3
29.12.2024, 21:00 69.7 7.6
29.12.2024, 22:00 97.8 8.9
29.12.2024, 23:00 80.1 8.3
30.12.2024, 00:00 83.1
30.12.2024, 01:00 83.5 6.4
30.12.2024, 02:00 97.5 6.6
30.12.2024, 03:00 109.4 7.5
30.12.2024, 04:00 100.9 7.2
30.12.2024, 05:00 67.8 6
30.12.2024, 06:00 100.8 5.6
30.12.2024, 07:00 112.9 8.3
30.12.2024, 08:00 100 8.1
30.12.2024, 09:00 104 9.6
30.12.2024, 10:00 80.5 6.6
30.12.2024, 11:00 82.2 5.1
30.12.2024, 12:00 79.2 5.3
30.12.2024, 13:00 86.5 4.8
30.12.2024, 14:00 89.2 5.2
30.12.2024, 15:00 88.9 5
30.12.2024, 16:00 89 5.2
30.12.2024, 17:00 87.5 5.6
30.12.2024, 18:00 5.3
30.12.2024, 19:00
30.12.2024, 20:00
30.12.2024, 21:00
30.12.2024, 22:00
30.12.2024, 23:00
31.12.2024, 00:00
Minimum 49.1 4.3
Maximum 227 14.3
Average 111.2 8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.