Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2025-01-16 17:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - 2025-01-16

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
14.01.2025, 01:00 89,2 11,4 54,9 31,2 4,6 1
14.01.2025, 02:00 74,8 5,2 57,7 19,2 3,5 1
14.01.2025, 03:00 93,8 4,8 57,2 25,3 3,8 1,1
14.01.2025, 04:00 101,4 8 57,1 37,5 4,9 1,2
14.01.2025, 05:00 46 32,3 33,5 22,2 3,9 0,7
14.01.2025, 06:00 31,4 37,7 24,2 16,3 2 0,6
14.01.2025, 07:00 30,3 36,7 26,1 15,3 1,9 0,6
14.01.2025, 08:00 30,2 32,6 29 14,5 2,1 0,6
14.01.2025, 09:00 33,2 30,4 31,4 15,5 2,3 0,6
14.01.2025, 10:00 31,1 38,3 23,6 14,1 2 0,6
14.01.2025, 11:00 25,6 45,9 20,8 14,2 1,9 0,6
14.01.2025, 12:00 25,7 49 20,8 14,6 2,4 0,6
14.01.2025, 13:00 26,1 54,9 19,2 13,2 2,4 0,6
14.01.2025, 14:00 20,7 56,5 19,4 13,4 2 0,5
14.01.2025, 15:00 21 53,6 25,1 13,5 1,9 0,6
14.01.2025, 16:00 23,2 49,4 26 13,5 2,1 0,6
14.01.2025, 17:00 21 47,9 26,4 8,3 2,9 0,5
14.01.2025, 18:00 22,3 48,1 22,9 7,2 2 0,5
14.01.2025, 19:00 23,1 48 22,8 8,2 2 0,5
14.01.2025, 20:00 20,7 50 20,5 7,1 3,1 0,5
14.01.2025, 21:00 19,8 51,8 17,5 6 1,7 0,5
14.01.2025, 22:00 19,4 51,7 16 5,4 1,5 0,5
14.01.2025, 23:00 20,7 50,1 15 5,6 1,3 0,5
15.01.2025, 00:00 20,4 50,3 12,4 4,8 1,3 0,5
15.01.2025, 01:00 18,6 51,9 12,6 3,9 1,2 0,5
15.01.2025, 02:00 20,1 48,4 13 3,8 1,2 0,5
15.01.2025, 03:00 20,2 46,2 13,4 3,9 1,4 0,5
15.01.2025, 04:00 22,4 41,1 16,8 5,5 1,3 0,6
15.01.2025, 05:00 24,5 33,3 24,9 9 1,5 0,6
15.01.2025, 06:00 23,1 29,9 29,5 9,9 1,3 0,6
15.01.2025, 07:00 28,9 26,8 28,8 8,4 1,5 0,7
15.01.2025, 08:00 44,2 17,4 38,1 9,6 3 0,9
15.01.2025, 09:00 40,8 19,1 35,7 9,5 2,6 0,7
15.01.2025, 10:00 38,2 24,5 27,1 8,2 2,2 0,6
15.01.2025, 11:00 55,8 17,6 34,4 12,4 2,4 0,7
15.01.2025, 12:00 30,3 22,1 25,9 7,1 2,5 0,6
15.01.2025, 13:00 24,3 19,8 25,6 3,8 1,7 0,6
15.01.2025, 14:00 23,2 16,4 28,8 3,5 1,4 0,6
15.01.2025, 15:00 29,2 13,5 32,1 4,9 1,6 0,7
15.01.2025, 16:00 21,5 11,7 33,4 7,4 2,3 0,7
15.01.2025, 17:00 22,4 6,9 39 8,7 2 0,7
15.01.2025, 18:00 26,3 11,9 32,1 7,8 2 0,7
15.01.2025, 19:00 18 20,8 23 5,7 1,8 0,6
15.01.2025, 20:00 23,6 23,6 21,6 5,2 1,9 0,7
15.01.2025, 21:00 34,2 24,6 19,2 6,9 2,9 0,8
15.01.2025, 22:00 22,3 20,6 22,3 6,6 2,2 0,8
15.01.2025, 23:00 27 12,6 27,6 7,2 1,9 0,7
16.01.2025, 00:00 26,8 9,6 31 4,7 2,1 0,7
16.01.2025, 01:00 28,3 18,9 18,9 5,3 2,1 0,7
16.01.2025, 02:00 28,2 24,8 16,8 4,5 1,8 0,7
16.01.2025, 03:00 25,3 26,3 15,5 4,2 1,8 0,6
16.01.2025, 04:00 21,8 27,8 16,9 6,2 1,5 0,6
16.01.2025, 05:00 21,5 26,5 19,9 6,2 1,4 0,6
16.01.2025, 06:00 21,4 11,6 34,8 5 1,6 0,6
16.01.2025, 07:00 21,4 5,8 43,7 8,4 1,6 0,7
16.01.2025, 08:00 20,6 3,5 51,1 5,9 2,2 1
16.01.2025, 09:00 20,8 12,2 42,2 7,4 3,1 0,7
16.01.2025, 10:00 65,9 23,8 32,5 9,1 2,9 0,6
16.01.2025, 11:00 58,4 21,3 32,5 7,2 5 0,6
16.01.2025, 12:00 39,5 31,1 24,7 5,6 3 0,6
16.01.2025, 13:00 14,5 39,7 20 5,4 2 0,6
16.01.2025, 14:00 15,4 36,2 22,4 3,9 1,8 0,5
16.01.2025, 15:00 19,9 30,4 30 5,1 1,4 0,6
16.01.2025, 16:00 16,3 33,8 25,5 5,6 1,6 0,6
16.01.2025, 17:00 15,8 34,5 25 6,2 1,5 0,5
16.01.2025, 18:00
16.01.2025, 19:00
16.01.2025, 20:00
16.01.2025, 21:00
16.01.2025, 22:00
16.01.2025, 23:00
17.01.2025, 00:00
Minimum 14,5 3,5 12,4 3,5 1,2 0,5
Maksimum 101,4 56,5 57,7 37,5 5 1,2
Średnia 30,6 29,6 27,5 9,4 2,2 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.