Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Rybnik , ul. Borki 37 d

Actual date and hour: 2024-10-23 16:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - Oct 23, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Rybnik , ul. Borki 37 d (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
21.10.2024, 01:00 46.8 16.9 32.8 13.5 3.3 0.7
21.10.2024, 02:00 32 26.8 29.1 12.9 3.6 0.5
21.10.2024, 03:00 23.5 35.6 21.2 12.1 2.7 0.4
21.10.2024, 04:00 20.3 41.4 17.7 10.8 2.2 0.4
21.10.2024, 05:00 20.6 32.1 22.2 12.4 2.3 0.4
21.10.2024, 06:00 20.7 30.8 29.4 13.9 2.6 0.4
21.10.2024, 07:00 21.5 31.5 27.5 13.5 3.4 0.4
21.10.2024, 08:00 24.9 9.7 49.7 13.6 2.9 0.5
21.10.2024, 09:00 25.6 13.5 47.8 13.8 2.6 0.4
21.10.2024, 10:00 17.6 48.1 24.6 10.7 2.2 0.3
21.10.2024, 11:00 12.8 72.5 9.7 7.7 0.9 0.2
21.10.2024, 12:00 12.7 75.7 8.7 7.7 0.9 0.2
21.10.2024, 13:00 12.7 78.2 9.8 7.6 0.6 0.2
21.10.2024, 14:00 13.4 80 10.2 8.3 0.7 0.2
21.10.2024, 15:00 14.6 79.3 12 7.9 0.7 0.2
21.10.2024, 16:00 18 77.4 13.8 8.3 0.7 0.2
21.10.2024, 17:00 23.3 74.9 17.2 9.1 1.1 0.3
21.10.2024, 18:00 22.7 76.8 14.9 6.8 1.1 0.2
21.10.2024, 19:00 36.6 70.5 17.1 7.6 0.9 0.2
21.10.2024, 20:00 29.9 72.8 14.9 8.9 1.2 0.3
21.10.2024, 21:00 26.5 72.3 15.2 9.1 1.4 0.3
21.10.2024, 22:00 28.3 69.4 11.5 7.4 1.1 0.3
21.10.2024, 23:00 37.8 56.8 17.4 11.8 1.3 0.3
22.10.2024, 00:00 39.7 49.1 20.6 14.4 2.1 0.4
22.10.2024, 01:00 38.4 48.1 19.4 12.3 2 0.4
22.10.2024, 02:00 37 48.1 18.4 13.1 2.1 0.4
22.10.2024, 03:00 40.5 40.9 21.8 14.4 3.3 0.4
22.10.2024, 04:00 41.3 38.3 21.8 12.7 3.7 0.4
22.10.2024, 05:00 39 35.7 20.8 11.3 3.1 0.3
22.10.2024, 06:00 40.4 23.2 34.9 10.4 2.4 0.4
22.10.2024, 07:00 36.9 36.4 27.5 13 3.2 0.4
22.10.2024, 08:00 34.4 33.8 31.2 10.4 2.1 0.4
22.10.2024, 09:00 40.5 29.8 39.6 12.1 2.3 0.4
22.10.2024, 10:00 22.7 62.1 19.9 7.9 1.8 0.2
22.10.2024, 11:00 19 76.9 8.8 6.3 0.8 0.2
22.10.2024, 12:00 21.5 79.3 8.8 5.9 0.7 0.2
22.10.2024, 13:00 24.7 80.4 9.4 6.3 0.7 0.2
22.10.2024, 14:00 29.9 78.2 10.7 5.2 0.7 0.2
22.10.2024, 15:00 36.3 73.7 10.5 5.9 0.8 0.2
22.10.2024, 16:00 38.9 69.1 13.1 5.9 1 0.2
22.10.2024, 17:00 42 68.4 12.7 5.8 0.9 0.3
22.10.2024, 18:00 47.1 64.7 15.2 7.2 1.1 0.3
22.10.2024, 19:00 57.3 60.1 16 8.2 1.4 0.3
22.10.2024, 20:00 58.5 60.2 14.1 8.2 1.3 0.3
22.10.2024, 21:00 55.6 59.5 12.6 7.6 1.3 0.3
22.10.2024, 22:00 56.8 53.2 13.4 7.4 1.2 0.3
22.10.2024, 23:00 60.1 45.7 15.6 7.7 1.3 0.3
23.10.2024, 00:00 56.7 40.4 17.3 7.4 1.5 0.3
23.10.2024, 01:00 56 37.7 16.2 8.5 1.6 0.4
23.10.2024, 02:00 51.2 30.9 17.8 8.4 1.8 0.4
23.10.2024, 03:00 25.1 33.9 10.5 4.7 0.9 0.2
23.10.2024, 04:00 13.7 38.5 10.4 4.4 0.7 0.2
23.10.2024, 05:00 7.2 56.4 7.5 3.7 0.4 0.2
23.10.2024, 06:00 8.2 49.3 10.5 3.7 0.3 0.2
23.10.2024, 07:00 9.8 45.8 13.4 3.8 0.4 0.2
23.10.2024, 08:00 9.6 41.1 19.5 4.1 0.4 0.2
23.10.2024, 09:00 10.5 42.2 15.5 4.7 0.4 0.2
23.10.2024, 10:00 11.6 42.7 14.2 3.9 0.4 0.2
23.10.2024, 11:00 12.5 57.4 13.7 6.1 0.3 0.2
23.10.2024, 12:00 9.8 72.1 7.4 4.8 0.3 0.2
23.10.2024, 13:00 10.2 64.3 14.5 13.2 0.2 0.2
23.10.2024, 14:00 10.3 57.1 24.2 22.2 0.3 0.2
23.10.2024, 15:00 11.5 65.8 17.4 14.6 0.3 0.2
23.10.2024, 16:00
23.10.2024, 17:00
23.10.2024, 18:00
23.10.2024, 19:00
23.10.2024, 20:00
23.10.2024, 21:00
23.10.2024, 22:00
23.10.2024, 23:00
24.10.2024, 00:00
Minimum 7.2 9.7 7.4 3.7 0.2 0.2
Maximum 60.1 80.4 49.7 22.2 3.7 0.7
Average 28.8 52.9 18.1 9.1 1.5 0.3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.