Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2024-11-21 07:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - 2024-11-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.11.2024, 01:00 20,9 42 16,4 10 1,3 0,5
19.11.2024, 02:00 15,4 34,9 17,2 7,1 1,3 0,4
19.11.2024, 03:00 15,2 30,6 18 9 1,6 0,4
19.11.2024, 04:00 13 33,1 16 6,7 1,3 0,3
19.11.2024, 05:00 13,7 33 16,4 7,1 1,1 0,3
19.11.2024, 06:00 14,1 27,2 23,8 9,9 1,5 0,4
19.11.2024, 07:00 15 29,9 24,6 10,4 1,6 0,4
19.11.2024, 08:00 12,7 28,1 32,7 11,3 1,8 0,4
19.11.2024, 09:00 10,8 31,5 32,3 7,3 1,3 0,4
19.11.2024, 10:00 17,5 22,1 35,7 8,8 1,1 0,5
19.11.2024, 11:00 37,2 6,8 49,2 12,1 1,8 0,7
19.11.2024, 12:00 14,8 41,9 22,7 8,8 1,9 0,4
19.11.2024, 13:00 7,8 58,2 11,5 6 0,9 0,3
19.11.2024, 14:00 8,4 61,2 11,4 6 0,6 0,3
19.11.2024, 15:00 13,4 59,9 13,5 6 0,8 0,3
19.11.2024, 16:00 18,9 54,3 16,1 6,6 1 0,4
19.11.2024, 17:00 21,3 53,1 14,4 1 0,4
19.11.2024, 18:00 24,4 43,4 20,3 9,3 1,4 0,4
19.11.2024, 19:00 20,6 48,4 15,8 8,4 1,5 0,4
19.11.2024, 20:00 17,1 50,2 13,1 8,5 1,2 0,3
19.11.2024, 21:00 16,7 48,1 12,9 7,2 1,4 0,3
19.11.2024, 22:00 16,9 48,3 12,4 8,9 1,5 0,4
19.11.2024, 23:00 18,4 47,2 15,8 10,4 1,6 0,4
20.11.2024, 00:00 19,3 46,9 14,1 14,5 1,4 0,4
20.11.2024, 01:00 14,2 55,7 10 17,8 1,4 0,3
20.11.2024, 02:00 13,9 56,3 7,7 8,5 1 0,3
20.11.2024, 03:00 21 43,7 13,7 11,3 1,3 0,4
20.11.2024, 04:00 26,7 45 10,2 7,3 1,9 0,4
20.11.2024, 05:00 30,8 42 10,6 6,8 1,4 0,4
20.11.2024, 06:00 35,5 33,6 16,3 7 1,9 0,4
20.11.2024, 07:00 4,4 50,7 8,3 5 0,9 0,3
20.11.2024, 08:00 3,8 32,7 10,8 5,4 0,4 0,3
20.11.2024, 09:00 4,8 31,4 11,9 5,3 0,6 0,3
20.11.2024, 10:00 5 41,2 9,9 5,5 0,5 0,3
20.11.2024, 11:00 5,1 46,5 10,1 6,2 0,5 0,3
20.11.2024, 12:00 5,4 52,6 11,8 6,2 0,4 0,3
20.11.2024, 13:00 5,6 56,7 13,4 6,1 0,4 0,3
20.11.2024, 14:00 10,6 49 17,3 8,3 0,5 0,3
20.11.2024, 15:00 14,5 49,9 17,2 7,9 0,9 0,4
20.11.2024, 16:00 30,6 51,5 19,4 7,5 1,1 0,4
20.11.2024, 17:00 14,8 49,1 20,4 5,7 1,8 0,4
20.11.2024, 18:00 18 16,3 45,3 5,9 1,3 0,5
20.11.2024, 19:00 30,1 29,5 33 8,8 2 0,5
20.11.2024, 20:00 23 43,9 21,1 8,5 2 0,5
20.11.2024, 21:00 22,2 38,5 24,4 9,3 2,4 0,4
20.11.2024, 22:00 20,1 43,8 19,9 6,7 1,8 0,5
20.11.2024, 23:00 22,8 40,8 18,2 7 1,4 0,4
21.11.2024, 00:00 17,2 42,6 13,7 7,1 1,2 0,4
21.11.2024, 01:00 15,7 37,5 13,8 7 0,8 0,4
21.11.2024, 02:00 26,2 30,9 20,1 8,3 1,1 0,4
21.11.2024, 03:00 12,6 38,8 14,3 6,1 1,5 0,4
21.11.2024, 04:00 10,2 38,5 12,2 5,4 0,8 0,3
21.11.2024, 05:00 11,9 35,3 16,7 6,1 0,9 0,4
21.11.2024, 06:00 11,1 37,6 15,9 5,9 0,9 0,4
21.11.2024, 07:00 10,7 36,6 17,4 5,1 0,8 0,3
21.11.2024, 08:00
21.11.2024, 09:00
21.11.2024, 10:00
21.11.2024, 11:00
21.11.2024, 12:00
21.11.2024, 13:00
21.11.2024, 14:00
21.11.2024, 15:00
21.11.2024, 16:00
21.11.2024, 17:00
21.11.2024, 18:00
21.11.2024, 19:00
21.11.2024, 20:00
21.11.2024, 21:00
21.11.2024, 22:00
21.11.2024, 23:00
22.11.2024, 00:00
Minimum 3,8 6,8 7,7 5 0,4 0,3
Maksimum 37,2 61,2 49,2 17,8 2,4 0,7
Średnia 16,4 41,4 17,8 7,9 1,2 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.