Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Rybnik , ul. Borki 37 d , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2026-09-08 12:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - 2026-09-08

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
06.09.2026, 01:00 6,1 3,3 65,9 3,9 1,2 0,1 0,2
06.09.2026, 02:00 7 3,7 66,9 3,6 1,2 0,2 0,2
06.09.2026, 03:00 7,4 3,8 66,9 3,5 1,1 0,1 0,2
06.09.2026, 04:00 7,2 3,6 66,5 3,2 0,9 0,1 0,2
06.09.2026, 05:00 7,7 3,8 64,9 3,2 0,9 0,1 0,2
06.09.2026, 06:00 9 4,2 63,9 3,5 1,1 0,1 0,2
06.09.2026, 07:00 10,2 4,5 61,6 4,4 1,3 0,1 0,2
06.09.2026, 08:00 10,2 4,6 62,1 3,5 1,5 0,1 0,2
06.09.2026, 09:00 11,8 4,9 63,8 3,1 1,4 0,1 0,2
06.09.2026, 10:00 12,1 5,2 67,3 2,5 1,3 0,1 0,2
06.09.2026, 11:00 12,4 5,4 70,1 3,8 1,2 0,1 0,2
06.09.2026, 12:00 11,6 5,1 69,1 3,8 1,2 0,1 0,2
06.09.2026, 13:00 10,5 4,8 68,8 4,5 1,4 0,1 0,2
06.09.2026, 14:00 8,9 4 72,5 3,5 1,6 0,1 0,2
06.09.2026, 15:00 8,1 3,6 75,4 3,4 1,4 0,1 0,2
06.09.2026, 16:00 8,1 3,6 77,4 3,6 1 0,1 0,2
06.09.2026, 17:00 8,7 4 78,4 4,1 0,9 0,1 0,2
06.09.2026, 18:00 9,9 4,8 79,7 4,6 1,4 0,1 0,2
06.09.2026, 19:00 11,7 5,6 78 6,2 1,6 0,2 0,2
06.09.2026, 20:00 13,4 6,2 54,5 21,3 1,3 0,3 0,2
06.09.2026, 21:00 13,1 6,5 56,6 17,2 1,1 0,3 0,2
06.09.2026, 22:00 13,2 6,6 46,1 22,6 0,8 0,3 0,2
06.09.2026, 23:00 15,7 9,8 41,9 17,3 0,9 0,3 0,3
07.09.2026, 00:00 18 12,1 18 26 0,7 0,8 0,3
07.09.2026, 01:00 17,3 12,2 4,8 32,1 1 1,3 0,4
07.09.2026, 02:00 14,4 10,3 4,3 22 1,1 1,1 0,3
07.09.2026, 03:00 13,9 10,6 1,8 20,5 1,5 1 0,3
07.09.2026, 04:00 12,8 9,8 1 17,3 1 1 0,3
07.09.2026, 05:00 12,6 9,6 1 16,7 0,9 1 0,3
07.09.2026, 06:00 13,6 9,7 1,1 16,6 1,2 0,8 0,4
07.09.2026, 07:00 17,8 11,4 1,3 18,8 1,9 1,2 0,5
07.09.2026, 08:00 24,6 13,4 2,8 20,3 2,5 1,4 0,5
07.09.2026, 09:00 21,5 11,2 17 27,6 4,3 1,7 0,6
07.09.2026, 10:00 20,9 8,2 34,9 25,5 8,9 0,8 0,6
07.09.2026, 11:00 19,5 6,8 55 19,7 5,7 0,5 0,4
07.09.2026, 12:00 15,5 5,8 72,7 12 4,4 0,9 0,3
07.09.2026, 13:00 14,2 5,6 80,4 11,6 4,1 0,5 0,2
07.09.2026, 14:00 13,1 5,1 80 14 1,6 0,5 0,2
07.09.2026, 15:00 17,1 5,3 82,4 13,7 2,9 1 0,2
07.09.2026, 16:00 15,5 5,5 85,6 12,6 3,7 1,3 0,2
07.09.2026, 17:00 13,5 4,9 88,1 9,9 1,4 0,8 0,2
07.09.2026, 18:00 13,8 5,4 77,1 16,8 1,2 0,5 0,2
07.09.2026, 19:00 21,1 6,9 54,3 33 1,7 0,6 0,2
07.09.2026, 20:00 27,8 9,3 45,2 43,1 3 1,1 0,3
07.09.2026, 21:00 24,5 10 56,8 30,7 2,7 0,8 0,3
07.09.2026, 22:00 23,1 10,9 35,4 40,7 2,1 0,8 0,4
07.09.2026, 23:00 22,5 12,2 26,2 43,2 1,9 0,9 0,4
08.09.2026, 00:00 24,5 14,4 29,5 33,8 1,7 1 0,3
08.09.2026, 01:00 26,3 15,7 33,6 28,3 2 1,1 0,3
08.09.2026, 02:00 26,6 16,5 25,9 27 1,6 1,1 0,3
08.09.2026, 03:00 26,3 17,8 18,2 27,2 1,6 1,2 0,2
08.09.2026, 04:00 29,5 19,8 17,6 29,5 2 1,3 0,3
08.09.2026, 05:00 32,1 22,8 11,5 30,3 2,6 1,3 0,3
08.09.2026, 06:00 29,9 22,5 5,8 27,2 2,5 1,4 0,3
08.09.2026, 07:00 27,2 19,5 2,8 25,2 2,2 1,4 0,3
08.09.2026, 08:00 32 15,8 12,2 29 3,6 1,3 0,4
08.09.2026, 09:00 22,4 7,3 60,7 24,3 4,6 1,8 0,3
08.09.2026, 10:00 20,6 6,6 77,8 18 4,3 1,4 0,2
08.09.2026, 11:00 21 6,4 92,3 15,2 4 1,6 0,1
08.09.2026, 12:00 18,9 6,1 111,7 10,6 3,3 1,6 0,1
08.09.2026, 13:00
08.09.2026, 14:00
08.09.2026, 15:00
08.09.2026, 16:00
08.09.2026, 17:00
08.09.2026, 18:00
08.09.2026, 19:00
08.09.2026, 20:00
08.09.2026, 21:00
08.09.2026, 22:00
08.09.2026, 23:00
09.09.2026, 00:00
Minimum 6,1 3,3 1 2,5 0,8 0,1 0,1
Maksimum 32,1 22,8 111,7 43,2 8,9 1,8 0,6
Średnia 16,5 8,4 50 16,6 2,1 0,7 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.