Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2025-01-30 09:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - 2025-01-30

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
28.01.2025, 01:00 105,5 3,2 58,1 32,8 4,6 1,7
28.01.2025, 02:00 115,3 3 56,7 32,3 5,4 1,6
28.01.2025, 03:00 113,2 2,4 53,4 28,4 6,3 1,6
28.01.2025, 04:00 108,3 2,5 49,2 34 5,7 1,5
28.01.2025, 05:00 91,4 2,3 46,3 31,4 4,7 1,2
28.01.2025, 06:00 67,3 2,2 55,1 28,1 3,9 1,1
28.01.2025, 07:00 52,2 2,1 55,7 20,3 3,4 1
28.01.2025, 08:00 52,2 2,6 64,3 23,3 3,5 1,4
28.01.2025, 09:00 66,5 2,8 59,6 28 4,4 1,3
28.01.2025, 10:00 69,4 5,4 57,4 27,1 4,7 0,9
28.01.2025, 11:00 43 10,9 51,2 21,8 3,8 0,6
28.01.2025, 12:00 24,4 22,2 40,3 14,7 2,2 0,4
28.01.2025, 13:00 12,6 47,1 21,2 8,9 1,6 0,2
28.01.2025, 14:00 7,1 64,2 12 7 0,8 0,2
28.01.2025, 15:00 6,4 65,7 13,4 7,2 0,7 0,2
28.01.2025, 16:00 7,5 61 19,2 8,8 0,8 0,2
28.01.2025, 17:00 8,9 58,6 18,3 7,6 0,6 0,1
28.01.2025, 18:00 15,4 48,9 26,5 9,8 0,8 0,2
28.01.2025, 19:00 23,7 29,2 49 12,2 1,5 0,4
28.01.2025, 20:00 20,7 35,1 43 11,1 2,1 0,4
28.01.2025, 21:00 27,1 46,2 27,1 15,8 1,9 0,3
28.01.2025, 22:00 8 51,6 9,9 5,4 1,1 0,2
28.01.2025, 23:00 9,4 46,4 11,4 5,2 0,8 0,2
29.01.2025, 00:00 10,5 48 9 4,5 0,8 0,2
29.01.2025, 01:00 12,2 44,9 9,2 4,8 0,8 0,2
29.01.2025, 02:00 11,9 44,9 9,1 5 1,1 0,2
29.01.2025, 03:00 11,3 48,4 8,9 5,3 0,9 0,2
29.01.2025, 04:00 10,6 46,1 10 5,3 1 0,2
29.01.2025, 05:00 7,4 49,6 12,1 5,7 0,9 0,2
29.01.2025, 06:00 5,7 52,8 11,5 4,7 0,7 0,2
29.01.2025, 07:00 8,1 49,3 15,4 5,5 0,5 0,2
29.01.2025, 08:00 9 44 20,9 7,2 0,8 0,2
29.01.2025, 09:00 9,1 43,6 22,8 7,3 1,3 0,2
29.01.2025, 10:00 5,5 60,3 14,9 5,8 1,2 0,2
29.01.2025, 11:00 4,7 65,9 11,3 4,8 0,8 0,1
29.01.2025, 12:00 4,3 69,2 10 4,1 1,1 0,1
29.01.2025, 13:00 3,6 71,1 8,2 3 0,6 0,1
29.01.2025, 14:00 3,8 71,6 7,5 2,7 0,5 0,1
29.01.2025, 15:00 4,2 69,1 9,7 3,1 0,5 0,2
29.01.2025, 16:00 8,7 60,1 13,5 3,5 0,8 0,2
29.01.2025, 17:00 8,8 62,9 12,1 3,6 1 0,2
29.01.2025, 18:00 9,9 60 12 4,5 0,6 0,1
29.01.2025, 19:00 12 55,9 15,2 5,5 0,7 0,2
29.01.2025, 20:00 9,5 56 13,3 5,4 0,9 0,2
29.01.2025, 21:00 10,5 55,1 11,3 4,5 0,8 0,2
29.01.2025, 22:00 16,5 48,5 15,8 7,7 0,9 0,2
29.01.2025, 23:00 17,3 45,6 19,4 8,3 1,8 0,3
30.01.2025, 00:00 16,5 44,8 19,8 9,6 1,6 0,3
30.01.2025, 01:00 16,8 41,6 21 9,9 1,7 0,3
30.01.2025, 02:00 25 29 30,8 18,4 3,8 0,4
30.01.2025, 03:00 43,8 18,4 40,2 23,6 3,7 0,5
30.01.2025, 04:00 44,8 4,4 53,9 21,8 2,9 0,5
30.01.2025, 05:00 50,7 2,3 49,4 20,4 2,4 0,7
30.01.2025, 06:00 49,6 1,9 48,2 18,7 2,5 0,7
30.01.2025, 07:00 64,6 2,4 47,7 19,1 2,9 1
30.01.2025, 08:00 77,8 3,2 57,5 26,7 3,5 1,2
30.01.2025, 09:00 91,8 3,7 53,6 28,5 4,5 1,2
30.01.2025, 10:00
30.01.2025, 11:00
30.01.2025, 12:00
30.01.2025, 13:00
30.01.2025, 14:00
30.01.2025, 15:00
30.01.2025, 16:00
30.01.2025, 17:00
30.01.2025, 18:00
30.01.2025, 19:00
30.01.2025, 20:00
30.01.2025, 21:00
30.01.2025, 22:00
30.01.2025, 23:00
31.01.2025, 00:00
Minimum 3,6 1,9 7,5 2,7 0,5 0,1
Maksimum 115,3 71,6 64,3 34 6,3 1,7
Średnia 30,7 36,7 28,5 13 2 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.