Szczegółowe informacje o stacji: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
20.01.2025, 01:00 | 14,3 | 45,2 | 11,7 | 7,2 | ||||
20.01.2025, 02:00 | 26,8 | 22,4 | 19 | 7,2 | ||||
20.01.2025, 03:00 | 23,3 | 21,9 | 18,3 | 7,3 | ||||
20.01.2025, 04:00 | 33,1 | 8 | 25,7 | 8,4 | ||||
20.01.2025, 05:00 | 24,4 | 12,4 | 20,3 | 7,7 | ||||
20.01.2025, 06:00 | 24,6 | 7,7 | 25,8 | 8,7 | ||||
20.01.2025, 07:00 | 25,9 | 6,7 | 27,8 | 8,8 | ||||
20.01.2025, 08:00 | 32,7 | 3,3 | 30,8 | 9,2 | ||||
20.01.2025, 09:00 | 24,8 | 17,5 | 26,1 | 8,4 | ||||
20.01.2025, 10:00 | 32,2 | 22 | 27 | 8,5 | ||||
20.01.2025, 11:00 | 32,5 | 23,2 | 26,3 | 10,2 | ||||
20.01.2025, 12:00 | 37,4 | 28 | 30,9 | 11 | ||||
20.01.2025, 13:00 | 19,5 | 43,4 | 24,3 | 9,2 | ||||
20.01.2025, 14:00 | 40,1 | 28,9 | 37,9 | 12,9 | ||||
20.01.2025, 15:00 | 40,5 | 23,6 | 39,7 | 15 | ||||
20.01.2025, 16:00 | 8,2 | 55,5 | 17,8 | 7,9 | ||||
20.01.2025, 17:00 | 5,3 | 52,8 | 16,4 | 6,5 | ||||
20.01.2025, 18:00 | 4,5 | 57 | 11,8 | 6,9 | ||||
20.01.2025, 19:00 | 11 | 48,7 | 16,6 | 6,4 | ||||
20.01.2025, 20:00 | 10,2 | 54,7 | 12,1 | 6,7 | ||||
20.01.2025, 21:00 | 10,3 | 55,8 | 11,5 | 7,4 | ||||
20.01.2025, 22:00 | 5,4 | 64,9 | 6,9 | 6,6 | ||||
20.01.2025, 23:00 | 38,3 | 15,8 | 36,7 | 10,8 | ||||
21.01.2025, 00:00 | 34,4 | 11,9 | 32,1 | 9,7 | ||||
21.01.2025, 01:00 | 27,9 | 13 | 29 | 9,2 | ||||
21.01.2025, 02:00 | 23,9 | 19,6 | 22,7 | 9,2 | ||||
21.01.2025, 03:00 | 17,7 | 17,2 | 21,9 | 8,3 | ||||
21.01.2025, 04:00 | 13,1 | 24,3 | 18,3 | 8 | ||||
21.01.2025, 05:00 | 20,4 | 11,7 | 25,7 | 7,9 | ||||
21.01.2025, 06:00 | 21,1 | 7,1 | 26,4 | 9,1 | ||||
21.01.2025, 07:00 | 22,7 | 6,5 | 28,7 | 9,3 | ||||
21.01.2025, 08:00 | 29,4 | 2,8 | 32,6 | 10,5 | ||||
21.01.2025, 09:00 | 29,7 | 7,6 | 28,4 | 12,4 | ||||
21.01.2025, 10:00 | 31,3 | 11,3 | 27 | 14,2 | ||||
21.01.2025, 11:00 | 31,6 | 15,2 | 27,2 | 14 | ||||
21.01.2025, 12:00 | 35,7 | 19,1 | 23,8 | 13,7 | ||||
21.01.2025, 13:00 | 35,7 | 18,9 | 30,1 | 15,5 | ||||
21.01.2025, 14:00 | 33,4 | 18,9 | 27,4 | 19 | ||||
21.01.2025, 15:00 | 39,1 | 18,5 | 28,8 | 17,5 | ||||
21.01.2025, 16:00 | 31,4 | 15,9 | 32,1 | 15,1 | ||||
21.01.2025, 17:00 | 28,8 | 11,9 | 32,3 | 12,2 | ||||
21.01.2025, 18:00 | 38,9 | 4,9 | 37,2 | 13,9 | ||||
21.01.2025, 19:00 | 49,5 | 4 | 41 | 17,2 | ||||
21.01.2025, 20:00 | 49,4 | 4,3 | 35,9 | 14,1 | ||||
21.01.2025, 21:00 | 32,6 | 3,6 | 30,8 | 11,9 | ||||
21.01.2025, 22:00 | 30,8 | 1,6 | 32,4 | 11,3 | ||||
21.01.2025, 23:00 | 39,6 | 3,1 | 33,1 | 10,9 | ||||
22.01.2025, 00:00 | 28 | 8,7 | 28,6 | 9,3 | ||||
22.01.2025, 01:00 | 31,6 | 5,2 | 30,4 | 9,6 | ||||
22.01.2025, 02:00 | 45,1 | 1,7 | 33,8 | 9,3 | ||||
22.01.2025, 03:00 | 35 | 3,3 | 31 | 8,9 | ||||
22.01.2025, 04:00 | 38,7 | 5,9 | 27,6 | 8,4 | ||||
22.01.2025, 05:00 | 39,3 | 7,2 | 26,9 | 8,7 | ||||
22.01.2025, 06:00 | 27,8 | 8,8 | 25 | 8,7 | ||||
22.01.2025, 07:00 | 0,7 | 33,1 | 8,8 | |||||
22.01.2025, 08:00 | ||||||||
22.01.2025, 09:00 | ||||||||
22.01.2025, 10:00 | ||||||||
22.01.2025, 11:00 | ||||||||
22.01.2025, 12:00 | ||||||||
22.01.2025, 13:00 | ||||||||
22.01.2025, 14:00 | ||||||||
22.01.2025, 15:00 | ||||||||
22.01.2025, 16:00 | ||||||||
22.01.2025, 17:00 | ||||||||
22.01.2025, 18:00 | ||||||||
22.01.2025, 19:00 | ||||||||
22.01.2025, 20:00 | ||||||||
22.01.2025, 21:00 | ||||||||
22.01.2025, 22:00 | ||||||||
22.01.2025, 23:00 | ||||||||
23.01.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 4,5 | 0,7 | 6,9 | 6,4 | ||||
Maksimum | 49,5 | 64,9 | 41 | 19 | ||||
Średnia | 28,1 | 18,8 | 26,6 | 10,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.