Szczegółowe informacje o stacji: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 06.11.2026, 01:00 | 18,6 | 17,6 | 13,8 | 2 | |||
| 06.11.2026, 02:00 | 15,8 | 18,9 | 12,8 | 1,7 | |||
| 06.11.2026, 03:00 | 16,7 | 21,8 | 9,2 | 1,6 | |||
| 06.11.2026, 04:00 | 11,9 | 22,3 | 7,2 | 1,5 | |||
| 06.11.2026, 05:00 | 11,1 | 22,1 | 7,3 | 1,4 | |||
| 06.11.2026, 06:00 | 18,2 | 19,4 | 9,8 | 1,4 | |||
| 06.11.2026, 07:00 | 19 | 13,2 | 18,7 | 1,4 | |||
| 06.11.2026, 08:00 | 27,1 | 6,4 | 27,4 | 1,5 | |||
| 06.11.2026, 09:00 | 26,6 | 7,6 | 24,6 | 2 | |||
| 06.11.2026, 10:00 | 44,1 | 9,9 | 29,3 | 2,3 | |||
| 06.11.2026, 11:00 | 54,2 | 13,6 | 26,1 | 2,9 | |||
| 06.11.2026, 12:00 | 57,6 | 14 | 30,9 | 4,6 | |||
| 06.11.2026, 13:00 | 58,5 | 16,4 | 31,5 | 3,9 | |||
| 06.11.2026, 14:00 | 52,1 | 13,6 | 40,3 | 2,8 | |||
| 06.11.2026, 15:00 | 55,9 | 15,5 | 42,9 | 3,7 | |||
| 06.11.2026, 16:00 | 44 | 13,6 | 51,5 | 3,4 | |||
| 06.11.2026, 17:00 | 37,1 | 17,8 | 44,4 | 3,4 | |||
| 06.11.2026, 18:00 | 33,3 | 19 | 33,6 | 2,6 | |||
| 06.11.2026, 19:00 | 23,9 | 18 | 27,4 | 1,5 | |||
| 06.11.2026, 20:00 | 25,9 | 22 | 19,2 | 0,7 | |||
| 06.11.2026, 21:00 | 24,3 | 22,2 | 16 | 0,7 | |||
| 06.11.2026, 22:00 | 16,2 | 20,6 | 14,2 | 0,5 | |||
| 06.11.2026, 23:00 | 12,2 | 23,5 | 11,5 | 0,5 | |||
| 07.11.2026, 00:00 | 10,8 | 27,7 | 7,7 | 0,7 | |||
| 07.11.2026, 01:00 | 13,4 | 26,9 | 6,3 | 2,2 | |||
| 07.11.2026, 02:00 | 9,2 | 40,4 | 4,5 | 2,1 | |||
| 07.11.2026, 03:00 | 13 | 39,6 | 4,6 | 2,2 | |||
| 07.11.2026, 04:00 | 12,9 | 39,8 | 4,8 | 2,8 | |||
| 07.11.2026, 05:00 | 7 | 29,7 | 7,8 | 2,5 | |||
| 07.11.2026, 06:00 | 7,2 | 17,2 | 34,5 | 2,4 | |||
| 07.11.2026, 07:00 | 12,7 | 27,8 | 19,2 | 2,3 | |||
| 07.11.2026, 08:00 | 7,5 | 30,2 | 14,2 | 2,4 | |||
| 07.11.2026, 09:00 | 9,9 | 29,5 | 11,9 | 2,4 | |||
| 07.11.2026, 10:00 | 16,5 | 29,1 | 14,4 | 2,7 | |||
| 07.11.2026, 11:00 | 22,6 | 33,7 | 4,3 | ||||
| 07.11.2026, 12:00 | 24,6 | 53,9 | 10,8 | 4,1 | |||
| 07.11.2026, 13:00 | 31,5 | 51,5 | 13,4 | 4,5 | |||
| 07.11.2026, 14:00 | 31 | 47,5 | 18 | 4,5 | |||
| 07.11.2026, 15:00 | 53,2 | 41,7 | 30,2 | 5,9 | |||
| 07.11.2026, 16:00 | 47,5 | 37,4 | 30,6 | 5,9 | |||
| 07.11.2026, 17:00 | 48,8 | 20,1 | 40,1 | 4,2 | |||
| 07.11.2026, 18:00 | 48,5 | 14,8 | 39,2 | 3,2 | |||
| 07.11.2026, 19:00 | 36,1 | 18,9 | 30,9 | 2,7 | |||
| 07.11.2026, 20:00 | 37,3 | 21,2 | 24,4 | 2,9 | |||
| 07.11.2026, 21:00 | 17,2 | 34 | 12,6 | 2,6 | |||
| 07.11.2026, 22:00 | 10,3 | 37,5 | 12,7 | 2,6 | |||
| 07.11.2026, 23:00 | 9,1 | 44 | 9,5 | 2,7 | |||
| 08.11.2026, 00:00 | 12,9 | 47,3 | 7 | 2,8 | |||
| 08.11.2026, 01:00 | 11,7 | 48,7 | 5,4 | 1,9 | |||
| 08.11.2026, 02:00 | 9,6 | 47,7 | 8,6 | 1,8 | |||
| 08.11.2026, 03:00 | 11,4 | 50,9 | 8,9 | 2,1 | |||
| 08.11.2026, 04:00 | 10,5 | 52,9 | 4,1 | 2 | |||
| 08.11.2026, 05:00 | 11,3 | 50,2 | 9,6 | 1,8 | |||
| 08.11.2026, 06:00 | 6,8 | 54,4 | 8 | 1,8 | |||
| 08.11.2026, 07:00 | 54,3 | 10,3 | 1,6 | ||||
| 08.11.2026, 08:00 | |||||||
| 08.11.2026, 09:00 | |||||||
| 08.11.2026, 10:00 | |||||||
| 08.11.2026, 11:00 | |||||||
| 08.11.2026, 12:00 | |||||||
| 08.11.2026, 13:00 | |||||||
| 08.11.2026, 14:00 | |||||||
| 08.11.2026, 15:00 | |||||||
| 08.11.2026, 16:00 | |||||||
| 08.11.2026, 17:00 | |||||||
| 08.11.2026, 18:00 | |||||||
| 08.11.2026, 19:00 | |||||||
| 08.11.2026, 20:00 | |||||||
| 08.11.2026, 21:00 | |||||||
| 08.11.2026, 22:00 | |||||||
| 08.11.2026, 23:00 | |||||||
| 09.11.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 6,8 | 6,4 | 4,1 | 0,5 | |||
| Maksimum | 58,5 | 54,4 | 51,5 | 5,9 | |||
| Średnia | 24,4 | 28,9 | 18,8 | 2,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.