Szczegółowe informacje o stacji: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 06.09.2026, 01:00 | 4,7 | 58,5 | 15 | 1,8 | |||
| 06.09.2026, 02:00 | 7,4 | 58,6 | 11,3 | 2,3 | |||
| 06.09.2026, 03:00 | 6,9 | 58,2 | 6 | 2,2 | |||
| 06.09.2026, 04:00 | 8,6 | 52,3 | 14,9 | 2,2 | |||
| 06.09.2026, 05:00 | 6,7 | 52,5 | 16 | 2 | |||
| 06.09.2026, 06:00 | 4,3 | 50,4 | 21,2 | 1,7 | |||
| 06.09.2026, 07:00 | 4,1 | 57 | 9,9 | 1,5 | |||
| 06.09.2026, 08:00 | 3,3 | 53,5 | 14,2 | 1,6 | |||
| 06.09.2026, 09:00 | 6,1 | 56,4 | 5,5 | 1,7 | |||
| 06.09.2026, 10:00 | 8,3 | 60,1 | 7,6 | 1,7 | |||
| 06.09.2026, 11:00 | 7,2 | 62,6 | 7,8 | 1,6 | |||
| 06.09.2026, 12:00 | 3,4 | 64,2 | 8 | 1,5 | |||
| 06.09.2026, 13:00 | 4,7 | 68,3 | 3,9 | 1,3 | |||
| 06.09.2026, 14:00 | 11 | 67,9 | 6,2 | 1,5 | |||
| 06.09.2026, 15:00 | 6,6 | 68,8 | 8,6 | 1,3 | |||
| 06.09.2026, 16:00 | 7,8 | 69,1 | 8,4 | 1,5 | |||
| 06.09.2026, 17:00 | 5,9 | 71,4 | 6,6 | 1,3 | |||
| 06.09.2026, 18:00 | 3,7 | 70,7 | 7,9 | 1,3 | |||
| 06.09.2026, 19:00 | 4,6 | 60,5 | 20,9 | 1,5 | |||
| 06.09.2026, 20:00 | 7,5 | 65,3 | 6,4 | 1,2 | |||
| 06.09.2026, 21:00 | 9,8 | 60,2 | 7,4 | 1,3 | |||
| 06.09.2026, 22:00 | 8,4 | 59,3 | 5,6 | 1,4 | |||
| 06.09.2026, 23:00 | 6,4 | 55,2 | 5,4 | 1,4 | |||
| 07.09.2026, 00:00 | 4,9 | 55 | 4 | 1,4 | |||
| 07.09.2026, 01:00 | 4,9 | 52,1 | 3,3 | 1,5 | |||
| 07.09.2026, 02:00 | 9,4 | 52,5 | 3,2 | 2 | |||
| 07.09.2026, 03:00 | 8,4 | 50,4 | 3,1 | 1,8 | |||
| 07.09.2026, 04:00 | 6,2 | 47,1 | 2,9 | 1,7 | |||
| 07.09.2026, 05:00 | 8,4 | 48,2 | 2,7 | 1,6 | |||
| 07.09.2026, 06:00 | 6,1 | 47,5 | 3,1 | 1,7 | |||
| 07.09.2026, 07:00 | 5,9 | 42,7 | 6,8 | 1,6 | |||
| 07.09.2026, 08:00 | 8,6 | 54 | 8,4 | 1,7 | |||
| 07.09.2026, 09:00 | 8,7 | 57,7 | 4,8 | 1,8 | |||
| 07.09.2026, 10:00 | 14,8 | 65,7 | 4,3 | 1,7 | |||
| 07.09.2026, 11:00 | 9 | 71,4 | 3 | 1,9 | |||
| 07.09.2026, 12:00 | 4,9 | 75,1 | 3,3 | 2 | |||
| 07.09.2026, 13:00 | 8 | 74,5 | 3,8 | 2,1 | |||
| 07.09.2026, 14:00 | 7,9 | 74,5 | 6,1 | 2,2 | |||
| 07.09.2026, 15:00 | 7,2 | 76,5 | 6,3 | 2,4 | |||
| 07.09.2026, 16:00 | 9,3 | 77,9 | 8 | 2,7 | |||
| 07.09.2026, 17:00 | 9,7 | 76,8 | 13,3 | 3 | |||
| 07.09.2026, 18:00 | 12,5 | 80,2 | 13,6 | 3 | |||
| 07.09.2026, 19:00 | 16,8 | 70,4 | 18,1 | 2,7 | |||
| 07.09.2026, 20:00 | 12,8 | 59,4 | 14,5 | 3 | |||
| 07.09.2026, 21:00 | 13,1 | 59,1 | 10,5 | 2,7 | |||
| 07.09.2026, 22:00 | 8,7 | 67,9 | 5,5 | 2,6 | |||
| 07.09.2026, 23:00 | 9,8 | 70,3 | 6,3 | 2,6 | |||
| 08.09.2026, 00:00 | 10,5 | 75 | 4 | 2,5 | |||
| 08.09.2026, 01:00 | 8,1 | 82,8 | 3,3 | 2,5 | |||
| 08.09.2026, 02:00 | 13,4 | 86,3 | 2,9 | 2,4 | |||
| 08.09.2026, 03:00 | 14,5 | 85,4 | 2,9 | 2,4 | |||
| 08.09.2026, 04:00 | 9,5 | 91,5 | 2,6 | 2,4 | |||
| 08.09.2026, 05:00 | 14,3 | 94,5 | 2,6 | 2,5 | |||
| 08.09.2026, 06:00 | 11 | 94,5 | 2,7 | 2,8 | |||
| 08.09.2026, 07:00 | 8,5 | 94,9 | 3,2 | 2,9 | |||
| 08.09.2026, 08:00 | 13,5 | 94,3 | 3,7 | 3 | |||
| 08.09.2026, 09:00 | 11,6 | 94,5 | 3,1 | 3 | |||
| 08.09.2026, 10:00 | 9,4 | 94,7 | 3,4 | 3,1 | |||
| 08.09.2026, 11:00 | 17,4 | 95,9 | 3,3 | 3,2 | |||
| 08.09.2026, 12:00 | 14,1 | 97,3 | 3,3 | 3,4 | |||
| 08.09.2026, 13:00 | 7,8 | 101,3 | 3,3 | 3,6 | |||
| 08.09.2026, 14:00 | 6,6 | 104,2 | 2,7 | 3,5 | |||
| 08.09.2026, 15:00 | 15,4 | 107,9 | 2,7 | 3,7 | |||
| 08.09.2026, 16:00 | 12,7 | 112,8 | 2,9 | 4 | |||
| 08.09.2026, 17:00 | 113,5 | 2,9 | 4,1 | ||||
| 08.09.2026, 18:00 | |||||||
| 08.09.2026, 19:00 | |||||||
| 08.09.2026, 20:00 | |||||||
| 08.09.2026, 21:00 | |||||||
| 08.09.2026, 22:00 | |||||||
| 08.09.2026, 23:00 | |||||||
| 09.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 3,3 | 42,7 | 2,6 | 1,2 | |||
| Maksimum | 17,4 | 113,5 | 21,2 | 4,1 | |||
| Średnia | 8,8 | 71,4 | 6,8 | 2,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.