Dane pomiarowe tabele stacji Ustroń, ul. Sanatoryjna 7 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7

Actual date and hour: 2024-05-01 15:00
SlUstronSana (Ustroń, ul. Sanatoryjna) 2014-08-18 - May 1, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Ustroń , ul. Sanatoryjna 7 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.04.2024, 01:00 11.3 15.8 3.2
29.04.2024, 02:00 12.5 15.1 3.6
29.04.2024, 03:00 7.3 13.7 3.5
29.04.2024, 04:00 6.7 13 3.4
29.04.2024, 05:00 9.6 12.5 3.7
29.04.2024, 06:00 6.5 10.5 3.3
29.04.2024, 07:00 6.4 9.3 3.4
29.04.2024, 08:00 8.2 9.2 3.7
29.04.2024, 09:00 14.1 9.1 3.5
29.04.2024, 10:00 11.9 9 3.4
29.04.2024, 11:00 15.8 8.9 3.9
29.04.2024, 12:00 10 9.2 3.8
29.04.2024, 13:00 16.1 9.7 3.4
29.04.2024, 14:00 11.6 10.2 3.3
29.04.2024, 15:00 14.5 10.6 3.2
29.04.2024, 16:00 14.6 10.8 3.4
29.04.2024, 17:00 13.9 11.7 3.6
29.04.2024, 18:00 12.5 12.5 3.4
29.04.2024, 19:00 15 14.1 3.9
29.04.2024, 20:00 15 14.8 3.4
29.04.2024, 21:00 19.2 15.5 3.4
29.04.2024, 22:00 16.1 15.9 3.6
29.04.2024, 23:00 12.8 15.5 3.7
30.04.2024, 00:00 7.8 14.5 3.5
30.04.2024, 01:00 7.1 13.5 3.7
30.04.2024, 02:00 8.7 12.8 3.4
30.04.2024, 03:00 11.5 12.2 3.7
30.04.2024, 04:00 12 11.7 3.3
30.04.2024, 05:00 13.8 11.7 3.2
30.04.2024, 06:00 15.9 12.2 3.4
30.04.2024, 07:00 14.8 15.2 3.5
30.04.2024, 08:00 11.8 19.5 3.5
30.04.2024, 09:00 12.5 18.5 3.4
30.04.2024, 10:00 13.8 16.5 3.2
30.04.2024, 11:00 8.5 14.1 3.1
30.04.2024, 12:00 8.8 12.5 3.6
30.04.2024, 13:00 9.6 108.7 3.5
30.04.2024, 14:00 13.9 110.4 4.3 3.5
30.04.2024, 15:00 14.6 113.7 6.7 3.9
30.04.2024, 16:00 12.9 120.5 8.5 3.8
30.04.2024, 17:00 20.1 125.7 9.4 4
30.04.2024, 18:00 21 126.8 10.8 4.2
30.04.2024, 19:00 20.3 111 11.8 4.2
30.04.2024, 20:00 12.7 108.3 6.1 4
30.04.2024, 21:00 15.1 109.9 4 4
30.04.2024, 22:00 11.6 109.2 3.7 4.1
30.04.2024, 23:00 10.1 107.1 3.8 4.4
01.05.2024, 00:00 11.3 108.3 3.6 4
01.05.2024, 01:00 15.7 111.7 3 3.8
01.05.2024, 02:00 13.8 108.2 2.4 3.7
01.05.2024, 03:00 13 100.3 2.6 3.3
01.05.2024, 04:00 9.2 99.5 2.6 3.2
01.05.2024, 05:00 10.6 90.1 2.6 3.4
01.05.2024, 06:00 7.6 86.1 4 3.3
01.05.2024, 07:00 12.1 63.2 12.7 3.4
01.05.2024, 08:00 13.2 72.1 8.9 3.4
01.05.2024, 09:00 20 73.2 9.1 3.5
01.05.2024, 10:00 12.4 103 3.8 3.6
01.05.2024, 11:00 10.9 106.3 2.9 3.5
01.05.2024, 12:00 14.6 109.3 2.9 3.1
01.05.2024, 13:00 11.5 113.2 3.5 3.5
01.05.2024, 14:00 16.9 116.4 2.9 3.5
01.05.2024, 15:00 114.1 3.2 3.2
01.05.2024, 16:00
01.05.2024, 17:00
01.05.2024, 18:00
01.05.2024, 19:00
01.05.2024, 20:00
01.05.2024, 21:00
01.05.2024, 22:00
01.05.2024, 23:00
02.05.2024, 00:00
Minimum 6.4 63.2 2.4 3.1
Maximum 21 126.8 19.5 4.4
Average 12.6 104.7 9.7 3.6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.