Dane pomiarowe tabele stacji Ustroń, ul. Sanatoryjna 7 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7

Actual date and hour: 2024-12-03 17:00
SlUstronSana (Ustroń, ul. Sanatoryjna) 2014-08-18 - Dec 3, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Ustroń , ul. Sanatoryjna 7 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.12.2024, 01:00 11.8 25.1 7 4
01.12.2024, 02:00 7 33.7 4 3.4
01.12.2024, 03:00 7.2 33.8 4.3 4
01.12.2024, 04:00 5.8 35.4 3.2 4.2
01.12.2024, 05:00 9 33.4 5.7 3.3
01.12.2024, 06:00 6 37.5 4.5 3.5
01.12.2024, 07:00 10.8 38.9 8.7 4
01.12.2024, 08:00 9.8 36.8 9.5 3.4
01.12.2024, 09:00 10.4 36.7 8.7 3.4
01.12.2024, 10:00 6.7 30.3 15.9 3.7
01.12.2024, 11:00 4.2 34.2 24 4.9
01.12.2024, 12:00 7 44 16.9 5.9
01.12.2024, 13:00 24 50.5 8.5 6.5
01.12.2024, 14:00 22 48.5 11.2 6.8
01.12.2024, 15:00 25.1 46.9 13 7.8
01.12.2024, 16:00 25.3 26.2 25.4 6.8
01.12.2024, 17:00 27 19.3 26.3 5.3
01.12.2024, 18:00 18.4 25.9 20.7 5.5
01.12.2024, 19:00 11.1 33.6 10.4 4.5
01.12.2024, 20:00 7.3 31.8 11.9 4.2
01.12.2024, 21:00 4.2 37.7 7.9 4.2
01.12.2024, 22:00 6.7 41.2 5.9 4.2
01.12.2024, 23:00 5.8 48.1 3.9 4.4
02.12.2024, 00:00 4.7 48.8 3.1 4.3
02.12.2024, 01:00 8.4 49.8 3.2 4
02.12.2024, 02:00 5.8 49.8 3.1 4.1
02.12.2024, 03:00 8.4 49.7 3.3 4
02.12.2024, 04:00 7.5 50.6 3.2 4.5
02.12.2024, 05:00 4.8 50.1 3.2 4.3
02.12.2024, 06:00 5.5 51.7 3.2 4.5
02.12.2024, 07:00 6.4 59.8 3.2 4.1
02.12.2024, 08:00 6.3 61.9 3.5 4.9
02.12.2024, 09:00 6.9 61.9 3.7 4.9
02.12.2024, 10:00 11.9 63.3 3.5 4.6
02.12.2024, 11:00 7.9 61.6 4 5.2
02.12.2024, 12:00 13.5 62 3.7 5.1
02.12.2024, 13:00 7.8 63.3 3.6 5
02.12.2024, 14:00 6.5 63.7 3.6 5.1
02.12.2024, 15:00 6 63 4.7 4.8
02.12.2024, 16:00 5.5 60.3 6 4.8
02.12.2024, 17:00 6.9 57.7 6.7 4.5
02.12.2024, 18:00 4.7 61.4 5.1 4.7
02.12.2024, 19:00 2.8 64.1 4.3 4.6
02.12.2024, 20:00 10.2 65 3.7 4.3
02.12.2024, 21:00 11.2 63.9 3.8 4.2
02.12.2024, 22:00 9.4 64.1 3.5 3.6
02.12.2024, 23:00 8.7 64.2 3.4 4.1
03.12.2024, 00:00 9.9 63.5 3.3 4.2
03.12.2024, 01:00 8.6 62.7 3.3 3.9
03.12.2024, 02:00 9.4 63.1 3 3.8
03.12.2024, 03:00 8.4 62.8 2.8 4.3
03.12.2024, 04:00 6.6 62.6 2.8 4.6
03.12.2024, 05:00 7.1 62.2 2.9 4.2
03.12.2024, 06:00 10.1 62.7 3 4.4
03.12.2024, 07:00 10.4 62.2 3.4 4.3
03.12.2024, 08:00 8.3 62 3.7 4.2
03.12.2024, 09:00 5.6 62.2 4.4 4.2
03.12.2024, 10:00 8.1 62.7 4.4 4.2
03.12.2024, 11:00 9.3 63.9 3.6 4.2
03.12.2024, 12:00 11.7 64.4 3.8 3.9
03.12.2024, 13:00 11.8 64.1 4.1 4.3
03.12.2024, 14:00 9.6 63.3 4.6 4.1
03.12.2024, 15:00 10 61.5 4.9 4.1
03.12.2024, 16:00 8.6 59.6 6.1 4.3
03.12.2024, 17:00 59.9 5.5 4.1
03.12.2024, 18:00
03.12.2024, 19:00
03.12.2024, 20:00
03.12.2024, 21:00
03.12.2024, 22:00
03.12.2024, 23:00
04.12.2024, 00:00
Minimum 2.8 19.3 2.8 3.3
Maximum 27 65 26.3 7.8
Average 9.4 51.8 6.5 4.5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.