Detailed information about the station: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 06.09.2026, 05:00 | 53.6 | 1 | 4.8 | 0.3 | |||
| 06.09.2026, 06:00 | 54.1 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | |||
| 06.09.2026, 07:00 | 54.1 | 0.8 | 2 | 0.1 | |||
| 06.09.2026, 08:00 | 54.8 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | |||
| 06.09.2026, 09:00 | 55.9 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | |||
| 06.09.2026, 10:00 | 59.6 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | |||
| 06.09.2026, 11:00 | 66.7 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | |||
| 06.09.2026, 12:00 | 71.3 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | |||
| 06.09.2026, 13:00 | 75.2 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | |||
| 06.09.2026, 14:00 | 76.4 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | |||
| 06.09.2026, 15:00 | 77 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | |||
| 06.09.2026, 16:00 | 75.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 06.09.2026, 17:00 | 74.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | |||
| 06.09.2026, 18:00 | 74.5 | 0.5 | 1.9 | 1 | |||
| 06.09.2026, 19:00 | 70.7 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | |||
| 06.09.2026, 20:00 | 59.1 | 0.5 | 1.4 | 1 | |||
| 06.09.2026, 21:00 | 38.8 | 6.9 | 1.9 | 0.3 | |||
| 06.09.2026, 22:00 | 37.5 | 4.6 | 1.5 | 0.2 | |||
| 06.09.2026, 23:00 | 32.1 | 4.4 | 1.1 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 00:00 | 31.7 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 01:00 | 29.6 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 02:00 | 29.3 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 03:00 | 25.9 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 04:00 | 19 | 3 | 2.3 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 05:00 | 10.4 | 20.3 | 2.3 | 0.4 | |||
| 07.09.2026, 06:00 | 16.6 | 5.9 | 1.9 | 0.3 | |||
| 07.09.2026, 07:00 | 20.4 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | |||
| 07.09.2026, 08:00 | 32 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | |||
| 07.09.2026, 09:00 | 59 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 10:00 | 59.3 | 4.3 | 2.2 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 11:00 | 65 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 12:00 | 66.8 | 6 | 4.4 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 13:00 | 68 | 6.5 | 5.4 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 14:00 | 68.6 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 15:00 | 67.5 | 4.7 | 3.1 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 16:00 | 64.7 | 5.2 | 3.4 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 17:00 | 75.8 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 18:00 | 76 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 19:00 | 73.1 | 4.3 | 2.7 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 20:00 | 64.3 | 4.4 | 2.6 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 21:00 | 60.4 | 4.3 | 2.4 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 22:00 | 49 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | |||
| 07.09.2026, 23:00 | 42.2 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 00:00 | 50 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 01:00 | 57.9 | 4.6 | 2.2 | 0.2 | |||
| 08.09.2026, 02:00 | 59.1 | 4.9 | 2.4 | 0.2 | |||
| 08.09.2026, 03:00 | 59.3 | 5.3 | 2 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 04:00 | 57.7 | 5.4 | 1.9 | 0.2 | |||
| 08.09.2026, 05:00 | 49.3 | 12.2 | 2.1 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 06:00 | 53.3 | 6 | 2 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 07:00 | 36 | 5.6 | 1.1 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 08:00 | 33 | 5.3 | 1.9 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 09:00 | 43.7 | 5.6 | 1.7 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 10:00 | 51.6 | 5.9 | 1.7 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 11:00 | 69.1 | 0.3 | |||||
| 08.09.2026, 12:00 | 82 | 4.9 | 1.8 | 0.2 | |||
| 08.09.2026, 13:00 | 90.5 | 4.2 | 3.7 | 0.2 | |||
| 08.09.2026, 14:00 | 93.9 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 15:00 | 93.1 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | |||
| 08.09.2026, 16:00 | 105.5 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | |||
| 08.09.2026, 17:00 | 117.8 | 0.2 | |||||
| 08.09.2026, 18:00 | 123.4 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | |||
| 08.09.2026, 19:00 | 111.8 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | |||
| 08.09.2026, 20:00 | 87 | 10.1 | 1.7 | 0.2 | |||
| 08.09.2026, 21:00 | 70.1 | 9.1 | 1.7 | 0.3 | |||
| 08.09.2026, 22:00 | 57.8 | 9.3 | 1.3 | 1.4 | |||
| 08.09.2026, 23:00 | 59.7 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | |||
| 09.09.2026, 00:00 | 31 | 6.8 | 1.2 | 0.3 | |||
| 09.09.2026, 01:00 | 24.6 | 6 | 1.4 | 0.4 | |||
| 09.09.2026, 02:00 | 67 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | |||
| 09.09.2026, 03:00 | 81.9 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | |||
| 09.09.2026, 04:00 | 79.2 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | |||
| 09.09.2026, 05:00 | 69.6 | 4 | 1.5 | 0.1 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.