Detailed information about the station: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 12.09.2026, 07:00 | 33.1 | 4.4 | 1.3 | 0.3 | |||
| 12.09.2026, 08:00 | 39.2 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | |||
| 12.09.2026, 09:00 | 44 | 5.8 | 2 | 0.3 | |||
| 12.09.2026, 10:00 | 38.1 | 8.2 | 2.2 | 0.4 | |||
| 12.09.2026, 11:00 | 42 | 6.5 | 5.1 | 0.5 | |||
| 12.09.2026, 12:00 | 51.3 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | |||
| 12.09.2026, 13:00 | 60.8 | 7.2 | 9.9 | 0.5 | |||
| 12.09.2026, 14:00 | 66.7 | 3.9 | 3.2 | 0.4 | |||
| 12.09.2026, 15:00 | 66.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | |||
| 12.09.2026, 16:00 | 67.8 | 1 | 1.8 | 0.1 | |||
| 12.09.2026, 17:00 | 67.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | |||
| 12.09.2026, 18:00 | 66.9 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | |||
| 12.09.2026, 19:00 | 62.9 | 0.6 | 4.2 | 0.1 | |||
| 12.09.2026, 20:00 | 43.6 | 7.8 | 5.3 | 0.3 | |||
| 12.09.2026, 21:00 | 34.3 | 13.4 | 3.4 | 0.6 | |||
| 12.09.2026, 22:00 | 38.9 | 8.5 | 3.2 | 0.5 | |||
| 12.09.2026, 23:00 | 38.6 | 6.6 | 2.8 | 0.4 | |||
| 13.09.2026, 00:00 | 33.1 | 6.3 | 2.5 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 01:00 | 24.7 | 3 | 2.1 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 02:00 | 43.9 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 03:00 | 33.7 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 04:00 | 30.2 | 4.6 | 1.1 | 0.5 | |||
| 13.09.2026, 05:00 | 48.5 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 06:00 | 35.6 | 3.7 | 1 | 0.2 | |||
| 13.09.2026, 07:00 | 38.2 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 08:00 | 44 | 5.1 | 1.6 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 09:00 | 42.9 | 4.7 | 1.9 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 10:00 | 55 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 11:00 | 51.5 | 3 | 1.7 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 12:00 | 47.7 | 4 | 1.3 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 13:00 | 45.2 | 5.2 | 2.1 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 14:00 | 48.8 | 2.4 | 5.8 | 0.4 | |||
| 13.09.2026, 15:00 | 55.6 | 2.1 | 5 | 0.4 | |||
| 13.09.2026, 16:00 | 57.5 | 3.1 | 5.8 | 0.5 | |||
| 13.09.2026, 17:00 | 54.1 | 4.4 | 3.9 | 0.4 | |||
| 13.09.2026, 18:00 | 50 | 2.8 | 3 | 0.4 | |||
| 13.09.2026, 19:00 | 49.8 | 3.7 | 2.9 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 20:00 | 51.4 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | |||
| 13.09.2026, 21:00 | 37.7 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | |||
| 13.09.2026, 22:00 | 34.6 | 2 | 1.1 | 0.3 | |||
| 13.09.2026, 23:00 | 27.3 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | |||
| 14.09.2026, 00:00 | 45.1 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | |||
| 14.09.2026, 01:00 | 46.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | |||
| 14.09.2026, 02:00 | 24.8 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | |||
| 14.09.2026, 03:00 | 29.9 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | |||
| 14.09.2026, 04:00 | 25 | 2.1 | 1 | 0.2 | |||
| 14.09.2026, 05:00 | 27.2 | 3.1 | 1 | 0.2 | |||
| 14.09.2026, 06:00 | 36 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | |||
| 14.09.2026, 07:00 | 39.2 | 2.8 | 1 | 0.3 | |||
| 14.09.2026, 08:00 | 39.6 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | |||
| 14.09.2026, 09:00 | 46.8 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | |||
| 14.09.2026, 10:00 | 54.5 | 1.6 | 1 | 0.4 | |||
| 14.09.2026, 11:00 | 54.1 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | |||
| 14.09.2026, 12:00 | 65.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | |||
| 14.09.2026, 13:00 | 71.1 | 1.6 | 0.3 | ||||
| 14.09.2026, 14:00 | 0.1 | ||||||
| 14.09.2026, 15:00 | 0.2 | ||||||
| 14.09.2026, 16:00 | 85.6 | 1 | 2.5 | 0.3 | |||
| 14.09.2026, 17:00 | 84.8 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | |||
| 14.09.2026, 18:00 | 83.5 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | |||
| 14.09.2026, 19:00 | 73.6 | 0.6 | 2 | 0.3 | |||
| 14.09.2026, 20:00 | 49 | 4.4 | 3 | 0.4 | |||
| 14.09.2026, 21:00 | 31.9 | 9 | 2.4 | 0.4 | |||
| 14.09.2026, 22:00 | 31.9 | 6.1 | 1.4 | 0.4 | |||
| 14.09.2026, 23:00 | 28.4 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 00:00 | 25.5 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 01:00 | 26.9 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 02:00 | 21.9 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 03:00 | 15.4 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 04:00 | 11.1 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 05:00 | 21.6 | 15.9 | 1.4 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 06:00 | 23.5 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 07:00 | 15.9 | 5.6 | 1.4 | 0.4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.