Detailed information about the station: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 15.09.2026, 08:00 | 15.5 | 5.7 | 2.2 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 09:00 | 30 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | |||
| 15.09.2026, 10:00 | 57.4 | 3 | 1.6 | 0.6 | |||
| 15.09.2026, 11:00 | 61.7 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | |||
| 15.09.2026, 12:00 | 75.1 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | |||
| 15.09.2026, 13:00 | 80.6 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 14:00 | 83.2 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | |||
| 15.09.2026, 15:00 | 84.6 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | |||
| 15.09.2026, 16:00 | 85.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | |||
| 15.09.2026, 17:00 | 86.1 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | |||
| 15.09.2026, 18:00 | 81.2 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | |||
| 15.09.2026, 19:00 | 76.2 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | |||
| 15.09.2026, 20:00 | 60.8 | 6.7 | 1.6 | 0.3 | |||
| 15.09.2026, 21:00 | 62.4 | 4.7 | 1.6 | 0.3 | |||
| 15.09.2026, 22:00 | 40.5 | 4.3 | 1.9 | 0.4 | |||
| 15.09.2026, 23:00 | 33.4 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | |||
| 16.09.2026, 00:00 | 34.4 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | |||
| 16.09.2026, 01:00 | 61.2 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | |||
| 16.09.2026, 02:00 | 57.2 | 4 | 2.3 | 0.2 | |||
| 16.09.2026, 03:00 | 65.9 | 4.4 | 2 | 0.3 | |||
| 16.09.2026, 04:00 | 62.1 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | |||
| 16.09.2026, 05:00 | 58.6 | 5 | 1 | 0.4 | |||
| 16.09.2026, 06:00 | 55.2 | 5.3 | 1.9 | 0.4 | |||
| 16.09.2026, 07:00 | 51.1 | 4.6 | 2.6 | 0.4 | |||
| 16.09.2026, 08:00 | 37.1 | 5.6 | 1 | 0.4 | |||
| 16.09.2026, 09:00 | 37.5 | 7.3 | 4.7 | 0.5 | |||
| 16.09.2026, 10:00 | 28 | 7.7 | 2.5 | 0.6 | |||
| 16.09.2026, 11:00 | 29 | 5.1 | 1.8 | 0.4 | |||
| 16.09.2026, 12:00 | 33.3 | 5 | 1.6 | 0.2 | |||
| 16.09.2026, 13:00 | 58.2 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | |||
| 16.09.2026, 14:00 | 63.5 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | |||
| 16.09.2026, 15:00 | 50.9 | 1.3 | 1 | 0.2 | |||
| 16.09.2026, 16:00 | 48.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | |||
| 16.09.2026, 17:00 | 47.5 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | |||
| 16.09.2026, 18:00 | 50.6 | 3.7 | 7.4 | 0.3 | |||
| 16.09.2026, 19:00 | 41.9 | 2.8 | 4.4 | 0.4 | |||
| 16.09.2026, 20:00 | 32 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | |||
| 16.09.2026, 21:00 | 32.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | |||
| 16.09.2026, 22:00 | 24.2 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | |||
| 16.09.2026, 23:00 | 25.9 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 00:00 | 34.8 | 2.9 | 2.4 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 01:00 | 40.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 02:00 | 40.1 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 03:00 | 37.5 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 04:00 | 33.1 | 2 | 2.4 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 05:00 | 24.1 | 7 | 2.4 | 0.4 | |||
| 17.09.2026, 06:00 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 07:00 | 23.8 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 08:00 | 27.5 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 09:00 | 32.5 | 4.1 | 1.7 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 10:00 | 38 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 11:00 | 38.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 12:00 | 47.1 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 13:00 | 55.9 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 14:00 | 62.9 | 0.2 | |||||
| 17.09.2026, 15:00 | 65 | 3.3 | 2.1 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 16:00 | 71 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 17:00 | 72.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 18:00 | 68.9 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 19:00 | 64.3 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | |||
| 17.09.2026, 20:00 | 62.3 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 21:00 | 61 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | |||
| 17.09.2026, 22:00 | 59.8 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | |||
| 17.09.2026, 23:00 | 58.6 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 00:00 | 56.4 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 01:00 | 53.9 | 2.9 | 1.6 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 02:00 | 51.6 | 3.2 | 1.7 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 03:00 | 50.3 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 04:00 | 47.2 | 3.8 | 2.2 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 05:00 | 43.6 | 6.2 | 1.4 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 06:00 | 46.3 | 4.6 | 1.9 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 07:00 | 46.3 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 08:00 | 41.5 | 5.1 | 1.6 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.