Detailed information about the station: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 18.09.2026, 09:00 | 40.3 | 5.2 | 1.6 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 10:00 | 38.3 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 11:00 | 44.9 | 7.2 | 3 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 12:00 | 55.9 | 5.4 | 6.4 | 0.4 | |||
| 18.09.2026, 13:00 | 65.9 | 3.5 | 4 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 14:00 | 73.4 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 15:00 | 73.6 | 1 | 2 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 16:00 | 72 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 17:00 | 70 | 2.3 | 2.9 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 18:00 | 68.2 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | |||
| 18.09.2026, 19:00 | 66.2 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 20:00 | 63.3 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 21:00 | 56.2 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | |||
| 18.09.2026, 22:00 | 53.8 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | |||
| 18.09.2026, 23:00 | 55.3 | 3 | 1.2 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 00:00 | 52 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 01:00 | 48.2 | 5 | 1.4 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 02:00 | 46.2 | 6.2 | 1.4 | 0.4 | |||
| 19.09.2026, 03:00 | 44.7 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | |||
| 19.09.2026, 04:00 | 42.8 | 5.2 | 2.5 | 0.4 | |||
| 19.09.2026, 05:00 | 42.8 | 5.2 | 1.7 | 0.4 | |||
| 19.09.2026, 06:00 | 40.3 | 5.8 | 1.4 | 0.4 | |||
| 19.09.2026, 07:00 | 36.1 | 6.2 | 1.3 | 0.4 | |||
| 19.09.2026, 08:00 | 37.1 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | |||
| 19.09.2026, 09:00 | 38.8 | 4.5 | 1.9 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 10:00 | 42.8 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 11:00 | 46.4 | 4.2 | 1.7 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 12:00 | 55.9 | 4 | 1.3 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 13:00 | 66 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 14:00 | 71.9 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | |||
| 19.09.2026, 15:00 | 72.8 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | |||
| 19.09.2026, 16:00 | 73.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | |||
| 19.09.2026, 17:00 | 73 | 1.9 | 1 | 0.2 | |||
| 19.09.2026, 18:00 | 69.6 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | |||
| 19.09.2026, 19:00 | 63.6 | 5.2 | 0.9 | 0.2 | |||
| 19.09.2026, 20:00 | 60 | 2 | 1.3 | 0.2 | |||
| 19.09.2026, 21:00 | 57.3 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | |||
| 19.09.2026, 22:00 | 56.6 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | |||
| 19.09.2026, 23:00 | 56.5 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 00:00 | 51.5 | 4 | 1.5 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 01:00 | 50.5 | 4.2 | 1.9 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 02:00 | 48.8 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | |||
| 20.09.2026, 03:00 | 52.4 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 04:00 | 56.9 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 05:00 | 55.7 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 06:00 | 56.5 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 07:00 | 56.3 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 08:00 | 52.4 | 4 | 1.9 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 09:00 | 46.6 | 6.4 | 1.9 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 10:00 | 48.3 | 4.6 | 2.4 | 0.2 | |||
| 20.09.2026, 11:00 | 49.8 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | |||
| 20.09.2026, 12:00 | 53.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 13:00 | 50.3 | 0.2 | |||||
| 20.09.2026, 14:00 | 47.9 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 15:00 | 55.6 | 4.8 | 3.4 | 0.4 | |||
| 20.09.2026, 16:00 | 53.3 | 4.6 | 4.2 | 0.4 | |||
| 20.09.2026, 17:00 | 60.3 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | |||
| 20.09.2026, 18:00 | 63 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | |||
| 20.09.2026, 19:00 | 62.4 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | |||
| 20.09.2026, 20:00 | 62.6 | 0.3 | 3 | 0.2 | |||
| 20.09.2026, 21:00 | 62 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | |||
| 20.09.2026, 22:00 | 57.6 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | |||
| 20.09.2026, 23:00 | 55.9 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | |||
| 21.09.2026, 00:00 | 54.7 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 01:00 | 53.2 | 0.7 | 3 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 02:00 | 53.5 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 03:00 | 54.5 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 04:00 | 54.8 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 05:00 | 53.9 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 06:00 | 54.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 07:00 | 54.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 08:00 | 52.5 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 09:00 | 51.4 | 0.5 | 1.6 | 0.2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.