Detailed information about the station: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 21.09.2026, 10:00 | 51.6 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 11:00 | 53.2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 12:00 | 55.8 | 0.2 | 2 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 13:00 | 60.5 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 14:00 | 66 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 15:00 | 65 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 16:00 | 66.1 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 17:00 | 70.4 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 18:00 | 69.2 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 19:00 | 68.8 | 0.4 | 2 | 0.1 | |||
| 21.09.2026, 20:00 | 64.2 | 0.6 | 2.8 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 21:00 | 61.9 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 22:00 | 55.4 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | |||
| 21.09.2026, 23:00 | 52.3 | 1 | 2 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 00:00 | 43.6 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | |||
| 22.09.2026, 01:00 | 40.5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 02:00 | 40.1 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 03:00 | 38 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 04:00 | 36.9 | 1.5 | 2 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 05:00 | 32.6 | 6.4 | 2.3 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 06:00 | 31.7 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 07:00 | 30.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 08:00 | 27.3 | 2 | 2.9 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 09:00 | 31.5 | 2 | 2.3 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 10:00 | 38.5 | 2 | 2.4 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 11:00 | 42.7 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 12:00 | 45.7 | 1 | 2 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 13:00 | 49.1 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 14:00 | 50.2 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 15:00 | 53.7 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 16:00 | 55.7 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | |||
| 22.09.2026, 17:00 | 58 | 5.6 | 2 | 0.3 | |||
| 22.09.2026, 18:00 | 59.3 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | |||
| 22.09.2026, 19:00 | 51.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | |||
| 22.09.2026, 20:00 | 45 | 3.7 | 4 | 0.6 | |||
| 22.09.2026, 21:00 | 42 | 6 | 6.3 | 1.1 | |||
| 22.09.2026, 22:00 | 25.1 | 6.8 | 2.8 | 0.6 | |||
| 22.09.2026, 23:00 | 18.6 | 5.1 | 2.2 | 0.5 | |||
| 23.09.2026, 00:00 | 14.6 | 3.6 | 2.1 | 0.5 | |||
| 23.09.2026, 01:00 | 13.4 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | |||
| 23.09.2026, 02:00 | 13.1 | 4.6 | 2.2 | 0.3 | |||
| 23.09.2026, 03:00 | 12.3 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | |||
| 23.09.2026, 04:00 | 11.7 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | |||
| 23.09.2026, 05:00 | 9.6 | 12.8 | 3.4 | 0.4 | |||
| 23.09.2026, 06:00 | 14.5 | 4.4 | 2.7 | 0.4 | |||
| 23.09.2026, 07:00 | |||||||
| 23.09.2026, 08:00 | |||||||
| 23.09.2026, 09:00 | |||||||
| 23.09.2026, 10:00 | |||||||
| 23.09.2026, 11:00 | |||||||
| 23.09.2026, 12:00 | |||||||
| 23.09.2026, 13:00 | |||||||
| 23.09.2026, 14:00 | |||||||
| 23.09.2026, 15:00 | |||||||
| 23.09.2026, 16:00 | |||||||
| 23.09.2026, 17:00 | |||||||
| 23.09.2026, 18:00 | |||||||
| 23.09.2026, 19:00 | |||||||
| 23.09.2026, 20:00 | |||||||
| 23.09.2026, 21:00 | |||||||
| 23.09.2026, 22:00 | |||||||
| 23.09.2026, 23:00 | |||||||
| 24.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 9.6 | 0 | 0.4 | 0 | |||
| Maximum | 123.4 | 20.3 | 19.3 | 1.5 | |||
| Average | 56.6 | 3.4 | 2.6 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.