Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2023-06-07 10:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2023-06-07

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
05.06.2023, 01:00 15,3 51,6
05.06.2023, 02:00 22,8 42,2
05.06.2023, 03:00 81,4 33,2
05.06.2023, 04:00 17,4 20,6
05.06.2023, 05:00 28 25,8
05.06.2023, 06:00 32 26,8
05.06.2023, 07:00 42 30,6
05.06.2023, 08:00 41,1 39,9
05.06.2023, 09:00 55,6 38,4
05.06.2023, 10:00 73,2 37,6
05.06.2023, 11:00 47,3 22,3
05.06.2023, 12:00 34,7 20,9
05.06.2023, 13:00 29,6 22,4
05.06.2023, 14:00 33,1 21,2
05.06.2023, 15:00 33,9 18,9
05.06.2023, 16:00 27,7 20,5
05.06.2023, 17:00 33,4 31,7
05.06.2023, 18:00 24,2 25,3
05.06.2023, 19:00 20,5 22,5
05.06.2023, 20:00 32,5 28,9
05.06.2023, 21:00 28,3 29,5
05.06.2023, 22:00 20 26,8
05.06.2023, 23:00 24,8 17,6
06.06.2023, 00:00 30 18,8
06.06.2023, 01:00 21,4 13,2
06.06.2023, 02:00 20,3 11,9
06.06.2023, 03:00 15,1 11
06.06.2023, 04:00 16,6 8,6
06.06.2023, 05:00 18,9 7,8
06.06.2023, 06:00 17,7 16
06.06.2023, 07:00 34,2 23,3
06.06.2023, 08:00 53,3 37,6
06.06.2023, 09:00 59,2 37,4
06.06.2023, 10:00 79,7 46,5
06.06.2023, 11:00 61,2 39,9
06.06.2023, 12:00 47,6 30,5
06.06.2023, 13:00 56,5 40,6
06.06.2023, 14:00 39,4 43,2
06.06.2023, 15:00 25 38,2
06.06.2023, 16:00 29,3 40,1
06.06.2023, 17:00 47,2 37,1
06.06.2023, 18:00 39,7 35,4
06.06.2023, 19:00 39,3 33,3
06.06.2023, 20:00 39,6 31,6
06.06.2023, 21:00 36,2 26,4
06.06.2023, 22:00 28,9 27,7
06.06.2023, 23:00 27,8 23,7
07.06.2023, 00:00 26,3 21,4
07.06.2023, 01:00 19,4 16
07.06.2023, 02:00 23,6 14,7
07.06.2023, 03:00 20,4 16,3
07.06.2023, 04:00 19,6 12,1
07.06.2023, 05:00 14,6 15,8
07.06.2023, 06:00 15,1 18,3
07.06.2023, 07:00 32,7 30,2
07.06.2023, 08:00 37,8 33,1
07.06.2023, 09:00 39,8 32,4
07.06.2023, 10:00 26,3
07.06.2023, 11:00
07.06.2023, 12:00
07.06.2023, 13:00
07.06.2023, 14:00
07.06.2023, 15:00
07.06.2023, 16:00
07.06.2023, 17:00
07.06.2023, 18:00
07.06.2023, 19:00
07.06.2023, 20:00
07.06.2023, 21:00
07.06.2023, 22:00
07.06.2023, 23:00
08.06.2023, 00:00
Minimum 14,6 7,8
Maksimum 81,4 51,6
Średnia 33,9 27,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.