Detailed information about the station: Kraków , ul. Dietla
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
30.03.2023, 01:00 | 38.8 | 41.5 | ||||||
30.03.2023, 02:00 | 37.6 | 31.1 | ||||||
30.03.2023, 03:00 | 27.3 | 24.6 | ||||||
30.03.2023, 04:00 | 22.2 | 23.5 | ||||||
30.03.2023, 05:00 | 98 | 38.4 | ||||||
30.03.2023, 06:00 | 61.5 | 55.5 | ||||||
30.03.2023, 07:00 | 58.7 | 62.9 | ||||||
30.03.2023, 08:00 | 60.3 | 64.5 | ||||||
30.03.2023, 09:00 | 60.5 | 75.1 | ||||||
30.03.2023, 10:00 | 48.6 | 58.4 | ||||||
30.03.2023, 11:00 | 30.2 | 38.9 | ||||||
30.03.2023, 12:00 | 31.7 | 24.6 | ||||||
30.03.2023, 13:00 | 19.9 | 20.4 | ||||||
30.03.2023, 14:00 | 27.1 | 23.4 | ||||||
30.03.2023, 15:00 | 30.8 | 14.6 | ||||||
30.03.2023, 16:00 | 46.1 | 16.7 | ||||||
30.03.2023, 17:00 | 26.3 | 23.2 | ||||||
30.03.2023, 18:00 | 32.4 | 24.2 | ||||||
30.03.2023, 19:00 | 30.4 | 20.2 | ||||||
30.03.2023, 20:00 | 18 | 29.9 | ||||||
30.03.2023, 21:00 | 17.5 | 37.2 | ||||||
30.03.2023, 22:00 | 26.9 | 43.7 | ||||||
30.03.2023, 23:00 | 26.7 | 27.2 | ||||||
31.03.2023, 00:00 | 21 | 20.8 | ||||||
31.03.2023, 01:00 | 30.2 | 24.5 | ||||||
31.03.2023, 02:00 | 24.3 | 15.5 | ||||||
31.03.2023, 03:00 | 22.9 | 12.1 | ||||||
31.03.2023, 04:00 | 20.7 | 8.5 | ||||||
31.03.2023, 05:00 | 18.2 | 8.3 | ||||||
31.03.2023, 06:00 | 20.6 | 12.1 | ||||||
31.03.2023, 07:00 | 29.4 | 26.7 | ||||||
31.03.2023, 08:00 | 34.7 | 44.7 | ||||||
31.03.2023, 09:00 | 28 | 26.9 | ||||||
31.03.2023, 10:00 | 21.5 | 19.2 | ||||||
31.03.2023, 11:00 | 23.6 | 17.7 | ||||||
31.03.2023, 12:00 | 24.3 | 18.5 | ||||||
31.03.2023, 13:00 | 23.7 | 16.2 | ||||||
31.03.2023, 14:00 | 24.1 | 16.2 | ||||||
31.03.2023, 15:00 | 29 | 16.9 | ||||||
31.03.2023, 16:00 | 28.1 | 22.6 | ||||||
31.03.2023, 17:00 | 25.4 | 16.6 | ||||||
31.03.2023, 18:00 | 15.3 | 26.5 | ||||||
31.03.2023, 19:00 | 22.9 | 45.9 | ||||||
31.03.2023, 20:00 | 32.9 | 55.3 | ||||||
31.03.2023, 21:00 | 30.2 | 57.9 | ||||||
31.03.2023, 22:00 | 53.6 | 72.8 | ||||||
31.03.2023, 23:00 | 39.8 | 65.8 | ||||||
01.04.2023, 00:00 | 33.3 | 40.7 | ||||||
01.04.2023, 01:00 | 14.6 | 12.5 | ||||||
01.04.2023, 02:00 | 12.2 | 9.4 | ||||||
01.04.2023, 03:00 | 6.8 | 9.1 | ||||||
01.04.2023, 04:00 | 4.1 | 10.5 | ||||||
01.04.2023, 05:00 | 9.6 | 10.3 | ||||||
01.04.2023, 06:00 | 11.9 | 9.4 | ||||||
01.04.2023, 07:00 | 13.8 | |||||||
01.04.2023, 08:00 | ||||||||
01.04.2023, 09:00 | ||||||||
01.04.2023, 10:00 | ||||||||
01.04.2023, 11:00 | ||||||||
01.04.2023, 12:00 | ||||||||
01.04.2023, 13:00 | ||||||||
01.04.2023, 14:00 | ||||||||
01.04.2023, 15:00 | ||||||||
01.04.2023, 16:00 | ||||||||
01.04.2023, 17:00 | ||||||||
01.04.2023, 18:00 | ||||||||
01.04.2023, 19:00 | ||||||||
01.04.2023, 20:00 | ||||||||
01.04.2023, 21:00 | ||||||||
01.04.2023, 22:00 | ||||||||
01.04.2023, 23:00 | ||||||||
02.04.2023, 00:00 | ||||||||
Minimum | 4.1 | 8.3 | ||||||
Maximum | 98 | 75.1 | ||||||
Average | 29.9 | 29.2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.