Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Augustów , Uzdrowisko

Actual date and hour: 2024-05-19 09:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - May 19, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Augustów , Uzdrowisko (page 1 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.04.2024, 01:00 13.9 13.3 41.4 9.8 0.3
20.04.2024, 02:00 12.7 11.6 47.6 7.3 0.2
20.04.2024, 03:00 10.1 9.4 49.4 4.6 0.2
20.04.2024, 04:00 11.7 10.9 43.6 4.5 0.2
20.04.2024, 05:00 14.3 13.3 39.1 5.2 0.2
20.04.2024, 06:00 14.1 13 37.1 5.3 0.2
20.04.2024, 07:00 14.8 13.7 40.2 5.4 0.2
20.04.2024, 08:00 15.1 14.1 44.2 5.3 0.2
20.04.2024, 09:00 17.4 16.1 46.9 7.5 0.2
20.04.2024, 10:00 18.1 16.6 51.6 8.8 0.3
20.04.2024, 11:00 25.2 23.9 51.9 7 0.3
20.04.2024, 12:00 23.8 22.1 49.4 7.8 0.3
20.04.2024, 13:00 22.4 20.3 50 8.8 0.3
20.04.2024, 14:00 14.2 11.4 53.3 5.8 0.2
20.04.2024, 15:00 8.1 5.9 56.1 4.3 0.2
20.04.2024, 16:00 8.9 5.5 42.2 4.8 0.2
20.04.2024, 17:00 9.2 7 43.2 5.2 0.2
20.04.2024, 18:00 5.9 5 50.8 4.2 0.2
20.04.2024, 19:00 6.7 6 54.8 3.8 0.2
20.04.2024, 20:00 7.6 7.3 60.2 2.8 0.2
20.04.2024, 21:00 7.9 7.5 61.2 2.6 0.2
20.04.2024, 22:00 7.4 7 61.5 2.2 0.2
20.04.2024, 23:00 8.1 7.3 57.6 2.6 0.2
21.04.2024, 00:00 8.3 7.5 54.1 2.5 0.2
21.04.2024, 01:00 10.1 8.6 50.9 3.1 0.2
21.04.2024, 02:00 10.5 8.9 48.1 3 0.2
21.04.2024, 03:00 10.9 9.3 49.8 3.2 0.2
21.04.2024, 04:00 9.8 8.4 54.6 2.4 0.2
21.04.2024, 05:00 9.4 7.9 57.8 1.9 0.2
21.04.2024, 06:00 10.6 8.4 59 2 0.2
21.04.2024, 07:00 10.1 8.5 59.3 1.8 0.2
21.04.2024, 08:00 9.9 8.7 60 1.9 0.2
21.04.2024, 09:00 9 7.8 62.7 2 0.2
21.04.2024, 10:00 8.1 6.6 67.2 2.2 0.2
21.04.2024, 11:00 7.2 5.8 69.2 2.5 0.2
21.04.2024, 12:00 7.2 5.8 69 2.5 0.2
21.04.2024, 13:00 7.2 6.2 68.9 2.5 0.2
21.04.2024, 14:00 7.9 6.4 70.6 2.3 0.2
21.04.2024, 15:00 8.1 6.3 72.2 2.3 0.2
21.04.2024, 16:00 7.9 6 73.9 2.4 0.2
21.04.2024, 17:00 7.7 5.9 75.2 2.7 0.2
21.04.2024, 18:00 7.5 5.6 75.3 2.3 0.2
21.04.2024, 19:00 7.1 5.4 74.1 2.8 0.2
21.04.2024, 20:00 6.7 5.5 73.9 2.7 0.2
21.04.2024, 21:00 7 5.8 73.8 2.6 0.2
21.04.2024, 22:00 7.2 6.3 74.8 2.6 0.2
21.04.2024, 23:00 8.2 7.1 73.1 2.8 0.2
22.04.2024, 00:00 8 6.8 72 2.3 0.2
22.04.2024, 01:00 8.2 6.5 69.4 2 0.2
22.04.2024, 02:00 7.7 5.9 70.7 1.8 0.2
22.04.2024, 03:00 6.8 5.2 69.9 1.7 0.2
22.04.2024, 04:00 6.8 5.1 69.4 1.6 0.2
22.04.2024, 05:00 7 4.9 66 1.9 0.2
22.04.2024, 06:00 6.8 4.8 65.4 2 0.2
22.04.2024, 07:00 6.1 4.7 64 2.7 0.2
22.04.2024, 08:00 6.5 5.2 64.4 3.2 0.2
22.04.2024, 09:00 8 6.7 57 9 0.2
22.04.2024, 10:00 7.3 6.5 52.3 13.5 0.2
22.04.2024, 11:00 5.5 4.8 61.8 3.7 0.2
22.04.2024, 12:00 4.6 3.7 62.1 6.5 0.2
22.04.2024, 13:00 4.2 3.3 65.1 8.6 0.2
22.04.2024, 14:00 5.7 4.8 70.8 3.6 0.2
22.04.2024, 15:00 7.8 6.3 71.2 4.7 0.2
22.04.2024, 16:00 9.9 8.3 69.2 6.1 0.2
22.04.2024, 17:00 13.2 11.1 67.2 5.7 0.2
22.04.2024, 18:00 9.7 8.3 71.4 4.4 0.2
22.04.2024, 19:00 7.1 6.4 74.1 3.8 0.2
22.04.2024, 20:00 5.1 4.6 77.4 3.1 0.2
22.04.2024, 21:00 9.8 9.3 73.9 3.6 0.2
22.04.2024, 22:00 9.1 8.9 75.2 3.1 0.2
22.04.2024, 23:00 6.7 6.4 75.5 2.7 0.2
23.04.2024, 00:00 5.7 5.4 74.9 2.3 0.2
23.04.2024, 01:00 5.8 5.4 75.5 2.1 0.2
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.