Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2024-05-06 14:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - 2024-05-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.04.2024, 07:00 7,8 7,3 42,4 5,8 0,2
25.04.2024, 08:00 8,1 7,5 42,5 9,8 0,2
25.04.2024, 09:00 9,1 8,3 44,9 9,1 0,2
25.04.2024, 10:00 11,9 11 47,8 7,8 0,2
25.04.2024, 11:00 9 8,2 53,7 6,5 0,2
25.04.2024, 12:00 11,8 10,6 56,9 6,7 0,2
25.04.2024, 13:00 13 11,7 58,3 9,2 0,2
25.04.2024, 14:00 10,6 8,9 70,8 5,4 0,2
25.04.2024, 15:00 12 10,1 81,1 3,9 0,2
25.04.2024, 16:00 14,2 11,7 85,3 4 0,2
25.04.2024, 17:00 14,5 12 87,5 4,3 0,2
25.04.2024, 18:00 12,9 11,4 89,9 4 0,2
25.04.2024, 19:00 16,5 14,6 79,4 8,1 0,2
25.04.2024, 20:00 17,8 15,1 38,6 30,1 0,4
25.04.2024, 21:00 15,1 12,5 24,1 33,6 0,4
25.04.2024, 22:00 24,8 22 31,1 27,6 0,3
25.04.2024, 23:00 22,5 20,4 32,7 25,1 0,4
26.04.2024, 00:00 22,8 20,6 57,2 8 0,3
26.04.2024, 01:00 27,8 25,8 55,4 8,5 0,3
26.04.2024, 02:00 21,3 19,9 48,1 6,1 0,2
26.04.2024, 03:00 19,3 17,5 33,7 5,7 0,2
26.04.2024, 04:00 21,7 20,2 25,9 6,6 0,3
26.04.2024, 05:00 21,6 19,4 26,4 5,2 0,2
26.04.2024, 06:00 31,1 29,8 24,5 5,2 0,2
26.04.2024, 07:00 49,5 47,7 14,1 16,2 0,4
26.04.2024, 08:00 30,6 26,7 38 16,4 0,3
26.04.2024, 09:00 25,3 23,1 54,6 8,4 0,2
26.04.2024, 10:00 26,3 24 69,8 7,3 0,2
26.04.2024, 11:00 19,4 17,4 88,4 4,9 0,2
26.04.2024, 12:00 15,5 13,2 93 4,9 0,2
26.04.2024, 13:00 12,1 9,9 94,7 4,8 0,2
26.04.2024, 14:00 9,7 8,1 96,9 4,5 0,2
26.04.2024, 15:00 9,9 7,6 97 5,4 0,2
26.04.2024, 16:00 9,4 7,2 95 7,4 0,2
26.04.2024, 17:00 11,3 9,5 93,8 7,4 0,2
26.04.2024, 18:00 10,9 8,2 94,8 6 0,2
26.04.2024, 19:00 22,8 19,7 81 13 0,3
26.04.2024, 20:00 21,9 18,7 43,2 38,2 0,4
26.04.2024, 21:00 13,1 9,6 6 66 0,5
26.04.2024, 22:00 30,4 25,1 5,7 67,8 0,7
26.04.2024, 23:00 36,3 30,4 3 65,8 0,7
27.04.2024, 00:00 24,2 18,9 8,3 52,2 0,6
27.04.2024, 01:00 23,7 19,8 17,5 44,2 0,5
27.04.2024, 02:00 17,3 13,3 30,4 30,8 0,3
27.04.2024, 03:00 16,2 12,9 18,8 38,9 0,4
27.04.2024, 04:00 15,9 12,9 26,5 28,9 0,3
27.04.2024, 05:00 15,1 12,8 32,7 16 0,3
27.04.2024, 06:00 14,9 13 34,8 10,5 0,2
27.04.2024, 07:00 14,4 12,2 30,7 13,7 0,3
27.04.2024, 08:00 15,1 12,5 55,6 8,7 0,2
27.04.2024, 09:00 17,7 15,1 69,6 7,3 0,2
27.04.2024, 10:00 17,8 14,9 77,9 6,5 0,2
27.04.2024, 11:00 14,4 10,9 79,8 5,7 0,2
27.04.2024, 12:00 12,6 9,8 89,2 5,7 0,2
27.04.2024, 13:00 12,2 8,9 96,2 5,5 0,2
27.04.2024, 14:00 11,1 7,9 97,3 6,9 0,2
27.04.2024, 15:00 13,1 9,4 90,7 10,2 0,2
27.04.2024, 16:00 14 10,6 97,7 7,3 0,2
27.04.2024, 17:00 12,8 9,8 99,3 7,9 0,2
27.04.2024, 18:00 18 13,3 89,3 10,4 0,3
27.04.2024, 19:00 16,4 11,5 90,9 8,9 0,2
27.04.2024, 20:00 17,5 13,4 66,2 30 0,4
27.04.2024, 21:00 23,3 18,8 33,5 44,3 0,5
27.04.2024, 22:00 24,6 19,4 42,5 25,2 0,3
27.04.2024, 23:00 27,7 21,4 26,9 29,6 0,4
28.04.2024, 00:00 25,6 21,7 33,7 22,5 0,3
28.04.2024, 01:00 24,6 20,5 26,6 25,2 0,3
28.04.2024, 02:00 23,9 20,1 32,2 26 0,3
28.04.2024, 03:00 20,7 17,2 22,5 28,8 0,3
28.04.2024, 04:00 20,4 17,2 11,2 27,9 0,3
28.04.2024, 05:00 19,4 16,6 29,8 13,2 0,3
28.04.2024, 06:00 17 15,2 28 9,2 0,2
28.04.2024, 07:00 18,5 15,8 21,7 8 0,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.