Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Augustów , Uzdrowisko

Actual date and hour: 2024-05-19 07:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - May 19, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Augustów , Uzdrowisko (page 7 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
08.05.2024, 07:00 16.5 12.2 40.8 4.6 0.2
08.05.2024, 08:00 11.4 7.9 55.7 2.8 0.2
08.05.2024, 09:00 9.8 6.3 73.4 2.8 0.1
08.05.2024, 10:00 9.2 5.6 83.1 2.7 0.1
08.05.2024, 11:00 7.3 4.4 88.2 2.1 0.1
08.05.2024, 12:00 7.6 4.4 85.3 2 0.1
08.05.2024, 13:00 6.9 4.6 87 2 0.1
08.05.2024, 14:00 9.3 5 91.6 2.5 0.1
08.05.2024, 15:00 8.1 4.6 91.1 2.2 0.1
08.05.2024, 16:00 8.8 4.4 92.3 2 0.1
08.05.2024, 17:00 9.8 4.5 93.9 2.3 0.1
08.05.2024, 18:00 10.5 4.9 93.1 2.3 0.1
08.05.2024, 19:00 10.2 5.3 90.6 2.4 0.1
08.05.2024, 20:00 12.1 5.5 87 2.6 0.1
08.05.2024, 21:00 11.6 6 78.8 4.4 0.1
08.05.2024, 22:00 13.3 6.4 80.2 3.2 0.2
08.05.2024, 23:00 14.1 6.4 79.8 3.6 0.2
09.05.2024, 00:00 11.5 5.8 81.2 3.6 0.2
09.05.2024, 01:00 9.8 5.5 79.6 3.5 0.2
09.05.2024, 02:00 10.5 5.8 75.1 3.2 0.2
09.05.2024, 03:00 11.8 6 72 3.1 0.2
09.05.2024, 04:00 11 6.3 64.4 3.9 0.2
09.05.2024, 05:00 10 6.4 54.5 4.7 0.2
09.05.2024, 06:00 11.7 6.4 54.9 3.4 0.2
09.05.2024, 07:00 13 7.3 52.9 5.5 0.2
09.05.2024, 08:00 13.8 7.9 55.6 8.4 0.2
09.05.2024, 09:00 14.9 7.5 63 6.9 0.2
09.05.2024, 10:00 16.5 7.2 70.2 4.8 0.2
09.05.2024, 11:00 13.8 6.6 82.2 4 0.2
09.05.2024, 12:00 15.6 6.3 86.1 3.8 0.2
09.05.2024, 13:00 11.2 5.6 89.9 3.3 0.2
09.05.2024, 14:00 12.9 6.4 92.6 3.8 0.2
09.05.2024, 15:00 15.4 6.6 92.7 4 0.2
09.05.2024, 16:00 13.7 5.9 92.6 3.5 0.2
09.05.2024, 17:00 16 6.1 91 3.8 0.2
09.05.2024, 18:00 14.5 6.4 93.4 2.3 0.2
09.05.2024, 19:00 16.9 6.7 90.8 2.8 0.2
09.05.2024, 20:00 11.6 5.9 87.5 2.4 0.1
09.05.2024, 21:00 15.5 6.4 75.8 5.6 0.1
09.05.2024, 22:00 12.6 8.8 61.1 11.5 0.2
09.05.2024, 23:00 70.1 63.5 20 42.4 0.7
10.05.2024, 00:00 52.3 44.5 5 45.1 0.7
10.05.2024, 01:00 26.2 19.4 36.8 21.3 0.3
10.05.2024, 02:00 22.9 16.3 40.5 12.6 0.2
10.05.2024, 03:00 22.5 16.2 35.2 11.3 0.2
10.05.2024, 04:00 20.1 14.7 33.4 12.4 0.2
10.05.2024, 05:00 20.1 15.1 31.3 13.6 0.2
10.05.2024, 06:00 26.1 22.1 41.6 11.4 0.3
10.05.2024, 07:00 22.1 16.4 33.8 12.9 0.2
10.05.2024, 08:00 21.1 13.7 48.1 12.7 0.2
10.05.2024, 09:00 21.5 13 57.3 10.1 0.2
10.05.2024, 10:00 15.8 11.5 72.9 5.8 0.2
10.05.2024, 11:00 14.7 10.5 80.2 5.2 0.2
10.05.2024, 12:00 14 9.4 82.3 5.1 0.2
10.05.2024, 13:00 13.1 9.5 71.5 5.8 0.2
10.05.2024, 14:00 10.6 8.7 64.3 5.8 0.2
10.05.2024, 15:00 7.5 6.1 58.1 5 0.2
10.05.2024, 16:00 5.7 4.3 55.8 4 0.2
10.05.2024, 17:00 7.8 4.7 69 1.9 0.1
10.05.2024, 18:00 9.3 5.6 73.9 1.7 0.1
10.05.2024, 19:00 8.6 5.9 73.5 1.5 0.1
10.05.2024, 20:00 8.7 6.5 66.9 2.6 0.1
10.05.2024, 21:00 8.6 6.6 60.9 3.2 0.1
10.05.2024, 22:00 8.6 6.7 57.4 2.6 0.1
10.05.2024, 23:00 8.1 6.2 58.2 2.6 0.1
11.05.2024, 00:00 7.1 5 58.2 2.1 0.1
11.05.2024, 01:00 7.2 4.7 57.2 2.3 0.1
11.05.2024, 02:00 6.9 4.4 58.2 2.2 0.1
11.05.2024, 03:00 6.9 4.4 54.5 2.2 0.1
11.05.2024, 04:00 7.3 4.3 50 2 0.1
11.05.2024, 05:00 7.4 4.2 47.7 2.1 0.1
11.05.2024, 06:00 7.2 4.1 46.5 2 0.1
11.05.2024, 07:00 7.1 4.2 49.3 2.1 0.1
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.