Dane pomiarowe tabele stacji Wrocław, al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Aktualna data i godzina: 2024-11-13 07:00
DsWrocAlWisn (Wrocław, al. Wiśniowa) 2014-08-18 - 2024-11-13

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich (strona 2 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.11.2024, 02:00 33,3 16,9 0,7
07.11.2024, 03:00 16,3 12,5 0,6
07.11.2024, 04:00 21,9 16,5 0,6
07.11.2024, 05:00 19,7 21,9 0,6
07.11.2024, 06:00 20 25 0,7
07.11.2024, 07:00 28,4 29,5 0,8
07.11.2024, 08:00 27,4 27,5 0,9
07.11.2024, 09:00 22,6 29,9 1
07.11.2024, 10:00 35,4 40,5 1
07.11.2024, 11:00 30,2 36,4 1
07.11.2024, 12:00 37,2 42,8 1
07.11.2024, 13:00 33,7 36,3 0,9
07.11.2024, 14:00 34,4 41,4 0,8
07.11.2024, 15:00 35,1 41,3 0,8
07.11.2024, 16:00 39,1 48,5 0,9
07.11.2024, 17:00 30,9 39,6 0,8
07.11.2024, 18:00 32,4 36,8 0,9
07.11.2024, 19:00 31,7 38 0,9
07.11.2024, 20:00 30,5 35,9 0,8
07.11.2024, 21:00 31,5 33,6 0,8
07.11.2024, 22:00 38,3 31,9 0,8
07.11.2024, 23:00 34,1 27 0,8
08.11.2024, 00:00 29,3 24,1 0,7
08.11.2024, 01:00 28,3 14,4 0,6
08.11.2024, 02:00 38,6 9,7 0,6
08.11.2024, 03:00 31,6 9,2 0,5
08.11.2024, 04:00 28,8 7,7 0,5
08.11.2024, 05:00 28,5 12 0,5
08.11.2024, 06:00 27,8 24,8 0,6
08.11.2024, 07:00 31 36,5 0,7
08.11.2024, 08:00 28,8 34,3 0,8
08.11.2024, 09:00 27,5 28,5 0,7
08.11.2024, 10:00 16,4 27,2 0,7
08.11.2024, 11:00 17,4 30,2 0,7
08.11.2024, 12:00 28,7 42,9 0,7
08.11.2024, 13:00 26,4 39,9 0,7
08.11.2024, 14:00 33,2 45,3 0,7
08.11.2024, 15:00 32,8 44,6 0,8
08.11.2024, 16:00 38 44,4 0,8
08.11.2024, 17:00 36 46,9 0,8
08.11.2024, 18:00 39,8 50,8 0,8
08.11.2024, 19:00 37,2 40,7 0,8
08.11.2024, 20:00 33,7 33,4 0,8
08.11.2024, 21:00 30,6 35,3 0,8
08.11.2024, 22:00 33,4 29,9 0,8
08.11.2024, 23:00 37,6 33,8 0,8
09.11.2024, 00:00 42 34,9 0,8
09.11.2024, 01:00 43,2 34,1 0,8
09.11.2024, 02:00 41,9 34,5 0,8
09.11.2024, 03:00 43,4 29,6 0,8
09.11.2024, 04:00 40,7 25,3 0,7
09.11.2024, 05:00 36 25,5 0,7
09.11.2024, 06:00 37,1 28,3 0,8
09.11.2024, 07:00 37,1 35,7 0,8
09.11.2024, 08:00 34,5 30,6 0,8
09.11.2024, 09:00 30 31,6 0,9
09.11.2024, 10:00 34,3 30,3 0,9
09.11.2024, 11:00 26,4 29,3 0,9
09.11.2024, 12:00 27,3 31,4 0,9
09.11.2024, 13:00 29,4 39 0,9
09.11.2024, 14:00 31,4 28,7 0,9
09.11.2024, 15:00 35,7 40,9 1
09.11.2024, 16:00 35,3 40 0,9
09.11.2024, 17:00 39,3 35 0,9
09.11.2024, 18:00 37,4 41,7 0,9
09.11.2024, 19:00 39 35,4 1
09.11.2024, 20:00 40,9 36,9 1
09.11.2024, 21:00 34,4 36,9 1
09.11.2024, 22:00 49,9 31,8 0,9
09.11.2024, 23:00 45,3 29,9 0,9
10.11.2024, 00:00 44,5 29,5 0,9
10.11.2024, 01:00 45 27,6 0,9
10.11.2024, 02:00 44,1 31,9 1
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.