Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2024-11-21 16:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2024-11-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.10.2024, 01:00 54,3
23.10.2024, 02:00 31,7
23.10.2024, 03:00 29,4
23.10.2024, 04:00 21,2
23.10.2024, 05:00 23,2
23.10.2024, 06:00 13,5
23.10.2024, 07:00 14,9
23.10.2024, 08:00 8,8
23.10.2024, 09:00 14,8
23.10.2024, 10:00 19,9
23.10.2024, 11:00 18,7
23.10.2024, 12:00 20,9
23.10.2024, 13:00 28,3
23.10.2024, 14:00 21
23.10.2024, 15:00 28,2
23.10.2024, 16:00 29,9
23.10.2024, 17:00 34,6
23.10.2024, 18:00 51,8
23.10.2024, 19:00 59,4
23.10.2024, 20:00 63,6
23.10.2024, 21:00 62,6
23.10.2024, 22:00 73,4
23.10.2024, 23:00 71,3
24.10.2024, 00:00 60,5
24.10.2024, 01:00 63,9
24.10.2024, 02:00 50,8
24.10.2024, 03:00 41,7
24.10.2024, 04:00 38,1
24.10.2024, 05:00 38,7
24.10.2024, 06:00 42,5
24.10.2024, 07:00 31,9
24.10.2024, 08:00 42,9
24.10.2024, 09:00 41
24.10.2024, 10:00 43,4
24.10.2024, 11:00 43,3
24.10.2024, 12:00 27,2
24.10.2024, 13:00 20,1
24.10.2024, 14:00 31,7
24.10.2024, 15:00 27,5
24.10.2024, 16:00 37,7
24.10.2024, 17:00 37,8
24.10.2024, 18:00 38,5
24.10.2024, 19:00 49,7
24.10.2024, 20:00 64,6
24.10.2024, 21:00 57
24.10.2024, 22:00 44,9
24.10.2024, 23:00 43,6
25.10.2024, 00:00 47
25.10.2024, 01:00 58,2
25.10.2024, 02:00 41,6
25.10.2024, 03:00 35
25.10.2024, 04:00 29,1
25.10.2024, 05:00 31,4
25.10.2024, 06:00 24,1
25.10.2024, 07:00 17,4
25.10.2024, 08:00 25,2
25.10.2024, 09:00 44,3
25.10.2024, 10:00 19,3
25.10.2024, 11:00 17,5
25.10.2024, 12:00 21,5
25.10.2024, 13:00 29,7
25.10.2024, 14:00 38,6
25.10.2024, 15:00 20,6
25.10.2024, 16:00 25,1
25.10.2024, 17:00 30,3
25.10.2024, 18:00 37
25.10.2024, 19:00 39,3
25.10.2024, 20:00 56,6
25.10.2024, 21:00 38,1
25.10.2024, 22:00 43,6
25.10.2024, 23:00 38,5
26.10.2024, 00:00 31,4
26.10.2024, 01:00 28,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.