Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2024-11-21 20:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2024-11-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 3 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.10.2024, 02:00 27,9
29.10.2024, 03:00 34,9
29.10.2024, 04:00 34,5
29.10.2024, 05:00 29,6
29.10.2024, 06:00 47,4
29.10.2024, 07:00 38,2
29.10.2024, 08:00 45,7
29.10.2024, 09:00 41,2
29.10.2024, 10:00 28,2
29.10.2024, 11:00 15,1
29.10.2024, 12:00 28,9
29.10.2024, 13:00 28,1
29.10.2024, 14:00 20,9
29.10.2024, 15:00 27,9
29.10.2024, 16:00 18,7
29.10.2024, 17:00 22,7
29.10.2024, 18:00 25,1
29.10.2024, 19:00 32,4
29.10.2024, 20:00 51,4
29.10.2024, 21:00 43,5
29.10.2024, 22:00 38,8
29.10.2024, 23:00 27,8
30.10.2024, 00:00 32,7
30.10.2024, 01:00 38
30.10.2024, 02:00 36,6
30.10.2024, 03:00 32,6
30.10.2024, 04:00 31,2
30.10.2024, 05:00 30,7
30.10.2024, 06:00 28,6
30.10.2024, 07:00 35
30.10.2024, 08:00 39
30.10.2024, 09:00 60,9
30.10.2024, 10:00 57,6
30.10.2024, 11:00 55
30.10.2024, 12:00 30,5
30.10.2024, 13:00 32,9
30.10.2024, 14:00 33,8
30.10.2024, 15:00 24,9
30.10.2024, 16:00 26,8
30.10.2024, 17:00 31,8
30.10.2024, 18:00 35,3
30.10.2024, 19:00 34,3
30.10.2024, 20:00 31,1
30.10.2024, 21:00 27,3
30.10.2024, 22:00 29,8
30.10.2024, 23:00 27,6
31.10.2024, 00:00 20,5
31.10.2024, 01:00 20,7
31.10.2024, 02:00 24,2
31.10.2024, 03:00 21,3
31.10.2024, 04:00 20,9
31.10.2024, 05:00 17,6
31.10.2024, 06:00 22
31.10.2024, 07:00 18,4
31.10.2024, 08:00 17,9
31.10.2024, 09:00 12
31.10.2024, 10:00 13,7
31.10.2024, 11:00 17,1
31.10.2024, 12:00 11,1
31.10.2024, 13:00 15,8
31.10.2024, 14:00 12,6
31.10.2024, 15:00 13,9
31.10.2024, 16:00 16,7
31.10.2024, 17:00 24,5
31.10.2024, 18:00 25,1
31.10.2024, 19:00 20,8
31.10.2024, 20:00 33,3
31.10.2024, 21:00 36,4
31.10.2024, 22:00 28,1
31.10.2024, 23:00 30,5
01.11.2024, 00:00 20,7
01.11.2024, 01:00 32,6
01.11.2024, 02:00 40
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.